| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ”‘–15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | �VŠƒ 11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ} ƒC ƒl ƒ‹ ƒo �b ƒ‹ ƒ} ƒ“ | ƒu ƒ‹ ƒ~ ƒ‰ ƒR ƒ� | ƒV ƒ‡ ƒE ƒi ƒ“ ƒA ƒ` �b ƒ” | ƒj ƒb ƒg ƒE ƒX ƒo ƒ‹ | ƒ} ƒL ƒƒ ƒ” ƒB ƒe ƒB | ƒh ƒ‰ ƒS ƒ“ ƒQ �b ƒg | ƒV ƒ“ ƒ{ ƒŠ ƒf ƒB ƒX ƒR | ƒL ƒ‡ ƒE ƒG ƒC ƒA ƒV ƒ… ƒ‰ | ƒX ƒg ƒ� ƒ“ ƒO ƒg ƒŠ ƒg ƒ“ | ƒv ƒ� ƒg ƒR ƒ‹ | ƒg ƒL ƒm ƒQ ƒ“ ƒW | ƒX ƒE ƒB �b ƒv ƒA ƒE ƒF ƒC | ƒE ƒH �b ƒ^ �b ƒ‹ ƒ‹ ƒh | ƒG ƒC ƒV ƒ“ ƒ� �b ƒŠ ƒ“ | ƒJ ƒW ƒL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‰²3 | ‰²5 | ‰²6 | ‰²5 | ‰²6 | ‰²5 | ‰²7 | ‰²10 | ƒZ5 | ‰²6 | ‰²9 | ‰²6 | ‰²9 | –Ä6 | ‰²8 | �«—î | |
| 52.0 ŽÄ“c‘å | 55.0 �HŽR�^ | 54.0 ŽO‰Y�c | 55.0 Šâ“c�N | 55.0 –k‘º�G | 52.0 ŒË�èŒ\ | 54.0 ”ºŒ[‘¾ | 54.0 ‘å–ì‘ñ | 52.0 �™Œ´�½ | 55.0 “à“c”Ž | 54.0 �΋´ãù | 53.0 ‹g“c–L | 55.0 ŠÛ“c‹± | 54.0 ’Ѻ–¾ | 55.0 ŽÄ“c‘P | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 16/12/11
500–œ 5’†ŽR‡C”n ŽÅŠO1200—Ç 1105(0.3) 1�l 6’… ‡H‡H 34.7-35.8‡C 16“ª1”Ô 55.0ŽÄ“c‘å 500kgƒ‰ƒbƒV ‹r�¢ | 16/11/12
1000–œ 5“Œ‹ž‡B’è ƒ_1300�d 1162(0.1) 1�l 2’… ‡B‡B 34.4-36.1‡E 16“ª6”Ô 57.0�HŽR�^ 514kgƒTƒgƒm - | 17/03/12
“Œ•—‚r 2’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1371(0.4) 10�l 8’… ‡D‡D‡B 37.7-34.2‡E 10“ª8”Ô 56.0å‚–¼�³ 488kgƒOƒŒ�[ - | 16/10/29
1600–œ 4“Œ‹ž‡G’è ƒ_1400âc 1241(0.5) 9�l 6’… ‡N‡N 36.7-35.2‡@ 16“ª11”Ô 57.0ŽÄ“c‘P 514kgƒxƒXƒg - | 16/12/11
ƒJƒyƒ‰ G3 5’†ŽR‡C•Ê ƒ_1200—Ç 1116(1.4) 10�l11’… ‡M‡K 34.6-37.0‡E 16“ª10”Ô 56.0’Ѻ–¾ 516kgƒmƒ{ƒo - | 17/01/21
1000–œ 1’†ŽR‡E’è ƒ_1200—Ç 1112(-0.5) 2�l 1’… ‡@‡@ 33.4-37.8‡E 16“ª6”Ô 57.0“c•Ó—T 496kgƒ}ƒCƒl ˜g�¢ | 16/10/30
ƒ‹ƒ~ƒG 3�VŠƒ‡E•Ê ŽÅ1000—Ç 552(0.3) 5�l 3’… 34.1-32.5‡D 14“ª13”Ô 56.0’O“à—S 490kgƒ‰ƒCƒ“ - | 16/10/22
Žº’¬‚r 4‹ž“s‡Eƒn ƒ_1200—Ç 1108(0.5) 16�l 3’… ‡O‡O 36-34.8‡@ 16“ª11”Ô 55.0�âˆä—Ú 472kgƒuƒ‹ƒh - | 16/08/20
1000–œ 2�VŠƒ‡F’è ƒ_1200—Ç 1115(0.4) 1�l 4’… ‡F‡F 35-36.5‡D 15“ª7”Ô 57.0–Ø”¦�‰ 468kgƒŠƒo�[ - | 16/01/31
�ªŠÝ‚r G3 1“Œ‹ž‡A•Ê ƒ_1400âc 1229(0.9) 5�l 6’… ‡G‡G 35.5-35.6‡F 16“ª11”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 526kgƒ‚�[ƒj - | 16/04/17
‹ž—t‚r 3’†ŽR‡Gƒn ƒ_1200—Ç 1126(0.8) 9�l 9’… ‡I‡E 35.8-36.8‡G 16“ª1”Ô 54.0�¼“c—Y 512kgƒLƒ^ƒT ˜g�¢ | 16/11/20
‘šŒŽ‚r 5“Œ‹ž‡Eƒn ƒ_1400âc 1230(1.0) 14�l15’… ‡A‡A 35.1-36.2‡O 16“ª3”Ô 54.0–Ø”¦�‰ 478kgƒ‰ƒXƒg - | 16/06/18
“V•ÛŽR 3�ã�_‡D•Ê ƒ_1400âc 1241(1.4) 5�l 7’… ‡D‡C 34.4-38.3‡F 10“ª7”Ô 57.0‚l�Dƒf 502kgƒS�[ƒC - | 15/11/28
1600–œ 5‹ž“s‡G’è ƒ_1200—Ç 1117(1.1) 2�l 9’… ‡D‡C 35.2-36.5‡H 16“ª15”Ô 55.0�K‰p–¾ 464kgƒ�ƒCƒV - | 16/11/27
ƒŠ�[ƒt 5‹ž“s‡G•Ê ƒ_1200•s 1110(1.6) 2�l14’… ‡D‡F 34.4-36.6‡M 16“ª16”Ô 57.0�Î�ì—T 504kgƒGƒCƒV - | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 16/12/23
ƒNƒŠ‚q 5’†ŽR‡F•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1099(-0.1) 3�l 1’… ‡D‡D 34.1-35.8‡G 16“ª12”Ô 55.0ŽÄ“c‘å 498kgƒhƒDƒ‚ ˜g�› | 16/12/04
1000–œ 5�ã�_‡A’è ƒ_1400—Ç 1249(-0.1) 1�l 1’… ‡B‡B 36.1-36.8‡F 16“ª6”Ô 57.0�HŽR�^ 518kgƒ^ƒbƒ` - | 17/04/16
�t—‹‚r 3’†ŽR‡Gƒn ŽÅŠO1200—Ç 1079(0.4) 14�l 6’… ‡L‡K 35.1-32.8‡@ 15“ª12”Ô 55.0�Î�ì—T 488kgƒtƒBƒh - | 16/12/25
1600–œ 5’†ŽR‡H’è ƒ_1200âc 1113(0.0) 5�l 2’… ‡K‡J 35.5-35.8‡@ 15“ª2”Ô 57.0Šâ“c�N 524kgƒŒƒbƒh - | 17/01/14
ƒWƒƒƒj 1’†ŽR‡C•Ê ƒ_1200âc 1114(0.8) 9�l 9’… ‡L‡L 34.6-36.8‡A 14“ª13”Ô 57.0–k‘º�G 522kgƒGƒCƒV - | 17/02/11
1600–œ 1“Œ‹ž‡Dƒn ƒ_1400—Ç 1246(0.9) 3�l 6’… ‡@‡@ 35.1-37.8‡N 16“ª16”Ô 55.0“c•Ó—T 490kgƒ|ƒCƒ“ - | 17/01/07
—„’Z‹— 1‹ž“s‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1086(0.6) 11�l 5’… ‡I‡I 35-33.6‡B 16“ª9”Ô 56.0’O“à—S 494kgƒZƒCƒE ƒ��¢ | 16/11/20
‘šŒŽ‚r 5“Œ‹ž‡Eƒn ƒ_1400âc 1227(0.7) 13�l10’… ‡J‡L 35.9-34.8‡D 16“ª1”Ô 55.0�âˆä—Ú 468kgƒ‰ƒXƒg - | 16/11/12
1000–œ 5“Œ‹ž‡B’è ƒ_1300�d 1166(0.5) 4�l 4’… ‡E‡E 34.5-36.3‡H 16“ª7”Ô 56.0�Î�ì—T 480kgƒTƒgƒm - | 16/02/27
‘�•�‚r 2’†ŽR‡@•Ê ƒ_1800âc 1529(1.0) 6�l 9’… ‡A‡A‡B‡B 37.1-38.7‡K 15“ª8”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 546kgƒoƒXƒ^ - | 16/04/30
“V‰¤ŽR 3‹ž“s‡B•Ê ƒ_1200âc 1116(1.2) 9�l11’… ‡I‡I 36.1-35.5‡I 14“ª3”Ô 56.0�²“¡—F 514kgƒjƒVƒP - | 16/12/11
ƒJƒyƒ‰ G3 5’†ŽR‡C•Ê ƒ_1200—Ç 1110(0.8) 16�l 6’… ‡E‡D 33.9-37.1‡I 16“ª5”Ô 56.0ŽÄŽR—Y 478kgƒmƒ{ƒo - | 16/07/10
ƒ}ƒŠƒ“ 2”ŸŠÙ‡Aƒn ƒ_1700—Ç 1440(0.5) 12�l 4’… ‡B‡B‡B‡B 36.2-37.7‡E 12“ª10”Ô 55.0�ì�{‰h 496kgƒVƒ‡ƒE - | 16/04/17
1600–œ 2�ã�_‡G’è ƒ_1200âc 1103(-0.1) 3�l 1’… ‡A‡A 34.3-36.0‡H 16“ª16”Ô 55.0‘¾�ÉŒ[ 450kgƒ�ƒfƒB ‹r�› | 16/12/11
ƒJƒyƒ‰ G3 5’†ŽR‡C•Ê ƒ_1200—Ç 1120(1.8) 11�l13’… ‡B‡A 33.5-38.5‡N 16“ª12”Ô 56.0�¼‰ª�³ 500kgƒmƒ{ƒo - | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 17/01/28
ƒNƒ�ƒJ 1“Œ‹ž‡@•Ê ŽÅ1400—Ç 1223(0.1) 5�l 4’… ‡D‡B 36.4-33.7‡E 11“ª10”Ô 57.0ŽÄ“c‘å 494kgƒ^ƒCƒ€ - | 16/12/18
1600–œ 4’†‹ž‡Eƒn ƒ_1400—Ç 1242(-0.1) 1�l 1’… ‡C‡D 35.6-36.7‡D 13“ª6”Ô 56.0�HŽR�^ 522kgƒLƒ^ƒT - | 17/05/07
ˆÆ”n‚r 3‹ž“s‡E•Ê ŽÅ1200—Ç 1078(0.5) 10�l 7’… ‡L‡L 34.5-33.3‡D 18“ª7”Ô 56.0‰¬–ì‹É 500kgƒLƒ“ƒO - | 17/01/22
1600–œ 1‹ž“s‡F’è ƒ_1200âc 1111(-0.2) 2�l 1’… ‡L‡I 36.3-34.8‡@ 14“ª13”Ô 57.0Šâ“c�N 518kgƒSƒ‹ƒS - | 17/03/19
�ç—t‚r 2’†ŽR‡Fƒn ƒ_1200—Ç 1107(0.8) 14�l 6’… ‡K‡K 34.6-36.1‡A 16“ª13”Ô 55.0–k‘º�G 504kgƒiƒ“ƒ` - | 17/02/26
1600–œ 2’†ŽR‡A’è ƒ_1200—Ç 1113(0.2) 2�l 3’… ‡A‡A 33.8-37.5‡I 15“ª15”Ô 57.0“c•Ó—T 488kgƒiƒŠƒ^ - | 17/01/21
ƒJ�[ƒo 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1091(0.6) 9�l11’… ‡B‡A 33.4-35.7‡J 12“ª12”Ô 56.0’O“à—S 496kgƒiƒbƒN - | 16/11/27
ƒŠ�[ƒt 5‹ž“s‡G•Ê ƒ_1200•s 1103(0.9) 14�l 6’… ‡N‡M 36.1-34.2‡A 16“ª14”Ô 58.0ƒoƒ‹ƒU 474kgƒGƒCƒV - | 16/12/11
1000–œ 5�ã�_‡C’è ƒ_1200—Ç 1122(0.9) 3�l12’… ‡I‡J 36.2-36.0‡I 16“ª12”Ô 57.0–Ø”¦�‰ 480kgƒGƒ‹ƒt - | 16/04/24
ƒIƒAƒV 2“Œ‹ž‡A•Ê ƒ_1600—Ç 1376(0.6) 1�l 8’… ‡G‡F 36.6-36.6‡G 16“ª4”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 530kgƒuƒ‰ƒC - | 16/08/07
‚t‚g‚a 1ŽD–y‡Cƒn ŽÅ1200—Ç 1089(0.9) 14�l12’… ‡F‡G 34.4-34.5‡J 14“ª1”Ô 54.0�¼‰ª�³ 498kgƒNƒŠƒX - | 17/03/19
�ç—t‚r 2’†ŽR‡Fƒn ƒ_1200—Ç 1110(1.1) 13�l11’… ‡G‡G 33.9-37.1‡I 16“ª9”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 480kgƒiƒ“ƒ` - | 17/02/04
‘å˜a‚r 2‹ž“s‡Bƒn ƒ_1200—Ç 1114(0.2) 12�l 3’… ‡J‡I 35.9-35.5‡C 16“ª4”Ô 55.0�K‰p–¾ 492kgƒ�ƒfƒB ƒ��› | 16/05/15
ŒI“Œ‚r 3‹ž“s‡Gƒn ƒ_1400—Ç 1246(1.2) 6�l12’… ‡@‡@ 35.6-37.2‡N 16“ª5”Ô 52.0˜a“c—³ 460kgƒLƒ“ƒO - | 17/01/14
ƒWƒƒƒj 1’†ŽR‡C•Ê ƒ_1200âc 1128(2.2) 11�l13’… ‡@‡@ 33.3-39.5‡L 14“ª2”Ô 57.0ŽÄ“c‘P 504kgƒGƒCƒV - | ||
| 17/03/18
ƒtƒ@ƒ‹ G3 2’†‹ž‡B•Ê ŽÅ1400—Ç 1218(0.7) 7�l10’… ‡F‡D 34.7-35.5‡I 16“ª13”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 490kgƒRƒEƒ\ - | 17/01/29
�ªŠÝ‚r G3 1“Œ‹ž‡A•Ê ƒ_1400—Ç 1242(1.2) 9�l11’… ‡B‡C 35.5-36.9‡K 16“ª1”Ô 56.0�HŽR�^ 526kgƒJƒtƒW - | 17/06/25
ƒpƒ‰ƒ_ 3“Œ‹ž‡G•Ê ŽÅ1400âc 1221(1.2) 7�l 7’… ‡B‡B 35.7-34.5‡G 9“ª3”Ô 56.0“à“c”Ž 494kgƒEƒCƒ“ - | 17/03/19
�ç—t‚r 2’†ŽR‡Fƒn ƒ_1200—Ç 1106(0.7) 1�l 4’… ‡M‡M 34.9-35.7‡@ 16“ª12”Ô 55.0ŒË�èŒ\ 522kgƒiƒ“ƒ` - | 17/04/09
‹ž—t‚r 3’†ŽR‡E•Ê ƒ_1200•s 1110(1.2) 9�l12’… ‡J‡J 34.4-36.6‡G 13“ª2”Ô 57.0“à“c”Ž 506kgƒVƒ‡ƒR ‹r�› | 17/03/25
1600–œ 3’†ŽR‡@’è ƒ_1200—Ç 1111(0.5) 3�l 6’… ‡A‡@ 33.7-37.4‡L 14“ª3”Ô 57.0“c•Ó—T 484kgƒVƒ‡ƒR - | 17/05/21
èè‘Ê“V 1�VŠƒ‡Gƒn ŽÅ1000—Ç 545(0.2) 7�l 2’… 33.6-32.1‡C 16“ª14”Ô 55.0’O“à—S 496kgƒtƒBƒh - | 17/03/05
ƒ|ƒ‰ƒŠ 1�ã�_‡C•Ê ƒ_1400—Ç 1245(1.8) 13�l12’… ‡L‡K 35.4-37.3‡H 16“ª7”Ô 58.0‹`‰p�^ 484kgƒX�[ƒT - | 17/06/18
1000–œ 3“Œ‹ž‡E’è ƒ_1600—Ç 1386(1.2) 12�l12’… ‡B‡B 36.5-37.7‡L 16“ª14”Ô 57.0�Î�ì—T 476kgƒNƒCƒ“ - | 16/05/28
ŸO‚r 2“Œ‹ž‡J•Ê ƒ_1400âc 1229(0.3) 3�l 3’… ‡B‡A 35.3-35.8‡F 16“ª3”Ô 56.0“à“c”Ž 526kgƒŒƒbƒh - | 16/08/21
‚m‚r‚s 2�VŠƒ‡Gƒn ƒ_1200—Ç 1115(1.1) 15�l13’… ‡N‡N 35.1-36.4‡D 15“ª6”Ô 54.0�¼“c—Y 500kgƒGƒCƒV ‹r�~ | 17/04/09
‹ž—t‚r 3’†ŽR‡E•Ê ƒ_1200•s 1102(0.4) 10�l 8’… ‡G‡F 33.9-36.3‡D 13“ª4”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 480kgƒVƒ‡ƒR ‹r�› | 17/03/05
ƒ|ƒ‰ƒŠ 1�ã�_‡C•Ê ƒ_1400—Ç 1241(1.4) 8�l11’… ‡F‡F 34.9-37.5‡J 16“ª10”Ô 57.0�K‰p–¾ 496kgƒX�[ƒT - | 16/08/21
‚m‚r‚s 2�VŠƒ‡Gƒn ƒ_1200—Ç 1104(-0.1) 6�l 1’… ‡@‡@ 33.8-36.6‡H 15“ª1”Ô 52.0’Ѻ–¾ 460kgƒS�[ƒC ‹r�� | 17/04/09
‹ž—t‚r 3’†ŽR‡E•Ê ƒ_1200•s 1099(0.1) 6�l 3’… ‡D‡B 33.6-36.3‡D 13“ª8”Ô 57.0ŽÄ“c‘P 502kgƒVƒ‡ƒR ‹r�¢ | ||
| 17/04/30
’[Œß‚r 3‹ž“s‡C•Ê ƒ_1400—Ç 1256(-0.2) 9�l 1’… ‡F‡F 36.9-36.4‡C 16“ª15”Ô 56.0‹g“c”¹ 496kgƒuƒ‹ƒx ˆÙ�› | 17/05/28
ˆÀ“y�é 3‹ž“s‡Kƒn ŽÅŠO1400—Ç 1203(0.5) 8�l 5’… ‡I‡G 34.2-34.7‡C 16“ª11”Ô 55.0�HŽR�^ 526kgƒVƒƒƒC ‹r�¢ | 17/07/16
ƒo�[ƒf 2•Ÿ“‡‡Eƒn ŽÅ1200—Ç 1101(1.1) 9�l 8’… ‡B‡A 34.6-35.5‡F 9“ª3”Ô 54.0–k‘º�G 496kgƒtƒ~ƒm - | 17/04/29
“V‰¤ŽR 3‹ž“s‡B•Ê ƒ_1200—Ç 1108(0.7) 4�l 3’… ‡M‡L 36.1-34.7‡A 16“ª4”Ô 56.0•l’†�r 514kgƒRƒEƒG - | 17/04/29
“V‰¤ŽR 3‹ž“s‡B•Ê ƒ_1200—Ç 1113(1.2) 14�l11’… ‡J‡J 35.8-35.5‡D 16“ª3”Ô 57.0�¬–q‘¾ 504kgƒRƒEƒG - | 17/08/05
1600–œ 2�VŠƒ‡Bƒn ƒ_1200—Ç 1120(0.3) 4�l 4’… ‡A‡A 34.4-37.6‡J 15“ª5”Ô 55.0“à“c”Ž 474kgƒGƒCƒV - | 17/07/30
ƒAƒCƒr G3 2�VŠƒ‡A•Ê ŽÅ1000—Ç 560(1.8) 10�l15’… 33.2-33.9‡N 16“ª7”Ô 56.0”ºŒ[‘¾ 490kgƒ‰ƒCƒ“ - | 17/06/10
ƒAƒnƒ‹ 3“Œ‹ž‡Bƒn ƒ_1600—Ç 1383(1.7) 15�l16’… ‡I‡I 36.5-37.4‡N 16“ª2”Ô 55.0å‚–¼�³ 478kgƒ�ƒCƒV - | 17/07/30
1000–œ 2�VŠƒ‡A’è ƒ_1200—Ç 1108(0.0) 4�l 1’… ‡C‡C 34.6-36.2‡C 15“ª4”Ô 57.0�™Œ´�½ 476kgƒ�ƒCƒV - | 16/10/10
‚f‚b‚b 4“Œ‹ž‡B•Ê ƒ_1400âc 1238(1.8) 4�l15’… ‡D‡D 34.7-37.5‡K 16“ª16”Ô 56.0–Ø”¦�I 518kgƒJƒtƒW - | 17/04/09
‹ž—t‚r 3’†ŽR‡E•Ê ƒ_1200•s 1098(0.0) 13�l 2’… ‡K‡I 34.6-35.2‡@ 13“ª1”Ô 56.0�΋´ãù 506kgƒVƒ‡ƒR ‹r�› | 17/04/29
“V‰¤ŽR 3‹ž“s‡B•Ê ƒ_1200—Ç 1114(1.3) 15�l14’… ‡O‡O 36.4-35.0‡C 16“ª11”Ô 56.0�‘•ª—D 480kgƒRƒEƒG - | 17/07/09
ƒvƒ�ƒL G3 3’†‹ž‡C•Ê ƒ_1400—Ç 1250(2.1) 14�l 9’… ‡D‡D 34.9-38.5‡I 15“ª11”Ô 56.0ŽðˆäŠw 492kgƒLƒ“ƒO - | 16/10/22
Žº’¬‚r 4‹ž“s‡Eƒn ƒ_1200—Ç 1105(0.2) 3�l 2’… ‡@‡@ 34.5-36.0‡F 16“ª4”Ô 54.0‘¾�ÉŒ[ 466kgƒuƒ‹ƒh - | 17/05/14
ŒI“Œ‚r 3‹ž“s‡Gƒn ƒ_1400�d 1252(2.6) 8�l16’… ‡@‡B 35.2-38.2‡O 16“ª2”Ô 56.0‰¬–ì‹É 502kgƒTƒCƒ^ - | ||
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 3-0-0-1 | 1-0-1-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0-1-1 | �VŠƒƒ_1200 | |
| - | - | - | - | 1116‡@ | 1111‡@ | - | 1103‡C | 1108‡@ | 1113‡@ | 1110‡@ | 1113‡@ | 1103‡B | 1104‡@ | 1106‡C | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 3-2-1-1 | 3-1-0-10 | 3-1-1-4 | 0-0-0-0 | 0-0-1-4 | 3-0-0-2 | 1-1-1-4 | 1-1-2-13 | 1-0-1-11 | 1-0-2-1 | 5-2-0-5 | 3-3-4-11 | ƒ_1200 | |
| - | - | - | 1106‡C | 1099‡A | 1101‡A | - | 1103‡C | 1108‡@ | 1113‡@ | 1098‡A | 1102‡G | 1103‡B | 1103‡@ | 1095‡@ | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 4-0-0-3 | 1-0-1-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0-1-1 | �VŠƒƒ_ | |
| 1-0-0-0 | 5-4-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-5 | 0-1-0-2 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 2-0-1-16 | 0-2-0-2 | 3-0-1-3 | 0-0-0-3 | 0-0-0-5 | 3-6-3-10 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | ƒ_1400 | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | ƒ_1000 | |
| 1-0-0-1 | 5-5-1-2 | 0-0-0-0 | 5-2-3-7 | 3-2-0-16 | 4-3-2-9 | 0-0-0-0 | 3-0-2-26 | 4-3-0-9 | 5-2-2-11 | 1-1-2-19 | 5-1-3-17 | 6-7-5-16 | 5-3-1-6 | 4-3-4-13 | ƒ_ | |
| 2-2-0-4 | 0-0-0-1 | 3-1-2-22 | 0-0-0-1 | 2-0-0-4 | 0-0-0-0 | 3-6-3-14 | 3-2-1-32 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 3-2-3-23 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | ŽÅ |