8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 発走15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京 10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア ド ミ ラ ブ ル | ウ イ ン ブ ラ イ ト | キ ョ ウ ヘ イ | ダ イ ワ キ ャ グ ニ | | ジ ョ | ス ト リ ク ト リ | カ デ ナ | レ イ デ オ ロ | ペ ル シ ア ン ナ イ ト | ベ ス ト ア プ ロ | チ | マ イ ネ ル ス フ ェ | ン | ト ラ ス ト | ア ル ア イ ン | サ ト ノ ア | サ | | ク リ ン チ ャ | | ス ワ | ヴ リ チ ャ | ド | マ イ ス タ イ ル | ア メ リ カ ズ カ ッ プ | ダ ン ビ ュ ラ イ ト |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
57.0 M.デ | 57.0 松岡正 | 57.0 高倉稜 | 57.0 北村宏 | 57.0 内田博 | 57.0 福永祐 | 57.0 ルメー | 57.0 戸崎圭 | 57.0 岩田康 | 57.0 柴田大 | 57.0 丹内祐 | 57.0 松山弘 | 57.0 川田将 | 57.0 藤岡佑 | 57.0 四位洋 | 57.0 横山典 | 57.0 松若風 | 57.0 武豊 | 斤量 騎手 | |
| 16/11/12
未勝利 5東京B馬 芝1800稍 1492(-0.2) 4人 1着 CDE 37.3-34.6@ 13頭8番 55.0松岡正 462kgマイネ | 16/12/03
500万 5阪神@馬 芝1400良 1226(0.5) 4人 8着 AB 34.6-36.4G 10頭5番 55.0高倉稜 432kgカラク | | 17/01/21
500万 1中京B馬 芝1400良 1225(-0.1) 1人 1着 DD 35.6-35.0A 16頭8番 56.0松山弘 508kgデステ | 16/10/01
未勝利 4阪神F馬 芝外1800稍 1491(-0.1) 1人 1着 FE 37-35.0@ 16頭15番 55.0武豊 458kgガンサ | | 16/10/22
アイビ 4東京E別 芝1800良 1492(0.3) 1人 2着 CDD 37.7-33.9@ 9頭9番 55.0川田将 474kgソウル | 16/11/26
京都2 G3 5京都F馬 芝2000良 2030(0.4) 6人 3着 FFBC 37.9-34.5D 10頭10番 55.0川田将 472kgカデナ | 16/11/05
未勝利 5東京@馬 芝2000良 2025(0.0) 2人 2着 DCC 37.6-34.7A 14頭5番 55.0柴田大 432kgアサギ | 16/12/18
朝FS G1 5阪神E馬 芝外1600良 1361(0.7) 8人 5着 AA 36.4-35.4K 18頭18番 55.0柴田大 466kgサトノ | 16/10/29
新馬 4京都G馬 芝1600良 1349(-0.1) 1人 1着 HH 35.9-35.1@ 13頭8番 55.0ムーア 518kgキラー | | | 16/09/11
新馬 4阪神A馬 芝2000良 2032(0.0) 1人 2着 FFFF 38.3-33.9@ 9頭9番 54.0四位洋 506kgメリオ | 16/12/23
未勝利 5阪神F馬 芝外1800重 1490(-0.3) 4人 1着 BB 37-35.0@ 13頭2番 55.0福永祐 458kgマスタ | 16/07/16
新馬 3中京D馬 芝1600良 1366(-0.2) 1人 1着 AAA 36.5-35.7B 13頭6番 54.0松若風 460kgサマー | 16/10/08
サウジ G3 4東京@馬 芝1600稍 1347(0.2) 2人 2着 EE 36.3-34.2A 9頭7番 55.0ルメー 464kgブレス | 年月日 施行条件 場所・開催 芝ダ距離等 時計・秒差 人気・着順 位置取り 3F・順位 頭数・馬番 斤量・騎手 体重・相手 | |
16/09/25
新馬 4阪神E馬 芝外1800良 1500(2.2) 4人 9着 GG 37-35.9F 10頭5番 54.0松若風 520kgムーヴ | 16/12/17
500万 5中山D馬 芝外1600良 1350(0.2) 4人 2着 FGG 36.1-34.9A 13頭9番 55.0松岡正 466kgアウト | 16/12/23
500万 5阪神F馬 芝外1600重 1367(0.2) 12人 2着 NM 37.1-34.9@ 15頭1番 55.0高倉稜 430kgアルア | 16/11/06
新馬 5東京A馬 芝1800良 1491(-0.1) 5人 1着 CCB 37.6-34.0A 13頭9番 55.0北村宏 484kgパルフ | 17/02/25
アーリ G3 1阪神@別 芝外1600良 1352(1.1) 8人 5着 FF 35.9-35.3D 12頭5番 56.0武豊 502kgペルシ | 16/11/06
500万 5東京A馬 芝2000良 2035(0.1) 3人 2着 HIH 38.6-33.4@ 11頭1番 55.0福永祐 458kgアドマ | 16/10/09
新馬 4東京A馬 芝2000重 2043(-0.2) 1人 1着 CDB 38.4-34.6@ 16頭1番 55.0ルメー 476kgポール | 16/12/11
500万 4中京C馬 芝1600良 1354(-0.2) 1人 1着 EDA 36.9-33.9@ 13頭4番 55.0秋山真 476kgジュン | 16/12/25
500万 5阪神H馬 芝2000良 2051(0.1) 1人 2着 EEEC 38.5-35.3@ 8頭3番 55.0川田将 478kgダノン | 16/11/27
未勝利 5東京G馬 芝2000良 2034(-0.1) 1人 1着 MHF 37.9-34.9@ 15頭15番 55.0柴田大 438kgバトル | 17/01/08
シンザ G3 1京都B別 芝外1600重 1380(0.4) 3人 4着 BC 36-38.0D 15頭8番 57.0柴田大 468kgキョウ | 16/12/23
500万 5阪神F馬 芝外1600重 1365(-0.2) 1人 1着 EF 36.8-35.1A 15頭5番 55.0シュミ 518kgキョウ | 16/10/01
新馬 4阪神F馬 芝2000稍 2048(0.0) 1人 1着 FFFE 38.4-35.3@ 11頭9番 55.0川田将 464kgスズカ | 17/01/16
新馬 1中京A馬 芝2000重 2080(2.2) 11人12着 IJIJ 39.5-35.8H 16頭16番 56.0丸山元 476kgタガノ | 16/10/02
未勝利 4阪神G馬 芝2000稍 2040(-0.2) 1人 1着 BBCA 38-35.4A 10頭7番 55.0四位洋 504kgピスカ | 17/01/08
シンザ G3 1京都B別 芝外1600重 1380(0.4) 5人 5着 DD 36.1-37.8C 15頭10番 56.0福永祐 458kgキョウ | 16/09/17
野路菊 4阪神B別 芝外1800良 1485(-0.1) 3人 1着 BA 37.2-34.1@ 8頭8番 54.0松若風 460kgモーヴ | 16/12/18
朝FS G1 5阪神E馬 芝外1600良 1365(1.1) 2人13着 EE 36.6-35.5N 18頭8番 55.0ルメー 472kgサトノ | *前半3Fは仮計算 | |
17/03/05
未勝利 1阪神C馬 芝外1800良 1458(-0.4) 2人 1着 GG 35.9-34.0A 15頭6番 56.0松若風 514kgメルヴ | 17/01/21
500万 1中山E馬 芝1800良 1483(-0.3) 1人 1着 HHIF 36.8-34.7@ 14頭12番 56.0松岡正 472kgマイネ | 17/01/08
シンザ G3 1京都B別 芝外1600重 1376(-0.2) 8人 1着 NK 36.5-36.7@ 15頭9番 56.0高倉稜 428kgタイセ | 17/01/29
500万 1東京A馬 芝1800良 1477(-0.3) 6人 1着 BAA 37.2-33.4C 11頭10番 56.0北村宏 486kgエトル | 17/03/18
ファル G3 2中京B別 芝1400良 1215(0.4) 4人 6着 DD 34.8-35.1F 16頭4番 56.0武豊 494kgコウソ | 16/11/26
京都2 G3 5京都F馬 芝2000良 2026(-0.2) 3人 1着 FGHF 38.1-33.6@ 10頭3番 55.0福永祐 460kgヴァナ | 16/12/03
500万 5中山@馬 芝2000良 2010(-0.2) 1人 1着 HJJI 37-34.7@ 12頭11番 55.0ルメー 476kgコマノ | 17/01/08
シンザ G3 1京都B別 芝外1600重 1378(0.2) 1人 3着 FF 36.2-37.5B 15頭5番 56.0M.デ 478kgキョウ | 17/01/29
500万 1東京A馬 芝1800良 1481(0.4) 4人 6着 GGH 37.4-33.2@ 11頭8番 56.0内田博 474kgダイワ | 16/12/25
ホープ G2 5中山H馬 芝2000良 2015(0.2) 8人 2着 HHHG 36.6-36.0A 14頭11番 55.0シュミ 438kgレイデ | 17/03/25
毎日杯 G3 2阪神@別 芝外1800良 1473(0.8) 6人 5着 DD 36.5-34.3C 8頭5番 57.0丹内祐 468kgアルア | 17/01/08
シンザ G3 1京都B別 芝外1600重 1384(0.8) 2人 6着 DD 36.1-38.2E 15頭7番 56.0シュミ 514kgキョウ | 16/12/04
500万 5阪神A馬 芝外1800良 1508(-0.6) 1人 1着 ED 39-32.7@ 9頭5番 55.0川田将 468kgシゲル | 17/01/28
未勝利 2京都@馬 芝2000良 2008(-0.5) 14人 1着 @@@@ 36.5-35.6@ 14頭5番 56.0藤岡佑 478kgミッキ | 16/11/19
東ス2 G3 5東京D馬 芝1800稍 1483(0.0) 4人 2着 IHH 37.3-33.6@ 10頭9番 55.0四位洋 498kgブレス | 17/02/12
500万 2京都E馬 芝1600稍 1362(-0.1) 2人 1着 BB 36.7-35.1A 8頭8番 56.0浜中俊 454kgダイメ | 16/12/18
朝FS G1 5阪神E馬 芝外1600良 1363(0.9) 9人 9着 EC 36.5-35.4K 18頭16番 55.0松若風 462kgサトノ | 17/02/05
きさら G3 2京都C別 芝外1800重 1504(0.3) 2人 3着 DC 37.2-36.1B 8頭4番 56.0ルメー 472kgアメリ | ||
17/04/01
500万 2阪神B馬 芝外2400稍 2300(-0.5) 1人 1着 EEAA 38.8-33.5@ 8頭3番 56.0M.デ 514kgアドマ | 17/03/19
スプS G2 2中山F馬 芝1800良 1484(-0.1) 5人 1着 GGGE 36.4-35.5@ 11頭10番 56.0松岡正 460kgアウト | 17/02/25
アーリ G3 1阪神@別 芝外1600良 1355(1.4) 4人 7着 KI 36.2-35.2B 12頭3番 57.0高倉稜 428kgペルシ | 17/03/05
弥生賞 G2 2中山C馬 芝2000良 2038(0.6) 2人 9着 AAAA 37.8-35.5H 12頭9番 56.0北村宏 482kgカデナ | 17/04/08
NZT G2 3中山D馬 芝外1600稍 1360(-0.2) 12人 1着 DDC 36.7-34.9C 16頭6番 56.0シュタ 492kgメイソ | 17/03/05
弥生賞 G2 2中山C馬 芝2000良 2032(-0.1) 1人 1着 GGFD 38-34.6@ 12頭11番 56.0福永祐 460kgマイス | 16/12/25
ホープ G2 5中山H馬 芝2000良 2013(-0.2) 1人 1着 KKJG 36.7-35.7@ 14頭2番 55.0ルメー 476kgマイネ | 17/02/25
アーリ G3 1阪神@別 芝外1600良 1341(-0.5) 1人 1着 HH 36.1-34.0@ 12頭8番 56.0M.デ 482kgレッド | 17/03/05
弥生賞 G2 2中山C馬 芝2000良 2035(0.3) 7人 4着 EEHH 38-34.8B 12頭1番 56.0戸崎圭 476kgカデナ | 17/01/15
京成杯 G3 1中山D別 芝2000良 2026(0.1) 3人 3着 IIJJ 37.3-35.6A 15頭2番 56.0柴田大 442kgコマノ | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1586(0.8) 17人13着 AA@A 35.7-35.3N 18頭18番 57.0柴田大 472kgアルア | 17/03/25
毎日杯 G3 2阪神@別 芝外1800良 1465(-0.1) 2人 1着 AA 36.1-34.3C 8頭3番 56.0松山弘 520kgサトノ | 17/02/05
きさら G3 2京都C別 芝外1800重 1504(0.3) 1人 2着 DE 37.2-36.0A 8頭1番 56.0川田将 474kgアメリ | 17/02/26
すみれ 1阪神A別 芝2200良 2141(-0.7) 5人 1着 BAAA 36.9-35.8@ 7頭1番 56.0藤岡佑 476kgタガノ | 17/02/12
共同通 G3 1東京E別 芝1800良 1475(-0.4) 2人 1着 CEE 36.6-34.2@ 11頭1番 56.0四位洋 500kgエトル | 17/03/05
弥生賞 G2 2中山C馬 芝2000良 2033(0.1) 8人 2着 @@@@ 37.8-35.1E 12頭10番 56.0横山典 450kgカデナ | 17/02/05
きさら G3 2京都C別 芝外1800重 1501(-0.3) 6人 1着 BB 37.1-35.9@ 8頭7番 56.0松若風 450kgサトノ | 17/03/05
弥生賞 G2 2中山C馬 芝2000良 2035(0.3) 5人 3着 DDDD 37.9-35.0C 12頭4番 56.0ルメー 470kgカデナ | ||
17/04/29
青葉賞 G2 2東京B馬 芝2400良 2236(-0.4) 1人 1着 KKHC 36.3-34.6@ 12頭10番 56.0M.デ 510kgベスト | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1583(0.5) 6人 8着 IHGD 35.9-34.5I 18頭17番 57.0松岡正 466kgアルア | 17/05/07
NHK G1 2東京E定 芝1600良 1337(1.4) 14人14着 OO 35.5-34.5E 18頭2番 57.0高倉稜 424kgアエロ | 17/05/06
プリン 2東京D馬 芝2000良 1583(-0.4) 1人 1着 CCC 35.6-35.3A 12頭8番 56.0北村宏 486kgレッド | 17/05/07
NHK G1 2東京E定 芝1600良 1336(1.3) 9人12着 LL 35.3-34.8I 18頭7番 57.0武豊 490kgアエロ | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1583(0.5) 3人 9着 OPJI 36-34.4H 18頭4番 57.0福永祐 452kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1582(0.4) 5人 5着 OOOM 36.1-34.0A 18頭5番 57.0ルメー 484kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1578(0.0) 4人 2着 NNDD 35.9-34.1B 18頭7番 57.0M.デ 480kgアルア | 17/04/29
青葉賞 G2 2東京B馬 芝2400良 2240(0.4) 4人 2着 JJHH 36.4-34.7A 12頭9番 56.0岩田康 468kgアドミ | 17/04/29
青葉賞 G2 2東京B馬 芝2400良 2260(2.4) 5人 9着 BBAA 36.2-37.4I 12頭7番 56.0柴田大 446kgアドミ | 17/05/07
NHK G1 2東京E定 芝1600良 1333(1.0) 17人 8着 AA 34.8-35.3O 18頭13番 57.0柴田大 472kgアエロ | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1578(0.0) 9人 1着 BCDD 35.8-34.2C 18頭11番 57.0松山弘 518kgペルシ | 17/03/25
毎日杯 G3 2阪神@別 芝外1800良 1466(0.1) 1人 2着 GF 36.6-33.3@ 8頭1番 56.0川田将 472kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1581(0.3) 13人 4着 BBA@ 35.7-34.8L 18頭16番 57.0藤岡佑 476kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1582(0.4) 2人 6着 EHJI 36-34.3D 18頭2番 57.0四位洋 504kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1596(1.8) 14人16着 EFGK 35.9-35.8O 18頭1番 57.0横山典 452kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 2005(2.7) 15人18着 IHLQ 36-36.4P 18頭12番 57.0松若風 446kgアルア | 17/04/16
皐月賞 G1 3中山G定 芝2000良 1579(0.1) 12人 3着 EEDB 35.8-34.3D 18頭10番 57.0武豊 466kgアルア | ||
1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 東京芝2400 | |
2236@ | - | - | - | - | - | - | - | 2240A | 2260H | - | - | - | - | - | - | - | - | 同上持時計 | |
2-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 芝2400 | |
2236@ | - | - | - | - | - | - | - | 2240A | 2260H | - | - | - | - | - | - | - | - | 同上持時計 | |
1-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 3-0-0-0 | 1-0-0-3 | 0-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-1 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 東京芝 | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 芝2600 | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 芝2200 | |
3-0-0-1 | 3-1-0-3 | 2-1-0-5 | 3-0-0-1 | 3-0-0-5 | 3-2-0-1 | 3-0-0-1 | 3-2-1-0 | 1-2-1-2 | 1-2-4-2 | 1-1-0-6 | 4-0-0-1 | 2-2-0-0 | 2-0-0-2 | 2-2-0-1 | 2-1-1-2 | 3-0-0-2 | 1-1-3-1 | 芝 | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ダート |