8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ’†ŽR 11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒA b ƒX ƒ\ ƒj ƒb ƒN | ƒu ƒŒ ƒC ƒY ƒA ƒg ƒŒ ƒC ƒ‹ | ƒu ƒ‰ ƒ” ƒB ƒb ƒV ƒ‚ | ƒt ƒŒ ƒC ƒ€ ƒw ƒC ƒ b | ƒ‰ ƒC ƒ“ ƒn b ƒg | ƒR ƒX ƒ‚ ƒh b ƒ€ | ƒX ƒm b ƒh ƒ‰ ƒS ƒ“ | ƒ ƒ‰ ƒO ƒ‰ b ƒi | ƒŒ ƒb ƒh ƒA ƒŠ ƒI ƒ“ | ƒg ƒE ƒV ƒ‡ ƒE ƒs ƒX ƒg | ƒE ƒC ƒ“ ƒ€ b ƒg | ƒo ƒN ƒV ƒ“ ƒe ƒC ƒI b | ƒN ƒŠ ƒX ƒ} ƒX | ƒu ƒŒ ƒC ƒu ƒX ƒ} ƒb ƒV ƒ… | ƒi ƒb ƒN ƒr b ƒi ƒX | ƒy ƒC ƒV ƒƒ ƒt ƒF ƒŠ ƒX |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‰²8 | ‰²8 | ‰²5 | ƒZ9 | –Ä6 | ‰²6 | ‰²9 | –Ä5 | ‰²7 | ‰²5 | ‰²4 | ‰²8 | –Ä6 | ‰²4 | –Ä4 | –Ä6 | «—î | |
56.0 ΋´ãù | 56.0 ùì—ƒ | 56.0 –k‘ºG | 56.0 ¼“c—Y | 54.0 å‚–¼³ | 56.0 ¼‰ª³ | 57.0 ‘å–ì‘ñ | 54.0 ŒËèŒ\ | 56.0 “c•Ó—T | 56.0 ‹g“c–L | 56.0 ¼ŽRO | 56.0 ƒVƒ…ƒ^ | 54.0 Ÿ‰Y³ | 56.0 ‰¡ŽR“T | 54.0 Îì—T | 54.0 “à“c”Ž | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
16/07/31
ƒAƒCƒr G3 2VŠƒ‡A•Ê ŽÅ1000—Ç 547(0.6) 5l 6’… 34.5-31.7‡A 13“ª12”Ô 56.0΋´ãù 502kgƒxƒ‹ƒJ | 16/05/23
- 2·‰ª‡E•Ê ŽÅ1700—Ç 1459(-0.8) 1l 1’… ‡C‡D‡B‡@ --- 7“ª4”Ô 56.0‘ºã”E 493kgƒ}ƒCƒl | 16/09/18
1600–œ 4ã_‡Cƒn ŽÅ1400d 1222(0.0) 1l 1’… ‡@‡@ 34.6-36.0‡D 11“ª1”Ô 57.5•l’†r 496kgƒ€[ƒ“ | 16/04/10
t—‹‚r 3’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1084(0.8) 15l12’… ‡G‡I 34.6-33.8‡K 16“ª10”Ô 57.0]“cÆ 484kgƒGƒCƒV | 16/10/09
ƒIƒp[ 4‹ž“s‡Aƒn ŽÅ1200âc 1092(0.8) 9l11’… ‡J‡J 35.2-34.0‡F 13“ª12”Ô 51.0¬—Ñ“O 472kgƒ‰ƒCƒ“ | 16/07/17
ƒo[ƒf 2•Ÿ“‡‡Eƒn ŽÅ1200—Ç 1085(0.2) 5l 5’… ‡K‡F 35-33.5‡@ 13“ª5”Ô 53.0ŽÄ“c‘å 514kgƒIƒEƒm | 16/07/03
‚b‚a‚b G3 3’†‹ž‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1076(0.4) 5l 6’… ‡I‡I 34.6-33.0‡A 13“ª3”Ô 58.5‘å–ì‘ñ 512kgƒŒƒbƒh | 16/07/03
1000–œ 2•Ÿ“‡‡A’è ŽÅ1200—Ç 1080(0.0) 4l 2’… ‡F‡F 34.4-33.6‡A 11“ª2”Ô 55.0•Ÿ‰i—S 510kgƒZƒCƒE | 16/08/14
ŠÖ‰®‹L G3 2VŠƒ‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1326(0.8) 9l12’… ‡@‡@ 34.3-35.5‡Q 18“ª10”Ô 58.0“à“c”Ž 478kgƒ„ƒ“ƒO | 16/07/02
500–œ 1”ŸŠÙ‡D’è ŽÅ1200—Ç 1098(0.0) 1l 1’… ‡A‡A 34.8-35.0‡G 16“ª12”Ô 54.0âˆä—Ú 476kgƒWƒFƒb | 16/08/13
1000–œ 1ŽD–y‡D’è ŽÅ1500—Ç 1288(-0.1) 4l 1’… ‡@‡@‡@ 36.1-34.6‡H 14“ª5”Ô 54.0•H“c—T 472kgƒeƒ‰ƒm | 16/06/26
ƒpƒ‰ƒ_ 3“Œ‹ž‡G•Ê ŽÅ1400—Ç 1219(0.9) 7l10’… ‡F‡E 35.3-34.9‡I 13“ª13”Ô 56.0΋´ãù 476kgƒ}ƒCƒl | 16/04/02
1600–œ 3’†ŽR‡B’è ŽÅŠO1200—Ç 1082(0.1) 1l 3’… ‡D‡D 34-34.2‡D 13“ª11”Ô 55.0“c•Ó—T 458kgƒTƒUƒi | 16/03/19
ƒtƒ@ƒ‹ G3 2’†‹ž‡B•Ê ŽÅ1400•s 1253(0.3) 3l 2’… ‡N‡L 35.1-38.5‡@ 18“ª15”Ô 57.0‰¡ŽR“T 476kgƒgƒEƒV | 16/10/09
ƒIƒp[ 4‹ž“s‡Aƒn ŽÅ1200âc 1087(0.3) 1l 6’… ‡E‡D 34.8-33.9‡D 13“ª10”Ô 51.0ŽðˆäŠw 516kgƒ‰ƒCƒ“ | 16/10/29
ƒXƒƒ“ G2 4‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1400—Ç 1212(0.5) 16l 7’… ‡A‡A 34.7-34.9‡L 18“ª15”Ô 54.0HŽR^ 458kgƒTƒgƒm | ”NŒŽ“ú Ž{sðŒ êŠEŠJà ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒvE•b· l‹CE’…‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3FE‡ˆÊ “ª”E”n”Ô ‹Ò—ÊE‹RŽè ‘ÌdE‘ŠŽè | |
16/09/11
ƒgƒEƒ‹ G2 4ã_‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1079(0.3) 11l 4’… ‡D‡E 34.1-33.8‡E 13“ª4”Ô 56.0Šâ“cN 494kgƒrƒbƒO | 16/06/18
- 4·‰ª‡C•Ê ŽÅ2400âc 2395(0.0) 1l 2’… ‡C‡C‡B‡A --- 11“ª8”Ô 58.0‘ºã”E 487kgƒuƒŒ[ | 16/10/29
ƒXƒƒ“ G2 4‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1400—Ç 1220(1.3) 11l15’… ‡C‡B 34.9-35.5‡O 18“ª10”Ô 56.0“¡‰ªN 500kgƒTƒgƒm | 16/05/22
èè‘Ê“V 1VŠƒ‡Gƒn ŽÅ1000—Ç 552(0.8) 11l 8’… 33.9-32.6‡G 16“ª7”Ô 55.0¼“c—Y 480kgƒvƒŠƒ“ | 16/10/29
ƒXƒƒ“ G2 4‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1400—Ç 1215(0.8) 17l12’… ‡L‡L 35.4-34.3‡G 18“ª17”Ô 54.0¼Žá•— 472kgƒTƒgƒm | 16/11/13
ƒI[ƒ 5“Œ‹ž‡Cƒn ŽÅ1400—Ç 1224(0.8) 16l15’… ‡D‡D 35.6-34.9‡M 18“ª3”Ô 53.0‰Ã“¡‹M 518kgƒiƒbƒN | 16/09/11
ƒgƒEƒ‹ G2 4ã_‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1079(0.3) 6l 5’… ‡A‡A 33.4-34.5‡K 13“ª13”Ô 57.0ì“c« 508kgƒrƒbƒO | 16/07/17
1000–œ 3’†‹ž‡E’è ŽÅ1200—Ç 1079(-0.4) 2l 1’… ‡J‡J 34.8-33.1‡@ 16“ª15”Ô 55.0•Ÿ‰i—S 522kgƒnƒsƒl | 16/09/11
ƒgƒEƒ‹ G2 4ã_‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1080(0.4) 7l 6’… ‡G‡H 34.4-33.6‡D 13“ª5”Ô 56.0•–L 474kgƒrƒbƒO | 16/07/24
1000–œ 2”ŸŠÙ‡Eƒn ŽÅ1200—Ç 1088(-0.1) 1l 1’… ‡A‡A 34.4-34.4‡E 15“ª12”Ô 55.0’r“YŒª 476kgƒyƒCƒV | 16/11/27
1600–œ 5‹ž“s‡Gƒn ŽÅŠO1400d 1255(0.4) 9l 5’… ‡B‡C 37-36.1‡C 16“ª2”Ô 55.0•H“c—T 484kgƒZƒCƒE | 16/07/17
ƒo[ƒf 2•Ÿ“‡‡Eƒn ŽÅ1200—Ç 1084(0.1) 7l 3’… ‡F‡D 34.6-33.8‡B 13“ª8”Ô 54.0΋´ãù 476kgƒIƒEƒm | 16/07/02
1600–œ 1”ŸŠÙ‡Dƒn ŽÅ1200âc 1097(0.0) 1l 1’… ‡B‡A 34.7-35.0‡E 12“ª3”Ô 55.0Ÿ‰Y³ 452kgƒXƒiƒb | 16/05/08
‚m‚g‚j G1 2“Œ‹ž‡E’è ŽÅ1600—Ç 1331(0.3) 9l 8’… ‡L‡L 35.3-34.3‡D 18“ª14”Ô 57.0‰¡ŽR“T 478kgƒƒWƒƒ | 16/11/13
ƒI[ƒ 5“Œ‹ž‡Cƒn ŽÅ1400—Ç 1216(0.0) 7l 1’… ‡@‡@ 35.2-34.7‡K 18“ª7”Ô 52.0‰¡ŽR“T 514kgƒAƒ‹ƒo | 16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1125(2.2) 14l13’… ‡F‡I 35.7-36.8‡L 18“ª10”Ô 54.0HŽR^ 460kgƒlƒ | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1112(0.9) 10l 3’… ‡F‡F 35.4-35.8‡C 18“ª7”Ô 56.0ƒAƒbƒ[ 498kgƒlƒ | 16/08/14
- 7·‰ª‡C•Ê ŽÅ1600—Ç 1394(0.3) 1l 4’… ‡C‡C --- 12“ª1”Ô 58.0‘ºã”E 487kgƒuƒŒ[ | 16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1115(1.2) 9l 7’… ‡K‡L 35.9-35.6‡A 18“ª14”Ô 56.0–k‘º—F 502kgƒlƒ | 16/06/26
ƒpƒ‰ƒ_ 3“Œ‹ž‡G•Ê ŽÅ1400—Ç 1215(0.5) 12l 7’… ‡E‡E 35.2-34.5‡E 13“ª6”Ô 57.0–Ø”¦I 474kgƒ}ƒCƒl | 16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1113(1.0) 17l 5’… ‡F‡F 35.4-35.9‡D 18“ª4”Ô 54.0¼“c‘å 474kgƒlƒ | 16/12/04
ƒ^ƒ“ƒU 5ã_‡Aƒn ŽÅ1400âc 1229(0.8) 14l 7’… ‡I‡I 36.4-34.4‡B 14“ª1”Ô 53.0‚‘q—Å 514kgƒTƒ“ƒ‰ | 16/10/02
ƒXƒvƒŠ G1 4’†ŽR‡G’è ŽÅŠO1200—Ç 1077(0.1) 12l 5’… ‡I‡I 34.3-33.4‡C 16“ª7”Ô 57.0‘å–ì‘ñ 510kgƒŒƒbƒh | 16/09/24
1600–œ 4’†ŽR‡Dƒn ŽÅŠO1200âc 1087(-0.1) 1l 1’… ‡G‡G 35.4-33.3‡@ 16“ª12”Ô 53.0•Ÿ‰i—S 522kgƒN[ƒh | 16/10/02
ƒXƒvƒŠ G1 4’†ŽR‡G’è ŽÅŠO1200—Ç 1081(0.5) 15l14’… ‡L‡L 34.7-33.4‡C 16“ª10”Ô 57.0ì{‰h 478kgƒŒƒbƒh | 16/11/06
1600–œ 3•Ÿ“‡‡A’è ŽÅ1200—Ç 1095(0.6) 4l10’… ‡B‡D 34-35.5‡N 16“ª6”Ô 57.0âˆä—Ú 484kgƒ‰ƒY[ | 16/12/23
1600–œ 5ã_‡F’è ŽÅ1400d 1230(0.6) 9l10’… ‡A‡A 34.4-37.1‡N 18“ª17”Ô 56.0•H“c—T 488kgƒXƒiƒb | 16/08/21
–k‹ãB G3 2¬‘q‡Gƒn ŽÅ1200—Ç 1085(-0.2) 8l 1’… ‡J‡I 34.3-34.2‡@ 12“ª9”Ô 54.0“¡‰ªN 474kgƒxƒ‹ƒJ | 16/08/07
‚t‚g‚a 1ŽD–y‡Cƒn ŽÅ1200—Ç 1080(-0.2) 1l 1’… ‡B‡B 34-34.0‡C 14“ª3”Ô 53.0Ÿ‰Y³ 456kgƒGƒ|ƒ | 16/05/29
“Œ‹ž—D G1 2“Œ‹ž‡K’è ŽÅ2400—Ç 2351(11.1) 17l18’… ‡Q‡Q‡Q‡Q 37.7-42.1‡Q 18“ª16”Ô 57.0‰¡ŽR“T 476kgƒ}ƒJƒq | 16/12/10
ƒ‰ƒsƒX 5’†ŽR‡B•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1086(0.2) 2l 2’… ‡B‡B 33.4-35.2‡E 16“ª5”Ô 54.0‰¡ŽR“T 516kgƒƒ‰ƒO | 16/12/17
ƒ^[ƒR dÜ 5’†ŽR‡Dƒn ŽÅŠO1600—Ç 1344(0.8) 14l11’… ‡B‡A‡A 35-36.1‡K 16“ª12”Ô 54.0X‘דl 466kgƒ}ƒWƒb | ||
16/12/10
ƒ‰ƒsƒX 5’†ŽR‡B•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1093(0.9) 7l13’… ‡N‡O 34.3-35.0‡B 16“ª3”Ô 58.0΋´ãù 490kgƒƒ‰ƒO | 16/09/25
- 8·‰ª‡D’è ŽÅ1700—Ç 1465(0.5) 2l 5’… ‡J‡J‡I‡G --- 12“ª3”Ô 57.0‘ºã”E 491kgƒƒ]ƒ” | 17/01/29
ƒVƒ‹ƒN G3 2‹ž“s‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1085(0.7) 9l 9’… ‡D‡D 34.4-34.1‡H 13“ª6”Ô 55.0ƒtƒH[ 514kgƒ_ƒ“ƒX | 16/07/31
ƒAƒCƒr G3 2VŠƒ‡A•Ê ŽÅ1000—Ç 548(0.7) 10l 8’… 34.2-32.0‡G 13“ª8”Ô 56.0–Ø”¦I 474kgƒxƒ‹ƒJ | 16/12/24
ã_‚b G2 5ã_‡G’è ŽÅ1400âc ---- - ’… --- 15“ª7”Ô 55.0¼ŽRO 474kgƒVƒ…ƒE | 16/12/10
ƒ‰ƒsƒX 5’†ŽR‡B•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1089(0.5) 12l 6’… ‡L‡J 34.1-34.8‡@ 16“ª4”Ô 56.0¼‰ª³ 518kgƒƒ‰ƒO | 16/11/20
ƒ}ƒCƒ‹ G1 5‹ž“s‡E’è ŽÅŠO1600—Ç 1357(2.6) 12l17’… ‡B‡D 34.8-37.7‡P 18“ª3”Ô 57.0‘å–ì‘ñ 510kgƒ~ƒbƒL | 16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1126(2.3) 1l14’… ‡F‡F 35.4-37.2‡N 18“ª17”Ô 54.0¼ŽRO 532kgƒlƒ | 16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1130(2.7) 12l16’… ‡J‡I 35.7-37.3‡O 18“ª15”Ô 58.0˜a“c—³ 490kgƒlƒ | 16/12/04
1600–œ 4’†‹ž‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1079(-0.3) 10l 1’… ‡@‡@ 34.2-33.7‡I 18“ª7”Ô 54.0K‰p–¾ 486kgƒtƒBƒh | 17/01/22
1600–œ 1‹ž“s‡Fƒn ŽÅŠO1400âc 1242(0.9) 3l 7’… ‡A‡A 36.2-36.0‡J 14“ª4”Ô 55.0•H“c—T 490kgƒ€[ƒ“ | 16/10/29
ƒXƒƒ“ G2 4‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1400—Ç 1226(1.9) 7l17’… ‡D‡B 34.9-36.0‡P 18“ª7”Ô 56.0ƒ€[ƒA 468kgƒTƒgƒm | 16/11/27
‹žã”t G3 5‹ž“s‡G•Ê ŽÅ1200d 1121(1.8) 4l10’… ‡M‡M 36.1-36.0‡F 18“ª9”Ô 54.0Ÿ‰Y³ 464kgƒlƒ | 16/11/26
ƒLƒƒƒs 5“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1600—Ç 1340(0.5) 8l 3’… ‡H‡G 35.5-34.9‡B 15“ª11”Ô 55.0‰¡ŽR“T 492kgƒuƒ‰ƒb | 17/01/21
ƒJ[ƒo 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1085(-0.1) 1l 1’… ‡E‡D 33.8-34.7‡A 12“ª7”Ô 54.0‰¡ŽR“T 520kgƒRƒXƒ‚ | 17/01/05
‹ž‹à”t G3 1‹ž“s‡@ƒn ŽÅŠO1600—Ç 1338(1.0) 16l12’… ‡@‡@ 34.6-36.2‡N 18“ª8”Ô 53.0HŽR^ 460kgƒGƒAƒX | ||
17/01/29
ƒVƒ‹ƒN G3 2‹ž“s‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1083(0.5) 11l 7’… ‡D‡D 34.3-34.0‡G 13“ª3”Ô 56.0ŒÃì‹g 500kgƒ_ƒ“ƒX | 16/11/06
- 11·‰ª‡D’è ƒ_1600âc 1416(3.8) 5l11’… ‡I‡J --- 12“ª1”Ô 57.0‘ºã”E 496kgƒiƒŠƒ^ | 17/02/26
ã‹}”t G3 1ã_‡A•Ê ŽÅ1400—Ç 1217(0.3) 3l 4’… ‡C‡B 34.4-35.9‡D 12“ª3”Ô 56.0•–L 500kgƒg[ƒL | 17/02/12
ƒoƒŒƒ“ 1“Œ‹ž‡E•Ê ƒ_1400—Ç 1279(3.9) 16l16’… ‡H‡N 36.8-38.9‡O 16“ª15”Ô 57.0¼“c—Y 488kgƒuƒ‰ƒ] | 17/02/18
‹ž“s–Ä G3 2‹ž“s‡F•Ê ŽÅŠO1400âc 1234(0.9) 18l10’… ‡N‡N 36.6-34.6‡C 18“ª16”Ô 54.0¼Žá•— 476kgƒŒƒbƒc | 17/01/21
ƒJ[ƒo 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1086(0.1) 8l 2’… ‡E‡F 33.8-34.8‡D 12“ª5”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 520kgƒiƒbƒN | 16/12/24
ã_‚b G2 5ã_‡G’è ŽÅ1400âc 1234(1.5) 10l14’… ‡G‡I 35.5-36.1‡M 15“ª9”Ô 57.0‘å–ì‘ñ 510kgƒVƒ…ƒE | 16/12/10
ƒ‰ƒsƒX 5’†ŽR‡B•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1084(-0.2) 1l 1’… ‡D‡D 33.5-34.9‡A 16“ª15”Ô 54.0ŒËèŒ\ 522kgƒiƒbƒN | 16/12/24
ã_‚b G2 5ã_‡G’è ŽÅ1400âc 1239(2.0) 12l15’… ‡B‡B 35.1-37.1‡N 15“ª14”Ô 57.0ƒVƒ…ƒ~ 486kgƒVƒ…ƒE | 17/01/07
—„’Z‹— 1‹ž“s‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1091(1.1) 3l11’… ‡H‡E 34.8-34.3‡J 16“ª13”Ô 56.0ƒ‹ƒ[ 494kgƒZƒCƒE | 17/02/05
1600–œ 2‹ž“s‡Cƒn ŽÅ1200d 1100(-0.3) 3l 1’… ‡@‡@ 34.7-35.3‡B 14“ª2”Ô 55.0¼ŽRO 490kgƒtƒ@ƒC | 17/01/21
ƒJ[ƒo 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1087(0.2) 6l 6’… ‡H‡I 34-34.7‡A 12“ª8”Ô 58.0ŒËèŒ\ 486kgƒiƒbƒN | 17/01/21
ƒJ[ƒo 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1200—Ç 1087(0.2) 2l 4’… ‡@‡@ 33.2-35.5‡H 12“ª4”Ô 55.0Ÿ‰Y³ 466kgƒiƒbƒN | 17/01/15
ƒjƒ…[ 1’†ŽR‡D•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1339(0.4) 3l 4’… ‡F‡E‡E 35.4-34.9‡F 16“ª13”Ô 55.0‰¡ŽR“T 498kgƒ}ƒCƒl | 17/02/18
‹ž“s–Ä G3 2‹ž“s‡F•Ê ŽÅŠO1400âc 1231(0.6) 4l 7’… ‡C‡C 36.2-34.9‡J 18“ª13”Ô 55.0‰¡ŽR“T 518kgƒŒƒbƒc | 17/02/18
‹ž“s–Ä G3 2‹ž“s‡F•Ê ŽÅŠO1400âc 1232(0.7) 17l 9’… ‡B‡B 36.1-35.1‡M 18“ª9”Ô 54.0ì{‰h 460kgƒŒƒbƒc | ||
0-2-0-4 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-7 | 0-0-1-0 | 1-2-1-3 | 0-1-1-1 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-1-1-1 | 0-0-0-0 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 | ’†ŽRŽÅ1200 | |
1084‡H | - | - | 1081‡H | 1096‡B | 1085‡@ | 1077‡D | 1084‡@ | 1081‡M | 1097‡D | - | 1087‡E | 1082‡A | - | 1085‡@ | 1083‡F | “¯ãŽŽžŒv | |
5-5-4-19 | 0-0-0-0 | 1-2-0-4 | 3-0-0-16 | 3-0-2-9 | 5-2-2-8 | 1-2-1-6 | 3-1-0-1 | 0-0-0-3 | 4-2-2-4 | 1-0-0-0 | 4-2-1-8 | 5-1-2-3 | 0-0-0-0 | 3-1-0-2 | 0-0-1-5 | ŽÅ1200 | |
1074‡B | - | 1077‡M | 1081‡H | 1076‡@ | 1081‡@ | 1073‡F | 1079‡@ | 1080‡E | 1079‡@ | 1100‡@ | 1079‡F | 1080‡@ | - | 1079‡@ | 1083‡F | “¯ãŽŽžŒv | |
0-2-0-4 | 1-0-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-9 | 0-0-1-0 | 1-2-2-4 | 0-2-1-1 | 2-0-0-0 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | 0-1-1-2 | 0-0-0-3 | 1-1-1-0 | 2-2-1-8 | ’†ŽRŽÅ | |
1-1-2-1 | 0-0-0-3 | 4-2-3-4 | 1-0-0-5 | 1-1-0-9 | 0-2-0-11 | 0-0-0-2 | 2-0-0-2 | 0-1-0-2 | 1-0-1-5 | 0-2-0-6 | 2-0-1-8 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0-0-1 | 1-0-0-5 | ŽÅ1400 | |
0-0-4-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | ŽÅ1000 | |
6-6-10-22 | 6-5-1-29 | 5-4-3-11 | 5-0-0-28 | 4-1-3-19 | 5-4-3-23 | 1-5-1-9 | 5-1-0-6 | 7-4-3-24 | 5-2-3-11 | 4-2-0-9 | 6-2-2-17 | 5-1-2-7 | 2-4-1-5 | 4-2-2-4 | 4-3-3-24 | ŽÅ | |
0-0-0-3 | 0-0-0-3 | 0-0-0-3 | 1-0-0-6 | 1-1-1-2 | 0-0-0-0 | 7-7-4-11 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-2-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_[ƒg |