8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | •Ÿ“‡ 7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒL ƒ“ ƒm ƒc ƒ‹ | ƒp ƒ ƒ| ƒP ƒS b ƒ‹ ƒh | ƒR ƒX ƒ‚ ƒ_ ƒ” ƒ@ ƒ“ ƒe ƒB | ƒO ƒ‰ ƒV ƒA b ƒ‹ | ƒ^ ƒ“ ƒ^ ƒr ƒN ƒg ƒŠ ƒA | ƒR ƒX ƒ‚ ƒZ ƒ“ ƒX | ƒV ƒ“ ƒL ƒ“ ƒO ƒJ ƒ~ ƒ† | ƒu ƒ‰ ƒb ƒN ƒX ƒp b ƒN | ƒR ƒX ƒ‚ ƒ{ b ƒ‰ b | ƒA ƒ‰ ƒJ ƒ“ ƒg | ƒu ƒ‰ ƒb ƒN ƒn ƒE ƒX | ƒX ƒg ƒ ƒ“ ƒO ƒt ƒ@ ƒ‹ ƒR | ƒt ƒ@ ƒ“ ƒg ƒ€ ƒO ƒŒ ƒC | ƒG ƒŒ ƒN ƒg ƒ ƒ| ƒb ƒv | ƒG ƒ^ b ƒi ƒ‹ ƒu b ƒP | ƒl ƒC ƒ` ƒƒ b ƒŒ ƒb ƒg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–Ä3 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²3 | –Ä3 | ‰²3 | –Ä3 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²3 | ƒZ3 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²3 | –Ä3 | ‰²3 | «—î | |
54.0 ‘å’ë˜a | 53.0 –Ø”¦I | 56.0 ’Ѻ–¾ | 56.0 “c•Ó—T | 53.0 Îì—T | 56.0 ‹{è–k | 52.0 ”ºŒ[‘¾ | 53.0 “¡“cØ | 56.0 ŽÄ“c‘å | 56.0 “à“c”Ž | 56.0 ŽÄŽR—Y | 56.0 “c’†Ÿ | 56.0 ‰¡ŽR“T | 56.0 å‚–¼³ | 54.0 •Ÿ‰i—S | 53.0 –ì’†—I | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
16/03/12
–¢Ÿ—˜ 2’†‹ž‡@”n ƒ_1400âc 1286(2.9) 13l12’… ‡H‡G 36.2-40.4‡J 16“ª5”Ô 52.0”ºŒ[‘¾ 428kgƒ„ƒMƒŠ | | | | | 15/12/13
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡C”n ŽÅ1800—Ç 1510(0.5) 8l 4’… ‡C‡C‡C‡B 37.2-36.5‡D 16“ª2”Ô 55.0΋´ãù 456kgƒv[ƒ‹ | 15/08/29
V”n 2VŠƒ‡H”n ŽÅŠO1600âc 1407(3.8) 18l17’… ‡J‡J 38.3-36.8‡Q 18“ª16”Ô 54.0‘å–ì‘ñ 418kgƒ_ƒ“ƒf | 15/11/14
V”n 5“Œ‹ž‡B”n ŽÅ2000âc 2091(4.6) 11l11’… ‡C‡A‡B 38.7-38.7‡J 11“ª10”Ô 55.0]“cÆ 448kgƒn[ƒg | 16/01/05
–¢Ÿ—˜ 1’†ŽR‡@”n ƒ_1800—Ç 1585(2.3) 9l13’… ‡C‡C‡E‡H 38.8-40.9‡M 16“ª13”Ô 56.0’O“à—S 448kgƒRƒXƒ‚ | | | 16/01/11
–¢Ÿ—˜ 1’†ŽR‡C”n ŽÅ2000—Ç 2045(0.6) 6l 6’… ‡C‡C‡B‡B 37.7-36.6‡J 16“ª15”Ô 56.0“c’†Ÿ 442kgƒLƒ“ƒO | 15/09/13
V”n 4’†ŽR‡A”n ŽÅŠO1600—Ç 1384(0.4) 12l 5’… ‡G‡I‡I 37.9-35.3‡B 16“ª14”Ô 54.0‰¡ŽR˜a 434kgƒRƒXƒ‚ | | | 15/10/04
V”n 4’†ŽR‡H”n ŽÅ1800—Ç 1537(0.5) 5l 6’… ‡I‡I‡J‡J 39.4-34.8‡@ 14“ª5”Ô 55.0ŠÛŽRŒ³ 454kgƒ}ƒcƒŠ | ”NŒŽ“ú Ž{sðŒ êŠEŠJà ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒvE•b· l‹CE’…‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3FE‡ˆÊ “ª”E”n”Ô ‹Ò—ÊE‹RŽè ‘ÌdE‘ŠŽè | |
16/04/09
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡D”n ƒ_1200d 1147(1.9) 13l16’… ‡L‡J 36.3-38.4‡J 16“ª4”Ô 54.0Šâ“cN 444kgƒJƒ“ƒ^ | 15/12/27
V”n 5’†ŽR‡G”n ŽÅŠO1600—Ç 1387(1.9) 10l11’… ‡I‡F‡C 37-37.0‡K 16“ª11”Ô 55.0ŽÄŽR—Y 426kgƒTƒgƒm | 15/09/19
V”n 4’†ŽR‡B”n ŽÅ1800—Ç 1508(0.2) 8l 2’… ‡A‡@‡@‡@ 37.6-35.5‡D 15“ª8”Ô 54.0ŽÄ“c‘å 444kgƒ”ƒB[ | | | 16/01/05
–¢Ÿ—˜ 1’†ŽR‡@”n ŽÅ2000—Ç 2034(2.7) 12l12’… ‡A‡A‡B‡E 36.6-38.1‡M 15“ª14”Ô 56.0΋´ãù 458kgƒ‰ƒOƒ‹ | 15/12/20
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡E”n ƒ_1200—Ç 1140(0.6) 9l 6’… ‡B‡C 35.1-38.9‡G 16“ª1”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 430kgƒA[ƒg | 15/12/12
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡B”n ƒ_1800d 1594(5.0) 12l15’… ‡K‡K‡O‡O 38.6-42.2‡N 16“ª13”Ô 55.0]“cÆ 454kgƒXƒP[ | 16/03/06
–¢Ÿ—˜ 1¬‘q‡G”n ŽÅ1800—Ç 1491(0.6) 15l10’… ‡I‡J‡K‡L 36.6-35.8‡D 16“ª10”Ô 56.0’O“à—S 442kgƒ_ƒmƒ“ | | 16/01/17
V”n 1’†‹ž‡A”n ƒ_1400—Ç 1292(2.6) 9l 9’… ‡I‡I 37.8-38.8‡D 16“ª16”Ô 56.0Ÿ‰Y³ 464kgƒuƒ‰ƒC | 16/04/09
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡D”n ŽÅ2000—Ç 2004(0.3) 5l 2’… ‡E‡F‡F‡E 36.2-35.9‡B 16“ª3”Ô 56.0“c’†Ÿ 442kgƒGƒtƒe | 15/12/13
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡C”n ŽÅŠO1600—Ç 1363(0.1) 6l 4’… ‡J‡J‡F 36.5-35.5‡A 16“ª16”Ô 55.0]“cÆ 430kgƒJƒgƒ‹ | 15/10/04
V”n 4’†ŽR‡H”n ŽÅ1800—Ç 1535(0.3) 1l 4’… ‡B‡C‡D‡D 39.2-35.2‡C 14“ª11”Ô 55.0‚lDƒf 508kgƒ}ƒcƒŠ | | 16/01/31
–¢Ÿ—˜ 1’†‹ž‡E”n ŽÅ2000d 2049(0.4) 6l 3’… ‡E‡E‡D‡D 37.5-37.5‡B 18“ª3”Ô 56.0ŠÛŽRŒ³ 456kgƒ~ƒ„ƒr | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
16/04/30
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡B”n ƒ_1400âc 1279(1.6) 10l 6’… ‡M‡K 37.4-38.0‡C 16“ª4”Ô 51.0“¡“cØ 442kgƒuƒ‹[ | 16/03/13
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡E”n ŽÅ1800—Ç 1529(0.8) 6l 6’… ‡E‡E‡D‡E 38.9-35.1‡F 16“ª4”Ô 53.0“¡“cØ 426kgƒ[[ƒ” | 15/10/04
–¢Ÿ—˜ 4’†ŽR‡H”n ŽÅ2000—Ç 2047(1.8) 4l13’… ‡@‡@‡@‡@ 36.9-38.5‡M 16“ª1”Ô 55.0ŽÄ“c‘å 446kgƒVƒƒƒC | 16/02/27
V”n 2’†ŽR‡@”n ŽÅ2000—Ç 2054(1.4) 4l 7’… ‡I‡I‡F‡G 38.3-36.0‡F 16“ª14”Ô 56.0“c•Ó—T 432kgƒV[ƒN | | 16/03/21
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡G”n ŽÅŠO1600—Ç 1366(0.9) 11l10’… ‡G‡G‡H 36.3-36.1‡G 16“ª7”Ô 56.0΋´ãù 454kgƒ[ƒŒ | 16/03/13
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡E”n ƒ_1200âc 1145(3.3) 7l11’… ‡A‡C 33.8-40.7‡N 16“ª3”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 444kgƒ`ƒ…ƒ‰ | 16/01/17
–¢Ÿ—˜ 1’†ŽR‡E”n ƒ_1800—Ç 2034(4.0) 15l15’… ‡L‡M‡N‡O 40.6-42.2‡N 16“ª11”Ô 56.0•Žm‘ò 458kgƒ”ƒBƒK | 16/04/23
–¢Ÿ—˜ 1•Ÿ“‡‡D”n ŽÅ1800—Ç 1494(0.9) 7l 6’… ‡C‡C‡D‡D 36.3-36.8‡E 16“ª14”Ô 56.0‰Ã“¡‹M 442kgƒVƒƒƒŠ | | 16/04/02
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡B”n ƒ_1800âc 1575(2.2) 12l 8’… ‡O‡O‡K‡J 38.8-39.9‡E 16“ª6”Ô 56.0‘å–ì‘ñ 458kgƒ^ƒ“ƒT | 16/04/24
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡A”n ŽÅ2000—Ç 2033(0.9) 3l 5’… ‡H‡H‡I 37.8-35.2‡E 18“ª15”Ô 56.0“c’†Ÿ 438kgƒ}ƒTƒm | 16/01/11
–¢Ÿ—˜ 1’†ŽR‡C”n ŽÅŠO1600—Ç 1377(0.9) 5l 9’… ‡E‡F‡F 37.4-35.3‡I 16“ª16”Ô 56.0]“cÆ 426kgƒƒ“ƒf | 15/12/20
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡E”n ŽÅ1800—Ç 1492(0.8) 4l 6’… ‡D‡D‡D‡D 36.8-35.6‡J 16“ª15”Ô 55.0ŽÄ“c‘P 508kgƒLƒƒƒj | 15/10/24
V”n 4“Œ‹ž‡E”n ŽÅ1600—Ç 1368(0.3) 5l 7’… ‡H‡H 37.4-34.4‡C 18“ª17”Ô 54.0•Ÿ‰i—S 452kgƒtƒ@ƒC | 16/02/21
–¢Ÿ—˜ 1“Œ‹ž‡G”n ŽÅ1600d 1396(0.6) 5l 3’… ‡L‡J 38.2-36.0‡@ 16“ª11”Ô 56.0ŒËèŒ\ 452kgƒAƒIƒC | ||
16/05/15
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡G”n ƒ_1600—Ç 1422(2.9) 12l13’… ‡F‡G 37-40.5‡K 16“ª14”Ô 51.0–ì’†—I 444kgƒGƒhƒm | 16/04/24
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡A”n ŽÅ1600—Ç 1371(1.0) 7l14’… ‡N‡N 37.5-34.6‡D 18“ª17”Ô 56.0“c•Ó—T 426kgƒlƒIƒ” | 16/05/15
–¢Ÿ—˜ 1VŠƒ‡E”n ŽÅ2000—Ç 2018(1.1) 6l 8’… ‡A‡A‡A‡A 36.1-37.5‡K 16“ª13”Ô 56.0’Ѻ–¾ 456kgƒL[ƒN | 16/05/07
–¢Ÿ—˜ 1VŠƒ‡B”n ŽÅŠO1800d 1497(0.8) 5l 7’… ‡H‡H 36.8-36.2‡D 16“ª14”Ô 54.0’·‰ª’õ 426kgƒ}ƒRƒg | | 16/04/24
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡A”n ƒ_1400—Ç 1296(2.6) 6l12’… ‡A‡A 36.8-40.5‡O 16“ª3”Ô 56.0¼‰ª³ 438kgƒˆƒNƒG | 16/04/03
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡C”n ƒ_1200âc 1142(0.8) 7l 7’… ‡G‡F 35.5-38.7‡G 16“ª10”Ô 54.0‹g“c–L 438kgƒƒ}ƒ“ | 16/02/28
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡A”n ŽÅŠO2200—Ç 2192(3.7) 15l15’… ‡C‡D‡G‡L 37.9-38.0‡N 16“ª3”Ô 56.0]“cÆ 448kgƒJƒ^ƒ‹ | 16/05/07
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡D”n ŽÅ1600—Ç 1355(0.3) 3l 3’… ‡C‡B 36.1-35.3‡E 18“ª12”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 442kgƒOƒŠƒj | 16/03/26
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡@”n ŽÅŠO1600—Ç 1376(1.2) 8l 8’… ‡O‡O‡M 37.6-34.9‡@ 16“ª12”Ô 56.0ŽÄŽR—Y 490kgƒvƒŒƒV | 16/05/22
–¢Ÿ—˜ 1VŠƒ‡G”n ŽÅŠO1800—Ç 1476(1.1) 6l 2’… ‡G‡G 36.2-35.1‡A 16“ª1”Ô 56.0ŽÄŽR—Y 450kgƒXƒeƒt | 16/05/21
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡H”n ŽÅ1600—Ç 1349(0.3) 5l 4’… ‡J‡J 35.5-35.7‡C 18“ª3”Ô 56.0“c’†Ÿ 442kgƒjƒVƒm | 16/03/13
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡E”n ŽÅ1800—Ç 1528(0.7) 4l 5’… ‡C‡D‡D‡E 38.8-35.1‡F 16“ª3”Ô 56.0‰¡ŽR“T 418kgƒ[[ƒ” | 16/02/06
–¢Ÿ—˜ 1“Œ‹ž‡B”n ŽÅ1800—Ç 1476(0.3) 4l 2’… ‡K‡K‡K 36.6-34.4‡@ 16“ª3”Ô 56.0ŽÄ“c‘P 506kgƒWƒƒƒK | 16/02/28
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡A”n ŽÅ1800—Ç 1496(0.4) 5l 3’… ‡D‡B‡C‡C 36.8-35.9‡E 16“ª9”Ô 54.0ƒ‹ƒ[ 450kgƒˆƒVƒm | 16/03/20
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡F”n ŽÅ2000âc 2039(0.8) 4l 5’… ‡B‡B‡B‡A 37-37.5‡H 16“ª9”Ô 56.0ŠÛŽRŒ³ 452kgƒfƒiƒŠ | ||
16/05/22
500–œ 2“Œ‹ž‡I”n ŽÅ1600—Ç 1360(1.2) 13l 9’… ‡L‡L 36.7-34.9‡G 14“ª13”Ô 54.0‘å’ë˜a 440kgƒAƒ€ƒl | 16/05/15
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡G”n ŽÅ1600—Ç 1356(0.6) 10l 8’… ‡I‡I 36.7-34.5‡D 18“ª5”Ô 56.0Šâ“cN 422kgƒrƒŒƒb | 16/06/11
–¢Ÿ—˜ 3“Œ‹ž‡B”n ŽÅ2000—Ç 2020(0.7) 10l 5’… ‡@‡@‡@ 37.1-35.4‡H 16“ª10”Ô 56.0’Ѻ–¾ 458kgƒTƒ“ƒN | 16/05/22
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡I”n ŽÅ2400—Ç 2291(2.1) 9l10’… ‡B‡B‡A‡A 37.2-37.5‡K 18“ª16”Ô 55.0Îì—T 424kgƒŒƒWƒF | 16/05/21
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡H”n ŽÅ1600—Ç 1359(1.3) 8l13’… ‡M‡L 35.6-36.5‡K 18“ª5”Ô 54.0å‚–¼³ 438kgƒjƒVƒm | 16/05/08
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡E”n ŽÅ1800—Ç 1490(1.0) 9l 9’… ‡C‡C‡B 36-36.9‡L 17“ª12”Ô 56.0‘å–ì‘ñ 438kgƒAƒ€ƒl | 16/05/14
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡F”n ƒ_1300—Ç 1218(1.8) 10l11’… ‡F‡G 37.5-38.0‡L 16“ª4”Ô 54.0‹g“c–L 434kgƒ‰[ƒŠ | 16/03/27
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡A”n ŽÅŠO2200—Ç 2213(5.5) 18l18’… ‡D‡F‡M‡P 37.9-40.2‡Q 18“ª13”Ô 56.0]“cÆ 446kgƒtƒ@[ | 16/05/21
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡H”n ŽÅ1600—Ç 1352(0.6) 6l 8’… ‡D‡D 35.3-36.4‡H 18“ª4”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 444kgƒjƒVƒm | 16/06/12
–¢Ÿ—˜ 3“Œ‹ž‡C”n ŽÅ1600—Ç 1353(0.8) 8l 3’… ‡K‡L 36.8-34.0‡A 18“ª14”Ô 56.0“à“c”Ž 478kgƒVƒ‡ƒE | 16/06/12
–¢Ÿ—˜ 3“Œ‹ž‡C”n ŽÅ1600—Ç 1353(0.8) 6l 4’… ‡G‡H 36.6-34.3‡D 18“ª6”Ô 56.0ŽÄŽR—Y 450kgƒVƒ‡ƒE | 16/06/12
–¢Ÿ—˜ 3“Œ‹ž‡C”n ŽÅ1600—Ç 1353(0.8) 4l 5’… ‡K‡J 36.7-34.2‡C 18“ª12”Ô 56.0Šâ“cN 442kgƒVƒ‡ƒE | 16/04/02
–¢Ÿ—˜ 3’†ŽR‡B”n ŽÅŠO1600—Ç 1361(0.0) 3l 3’… ‡A‡E‡E 36.3-35.6‡D 16“ª8”Ô 56.0‰¡ŽR“T 424kgƒŠƒbƒv | 16/02/20
–¢Ÿ—˜ 1“Œ‹ž‡F”n ŽÅ1800—Ç 1482(0.3) 2l 3’… ‡D‡G‡G 36.4-35.4‡B 16“ª9”Ô 56.0ŽÄ“c‘P 506kgƒAƒbƒv | 16/03/21
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡G”n ŽÅ1800—Ç 1503(0.0) 2l 3’… ‡A‡A‡@‡@ 37-36.3‡D 16“ª16”Ô 54.0ƒ‹ƒ[ 450kgƒJƒ}ƒN | 16/04/16
–¢Ÿ—˜ 1•Ÿ“‡‡B”n ƒ_1700âc 1495(0.6) 2l 6’… ‡J‡G‡F‡E 38.7-38.6‡E 15“ª3”Ô 56.0ŠÛŽRŒ³ 452kgƒIƒŠƒG | ||
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | •Ÿ“‡ŽÅ1800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1494‡E | - | - | - | - | - | - | - | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-1-1-2 | 0-0-2-0 | 0-0-0-1 | ŽÅ1800 | |
- | 1529‡E | 1508‡A | 1497‡F | - | 1490‡H | - | - | 1491‡I | - | 1476‡A | 1481‡D | 1528‡D | 1476‡A | 1496‡B | 1537‡E | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | •Ÿ“‡ŽÅ | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-1 | ŽÅ2000 | |
0-0-0-2 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | 0-0-1-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | ŽÅ1600 | |
0-0-0-6 | 0-0-0-4 | 0-1-0-3 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-6 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | 0-0-1-5 | 0-0-1-1 | 0-1-0-1 | 0-1-0-7 | 0-0-1-4 | 0-1-1-2 | 0-0-2-1 | 0-0-2-2 | ŽÅ | |
0-0-0-7 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | ƒ_[ƒg |