| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 発走15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都 11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴ | イ ン グ パ ワ | | テ | オ | ヘ リ オ ス | カ ジ キ | サ ク ラ エ | ル | ダ ッ シ ャ | ワ ン | ポ メ グ ラ ネ イ ト | デ ル マ ヌ ラ リ ヒ ョ ン | キ ク ノ ス ト | ム | オ | ス ミ イ | ジ | | レ ン イ ン グ ラ ン ド | ニ シ ケ ン モ ノ ノ フ | ミ ヤ ジ エ ル ビ ス | ト キ ノ ゲ ン ジ | ミ リ オ ン ヴ ォ ル ツ | ア メ | ジ ン グ タ ク ト |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牡7 | 牡6 | 性齢 | |
| 56.0 和田竜 | 56.0 藤岡佑 | 57.0 武豊 | 56.0 幸英明 | 58.0 松若風 | 56.0 松山弘 | 56.0 太宰啓 | 59.0 福永祐 | 56.0 酒井学 | 56.0 国分優 | 57.0 岩田康 | 56.0 国分恭 | 56.0 佐藤友 | 56.0 小崎綾 | 56.0 秋山真 | 斤量 騎手 | |
| 15/12/27
ファイ 5阪神�G別 ダ1400稍 1232(0.3) 11人 5着 �C�C 34.7-36.9�J 16頭3番 56.0和田竜 504kgタール | 15/09/12
500万 4阪神�@定 ダ1200良 1112(0.0) 2人 2着 �D�D 34.9-36.3�C 16頭10番 55.0浜中俊 478kgサカジ | 15/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1250(1.8) 4人11着 �A�A 34.8-38.6�J 16頭16番 55.0小牧太 500kgマルカ | 15/09/26
1600万 4阪神�E定 ダ1400稍 1243(-0.2) 3人 1着 �F�F 35.7-36.7�@ 11頭1番 57.0池添謙 470kgサンレ | 14/12/14
カペラ G3 4中山�C別 ダ1200良 1105(1.0) 1人 6着 �G�H 34.1-36.4�B 15頭7番 56.0北村宏 508kgダノン | 15/12/13
1600万 4中京�C定 ダ1400稍 1236(-0.5) 4人 1着 �@�@ 34.6-37.4�F 16頭4番 57.0和田竜 572kgランド | 15/04/05
1600万 2阪神�C定 ダ1400不 1248(2.1) 9人16着 �G�G 35.6-37.3�O 16頭6番 57.0高倉稜 490kgヒラボ | 15/07/12
プロキ G3 3中京�C別 ダ1400良 1234(0.9) 10人10着 �K�I 35.8-35.7�E 16頭3番 56.0浜中俊 500kgベスト | 15/10/04
ポート 4阪神�H別 芝外1600良 1353(1.6) 16人14着 �@�@ 35.6-36.0�O 16頭1番 56.0太宰啓 514kgフルー | 15/08/02
アイビ G3 2新潟�A別 芝1000良 549(0.8) 3人 8着 33.3-32.7�H 14頭11番 53.0北村宏 514kgベルカ | 15/10/12
GCC 4東京�B別 ダ1400良 1232(0.2) 3人 2着 �C�C 35.6-35.8�B 16頭3番 56.0中谷雄 498kgグレイ | 15/05/02
天王山 3京都�B別 ダ1200良 1119(1.2) 11人11着 �L�L 36-35.9�E 15頭4番 56.0太宰啓 490kgサウン | 15/12/13
カペラ G3 5中山�C別 ダ1200重 1099(0.2) 8人 5着 �K�K 34.1-35.8�B 16頭1番 56.0津村明 494kgキクノ | 15/10/25
1600万 3新潟�C定 ダ1200稍 1110(0.0) 8人 1着 �A�A 34.2-36.8�D 15頭15番 57.0丸山元 498kgブルド | 15/10/24
室町S 4京都�Eハ ダ1200良 1114(0.8) 10人10着 �I�I 36-35.4�E 14頭10番 54.0松山弘 470kgアドマ | 年月日 施行条件 場所・開催 芝ダ距離等 時計・秒差 人気・着順 位置取り 3F・順位 頭数・馬番 斤量・騎手 体重・相手 | |
| 16/01/17
ジャニ 1中山�E別 ダ1200良 1112(0.0) 7人 2着 �@�@ 34.8-36.4�G 10頭1番 56.0大野拓 504kgマキャ | 15/09/26
500万 4阪神�E定 ダ1400稍 1243(-1.0) 2人 1着 �A�A 35.4-37.1�@ 16頭16番 55.0浜中俊 480kgエイシ | 15/12/13
カペラ G3 5中山�C別 ダ1200重 1097(0.0) 4人 2着 �C�C 33.4-36.3�F 16頭13番 56.0柴田善 506kgキクノ | 15/11/29
リーフ 5京都�H別 ダ1400良 1234(0.2) 3人 2着 �E�E 36.2-35.2�@ 10頭7番 56.0幸英明 486kgスーサ | 15/01/05
ジャニ 1中山�Aハ ダ1200良 1111(0.7) 1人 7着 �H�G 34.6-36.5�G 16頭9番 57.0戸崎圭 502kgレーザ | 15/12/27
ファイ 5阪神�G別 ダ1400稍 1237(0.8) 3人11着 �A�A 34.6-37.6�L 16頭6番 56.0古川吉 570kgタール | 15/10/18
1600万 4京都�D定 ダ1200良 1115(-0.1) 13人 1着 �J�I 36.1-35.4�B 16頭8番 57.0太宰啓 496kgビリオ | 15/10/12
GCC 4東京�B別 ダ1400良 1234(0.4) 7人 4着 �M�M 36.2-35.2�@ 16頭5番 57.0横山典 500kgグレイ | 15/12/27
ファイ 5阪神�G別 ダ1400稍 1234(0.5) 12人 8着 �H�I 35.3-36.4�H 16頭7番 56.0太宰啓 512kgタール | 15/08/30
キーン G3 2札幌�C別 芝1200良 1092(0.6) 10人10着 �F�F 34.4-34.8�I 16頭15番 53.0菱田裕 506kgウキヨ | 15/11/14
武蔵野 G3 5東京�B別 ダ1600稍 1350(0.3) 6人 4着 �A�B 35.1-36.5�D 14頭2番 56.0横山典 500kgノンコ | 15/05/17
栗東S 3京都�Gハ ダ1400稍 1248(2.2) 14人15着 �G�G 35.8-37.1�N 15頭12番 54.0太宰啓 492kgエイシ | 16/01/17
ジャニ 1中山�E別 ダ1200良 1114(0.2) 4人 4着 �E�E 35.6-35.8�C 10頭2番 56.0西田雄 508kgマキャ | 15/12/13
カペラ G3 5中山�C別 ダ1200重 1099(0.2) 13人 6着 �B�B 33.2-36.7�J 16頭15番 56.0井上敏 500kgキクノ | 16/01/11
大和S 1京都�C別 ダ1400良 1252(1.7) 12人12着 �I�K 36.4-36.7�J 15頭5番 56.0小牧太 480kgスーサ | *前半3Fは仮計算 | |
| 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1115(0.4) 7人 2着 �E�B 35.4-36.1�C 12頭9番 56.0和田竜 508kgブルド | 15/10/25
1000万 4京都�F定 ダ1400良 1235(-0.1) 1人 1着 �A�A 35.1-36.7�E 16頭11番 55.0浜中俊 488kgサウス | 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1123(1.2) 2人 8着 �@�@ 34.8-37.5�I 12頭2番 57.0武豊 510kgブルド | 15/12/27
ファイ 5阪神�G別 ダ1400稍 1229(0.0) 2人 2着 �J�K 35.5-35.6�B 16頭9番 56.0幸英明 484kgタール | 15/05/02
天王山 3京都�B別 ダ1200良 1117(1.0) 5人10着 �F�E 35.3-36.4�I 15頭13番 58.0浜中俊 510kgサウン | 16/02/14
すばる 2京都�Eハ ダ1400重 1237(1.6) 8人11着 �@�@ 34.7-37.4�M 16頭9番 54.0和田竜 580kgニシケ | 15/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1276(4.4) 7人15着 �F�E 35.1-40.8�N 16頭14番 54.0柴田善 502kgマルカ | 15/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1240(0.8) 2人 5着 �N�M 35.6-36.6�B 16頭9番 56.0今野忠 500kgマルカ | 16/01/11
大和S 1京都�C別 ダ1400良 1247(1.2) 13人 8着 �E�D 36.2-36.5�G 15頭2番 56.0太宰啓 516kgスーサ | 15/11/08
京洛S 5京都�Aハ 芝1200重 1099(1.0) 9人 8着 �G�G 34.8-35.1�I 17頭16番 53.0国分優 520kgネロ | 15/12/26
師走S 5中山�Fハ ダ1800良 1543(2.6) 3人15着 �B�B�A�C 36.8-40.7�M 16頭2番 56.0横山典 506kgサンマ | 16/01/17
ジャニ 1中山�E別 ダ1200良 1114(0.2) 9人 5着 �F�E 35.8-35.6�B 10頭8番 56.0田辺裕 492kgマキャ | 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1115(0.4) 6人 3着 �J�I 35.9-35.6�A 12頭10番 56.0フォー 522kgブルド | 16/01/17
ジャニ 1中山�E別 ダ1200良 1118(0.6) 3人 9着 �A�A 34.9-36.9�I 10頭7番 56.0戸崎圭 502kgマキャ | 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1119(0.8) 10人 5着 �K�K 36.4-35.5�@ 12頭11番 56.0小牧太 484kgブルド | ||
| 16/02/14
すばる 2京都�Eハ ダ1400重 1232(1.1) 9人 8着 �D�B 34.9-36.7�H 16頭6番 55.0池添謙 506kgニシケ | 15/12/26
1600万 5阪神�F定 ダ1400稍 1231(-0.2) 1人 1着 �B�B 35.8-35.3�B 14頭8番 56.0浜中俊 500kgヒルノ | 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1099(0.4) 3人 3着 �B�B 33.8-36.1�I 16頭8番 57.0柴田善 504kgブルド | 16/01/31
根岸S G3 1東京�A別 ダ1400稍 1236(1.6) 4人14着 �L�L 35.8-35.8�I 16頭14番 56.0池添謙 488kgモーニ | 15/08/23
NST 2新潟�Gハ ダ1200良 1110(0.0) 5人 2着 �A�A 34.1-36.9�E 14頭13番 57.0吉田隼 504kgトキノ | 16/03/06
ポラリ 1阪神�C別 ダ1400良 1234(0.2) 8人 2着 �A�A 35.3-36.4�B 11頭6番 56.0和田竜 582kgグレイ | 15/12/13
カペラ G3 5中山�C別 ダ1200重 1107(1.0) 10人14着 �E�E 33.6-37.1�K 16頭3番 56.0木幡初 502kgキクノ | 15/12/13
カペラ G3 5中山�C別 ダ1200重 1097(0.0) 3人 1着 �M�M 34.2-35.5�A 16頭14番 56.0内田博 500kgカジキ | 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1117(0.6) 11人 4着 �F�G 35.5-36.2�D 12頭1番 56.0酒井学 524kgブルド | 15/11/29
京阪杯 G3 5京都�H別 芝1200良 1089(1.5) 11人13着 �F�F 34.6-34.3�K 15頭5番 55.0菱田裕 524kgサトノ | 16/02/14
すばる 2京都�Eハ ダ1400重 1221(-0.2) 2人 1着 �E�B 34.9-35.5�B 16頭15番 56.0岩田康 516kgグレイ | 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1121(1.0) 9人 6着 �F�F 35.6-36.5�E 12頭12番 56.0マクド 492kgブルド | 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1105(1.0) 8人10着 �L�J 35.4-35.1�A 16頭15番 56.0西田雄 500kgブルド | 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1106(1.1) 11人12着 �A�A 33.6-37.0�N 16頭2番 56.0丸山元 504kgブルド | 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1104(0.9) 10人 9着 �I�I 34.8-35.6�F 16頭1番 56.0石橋脩 474kgブルド | ||
| 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1101(0.6) 5人 5着 �G�F 34.6-35.5�E 16頭13番 56.0大野拓 498kgブルド | 16/01/11
大和S 1京都�C別 ダ1400良 1247(1.2) 2人 9着 �A�A 35.8-36.9�L 15頭3番 55.0浜中俊 500kgスーサ | 16/04/17
京葉S 3中山�Gハ ダ1200良 1126(0.8) 4人 8着 �D�A 35.4-37.2�J 16頭3番 56.0武豊 500kgキタサ | 16/04/02
コーラ 2阪神�B別 ダ1400良 1237(1.0) 2人 8着 �I�I 35.6-36.2�G 14頭5番 56.0池添謙 486kgノボバ | 16/04/17
京葉S 3中山�Gハ ダ1200良 1131(1.3) 11人12着 �D�E 35.4-37.7�K 16頭7番 57.0ベリー 510kgキタサ | 16/03/21
夢見月 2中京�C別 ダ1400良 1242(0.7) 3人 4着 �@�@ 34.7-37.9�F 12頭10番 56.0和田竜 580kgノウレ | 16/01/23
太秦S 1京都�F別 ダ1200良 1125(1.4) 8人 9着 �H�G 35.8-36.7�F 12頭5番 56.0太宰啓 500kgブルド | 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1171(7.6) 7人16着 �O�O 35.8-41.3�O 16頭6番 59.0内田博 500kgブルド | 16/04/17
京葉S 3中山�Gハ ダ1200良 1125(0.7) 14人 6着 �O�O 36.5-36.0�@ 16頭16番 53.0柴田大 502kgキタサ | 15/12/12
ラピス 5中山�B別 芝外1200良 1089(1.0) 8人14着 �C�C 33.6-35.3�M 14頭12番 55.0松岡正 528kgネロ | 16/03/15
- 18高知�D別 ダ1400不 1272(0.2) 2人 2着 �B�B�C�A --- 12頭12番 56.0戸崎圭 516kgダノン | 16/03/20
千葉S 2中山�F別 ダ1200重 1103(0.8) 13人 7着 �C�C 34.1-36.2�J 16頭3番 56.0シュタ 496kgブルド | 16/04/17
京葉S 3中山�Gハ ダ1200良 1126(0.8) 9人 9着 �I�E 35.8-36.8�G 16頭1番 54.0西田雄 512kgキタサ | 16/04/17
京葉S 3中山�Gハ ダ1200良 1132(1.4) 10人14着 �B�A 35.3-37.9�L 16頭9番 53.0福永祐 504kgキタサ | 16/04/17
京葉S 3中山�Gハ ダ1200良 1125(0.7) 7人 7着 �N�N 36.3-36.2�B 16頭12番 53.0三浦皇 474kgキタサ | ||
| 1-1-1-3 | 0-0-0-0 | 1-1-1-2 | 0-0-0-0 | 1-1-0-3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 1-0-0-5 | 0-0-2-3 | 1-2-0-2 | 0-3-1-3 | 京都ダ1200 | |
| 1105�D | - | 1107�A | - | 1104�@ | 1110�B | 1115�@ | 1115�J | 1117�C | - | 1107�C | 1113�@ | 1107�B | 1112�@ | 1114�I | 同上持時計 | |
| 2-5-1-8 | 0-1-0-0 | 3-3-3-5 | 0-0-0-0 | 6-4-3-11 | 0-0-1-2 | 2-1-0-4 | 4-0-0-8 | 1-0-0-7 | 0-0-0-0 | 3-1-0-1 | 3-2-0-10 | 1-0-2-11 | 3-3-1-9 | 4-8-4-7 | ダ1200 | |
| 1096�@ | 1112�A | 1095�@ | - | 1101�@ | 1110�B | 1107�M | 1097�@ | 1116�I | - | 1107�C | 1103�F | 1099�D | 1099�E | 1104�A | 同上持時計 | |
| 1-1-1-5 | 1-0-0-3 | 1-1-1-2 | 1-1-1-1 | 1-1-0-3 | 2-0-2-6 | 1-0-0-1 | 2-1-0-2 | 1-0-1-11 | 0-0-0-0 | 2-0-0-4 | 1-0-2-9 | 0-0-2-4 | 1-2-0-4 | 1-3-1-7 | 京都ダ | |
| 1-0-0-6 | 3-0-0-1 | 0-0-0-1 | 2-2-1-4 | 0-0-0-1 | 3-1-1-5 | 1-0-1-6 | 2-2-1-16 | 0-0-1-17 | 1-0-1-0 | 4-4-0-4 | 1-0-2-5 | 0-0-0-3 | 1-1-0-6 | 1-1-0-7 | ダ1400 | |
| 0-0-0-1 | 1-2-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ダ1000 | |
| 3-5-1-16 | 4-3-0-4 | 4-3-3-6 | 3-2-1-6 | 6-4-3-14 | 5-1-3-18 | 5-4-3-14 | 7-2-1-25 | 1-0-1-24 | 1-0-1-1 | 8-5-0-10 | 5-3-2-16 | 1-0-2-17 | 5-5-1-19 | 5-9-4-14 | ダ | |
| 1-2-2-8 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 2-0-0-6 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 3-0-0-10 | 2-0-2-10 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 3-2-3-22 | 0-0-0-2 | 0-1-0-4 | 芝 |