8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ญ13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u b b A | r N g b ~ m | X Y J ` v | G l W h | G b W N t | z b R b G C R E | z b R b y m A | f O j e B N b Y | T b h O b h | T _ _ C W E u | R E G C A b X | T h | C V E g g | _ X b N b | f B O j t @ C h |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ฒ4 | ฒ4 | ฒ7 | ฒ4 | ฒ4 | ฒ5 | ฒ4 | ฒ5 | ฒ4 | ฒ6 | ฒ6 | ฒ5 | ฒ6 | Z5 | ฒ4 | ซ๎ | |
56.0 ผcๅ | 56.0 Yณ | 55.0 มกห | 56.0 โcN | 56.0 gcน | 55.0 บ[พ | 56.0 Kpพ | 57.0 lr | 53.0 ุฆ | 55.0 L | 57.0 ไT | 57.0 เc | 57.0 พษ[ | 57.0 cำT | 56.0 ผแ | าส R่ | |
15/05/09
ข 3sDn _1400ว 1271(1.8) 15l11 FG 36-39.1K 16ช13ิ 53.0้ห` 470kgI | 15/09/26
500 4ใ_E่ ล2000ว 2039(3.0) 13l13 NNNL 36.8-38.1K 15ช13ิ 54.0acณ 484kgg | 15/08/16
500 2ฌqE่ ล1800ว 1492(1.5) 9l 8 GGGG 36.6-36.0B 9ช9ิ 57.0ชฑ 498kgbh | | 15/03/21
ข 1ใ_Fn _1800d 1547(0.8) 6l 4 BBBA 38.7-37.3B 16ช11ิ 56.0โcN 528kgY | 15/04/23
- 2cE่ _1400โc 1307(-0.4) 1l 1 ED@@ --- 8ช1ิ 57.0ุบ 500kgoh | 15/08/15
ข 2ฌqDn ล1800ว 1519(3.4) 14l15 LMNN 37.3-37.3N 16ช11ิ 56.0ชD 470kgAO | 15/08/02
500 2VA่ _1800ว 1550(1.4) 6l 7 JKKK 37.5-40.0F 15ช14ิ 57.0lDf 524kg[ | 15/05/10
ข 1VCn _1800ว 1558(1.2) 6l 5 AAAA 38.2-39.4E 15ช8ิ 56.0ร์g 488kgAC | 15/10/10
500 4s@่ _1800ว 1534(0.9) 6l 8 DDDD 38-37.5G 12ช7ิ 57.0์cซ 502kgI | 15/08/30
500 2ฌqI่ _1700d 1458(1.9) 9l11 IIIK 36.9-38.2J 15ช9ิ 54.0L 474kgt@C | 15/09/20
500 4RC่ _1800โc 1553(1.3) 7l11 AAA@ 37.6-40.2M 16ช16ิ 57.0cำT 512kgbN | 14/12/31
- 22cB่ _1400d ---- - --- 10ช6ิ 56.0ผYญ 0kgog | 14/11/25
- 19cC่ _1700s 1485(-0.4) 2l 1 @@@@ --- 12ช12ิ 57.0iพ 483kg_CV | 15/05/17
500 3sGn _1800โc 1533(1.4) 9l 8 CBCD 37.6-38.2G 9ช1ิ 56.0ผRO 524kggbv | N๚ {s๐ ๊EJร ล_ฃ vEbท lCE สuๆ่ 3FEส ชEnิ าสER่ ฬdE่ | |
15/05/26
- 2YaAส _1400ว 1304(-0.4) 1l 1 DCA@ --- 11ช1ิ 56.0เc 473kg_e | 15/10/11
500 4sA่ _1800ว 1547(2.5) 11l 6 LLMM 37.9-38.9B 14ช8ิ 55.0กชN 484kgYX | 15/08/30
500 2ฌqI่ ล2000ว 2020(2.4) 10l12 JJJK 36.9-35.9G 13ช4ิ 57.0๐ไw 500kgUgD | | 15/04/11
ข 2ใ_Dn _1400s 1236(0.4) 4l 2 DB 35-36.9A 16ช16ิ 56.0โcN 524kgX[T | 15/05/14
- 4cD่ _1400โc 1308(0.3) 1l 3 GGCC --- 11ช4ิ 56.0ุบ 506kgv | 15/09/27
ข 4ใ_Fn _1800ว 1582(2.5) 11l 7 EEEE 38.2-41.7G 16ช15ิ 56.0ชD 470kgh[ | 15/08/29
500 2VH่ _1800s 1525(1.2) 3l 8 IIJJ 37.2-38.1C 15ช9ิ 57.0]cฦ 524kgCv | 15/05/30
ข 2Jn _1600ว 1390(-0.1) 8l 1 AA 36.4-38.3D 16ช9ิ 56.0เc 488kgnCA | 15/11/01
500 4sH่ _1800ว 1535(0.8) 5l 4 CCCB 38-37.5E 9ช3ิ 57.0กชN 504kgW | 15/09/13
500 4ใ_A่ _1800ว 1538(0.6) 13l 6 IJKI 38.3-37.1B 14ช5ิ 54.0L 470kgBb | 15/10/31
500 3@่ _1700ว 1481(1.6) 11l10 FGCI 37.7-39.0I 11ช5ิ 57.0ฮดใ๙ 508kgB[ | 15/05/27
- 5cC่ _1230ว 1187(-0.3) 3l 1 IIIE --- 10ช2ิ 56.0ผYญ 474kgANA | 15/01/04
500 1s@่ _1800d 1505(0.7) 3l 4 EEDD 36.5-37.5G 16ช11ิ 56.0โcN 480kg^} | 15/08/02
500 2ฌqA่ _1700ว 1458(2.2) 14l13 LLKH 36.5-38.9I 16ช16ิ 54.0p[g 538kgTNZ | *Oผ3FอผvZ | |
15/09/08
- 7์่Cส _1500s 1386(2.3) 10l 8 JLLI --- 14ช14ิ 56.0R่ฝ 470kgCt | 15/10/25
500 4sF่ _1800ว 1548(2.1) 10l13 IIJJ 38.2-38.5I 13ช5ิ 55.0กชN 484kgoX^ | 15/10/17
500 4sC่ _1200ว 1126(1.4) 10l 8 LK 36.3-36.3A 14ช4ิ 57.0ชD 496kg`[t | | 15/07/12
ข 3Cn _1400ว 1253(0.6) 2l 3 FE 35-38.6D 16ช13ิ 56.0กชC 512kgL^T | 15/05/29
- 5cE่ _1400ว 1296(-0.7) 1l 1 EEDB --- 12ช3ิ 56.0บด 502kgVX^ | 15/11/12
- 18cB่ _1400โc 1311(-0.4) 4l 1 A@@@ --- 10ช2ิ 56.0ๅ`๊ 481kgAW | 15/09/20
500 4RC่ _1800โc 1544(0.4) 9l 5 IGDG 37.7-39.0E 16ช11ิ 57.0]cฦ 526kgbN | 15/06/27
500 1ูB่ _1700โc 1470(1.2) 8l 9 @@BC 37.1-39.0I 13ช13ิ 54.0ร์g 486kgu[ | 15/11/22
500 5sE่ _1800ว 1521(0.3) 11l 3 AAAA 36.8-38.4E 16ช13ิ 57.0์cซ 506kgq{ | 15/10/04
500 4ใ_H่ _2000ว 2099(1.5) 10l13 MMJJ 38.8-39.3I 16ช4ิ 57.0acณ 474kg^CZ | 15/12/05
500 4@่ _1900ว 2011(0.5) 6l 2 @@@@ 37.5-39.8D 13ช13ิ 57.0cำT 506kg}C | 15/09/13
500 4ใ_A่ _1400ว 1251(1.0) 12l 9 NM 36.2-36.8A 16ช16ิ 57.0acณ 464kgCt | 15/01/18
500 1sF่ _1900d 1590(0.8) 1l 5 BBED 37.5-37.8C 9ช8ิ 56.0โcN 480kgtH | 15/09/06
500 2ฌqK่ _1700s 1447(1.1) 11l 8 FFDD 36.3-38.1G 13ช13ิ 54.0์{h 536kgTf | ||
15/10/29
- 7YaCส _1400ว 1285(1.3) 8l 5 FFFF --- 12ช5ิ 57.0Xืl 466kgGXe | 15/12/13
500 4C่ _1900d 2018(1.6) 13l11 LLMK 38-39.5G 16ช1ิ 56.0ชD 492kgRZ | 15/11/21
500 5sD่ _1200ว 1137(2.3) 12l13 OO 36.9-36.8E 16ช10ิ 57.0๐ไw 502kgh[ | 15/03/21
Vn 1ใ_Fn _1800d 1545(0.0) 3l 1 BBBA 39.3-35.9A 16ช12ิ 56.0โcN 474kgGCV | 15/07/26
ข 3Gn _1400ว 1249(0.1) 1l 2 @@ 35-38.3E 16ช4ิ 56.0กชC 510kgyv` | 15/06/19
- 7cB่ _1400d 1314(0.6) 2l 6 DDDD --- 12ช12ิ 56.0บด 501kg}CA | 15/12/01
- 20c@่ _1400ว 1325(-0.6) 1l 1 AA@@ --- 10ช5ิ 57.0ๅ`๊ 483kgz[ | 15/10/04
500 4RH่ _1800ว 1536(0.2) 5l 3 CDBA 37.6-38.5C 14ช5ิ 57.0]cฦ 530kgxv | 15/07/11
500 2ู@่ _1700ว 1475(2.1) 12l10 CBCD 37.3-39.1J 13ช4ิ 54.0ร์g 484kgxt | 15/12/13
500 5ใ_C่ _1800โc 1533(0.3) 2l 4 ABBB 38.2-36.9C 12ช10ิ 57.0์cซ 508kgGCV | 15/10/12
500 4sB่ _1900ว 2009(1.4) 11l 8 HGFF 38.1-38.4F 11ช9ิ 57.0c 472kge[I | 15/12/12
500 4B่ _1800d 1540(0.3) 3l 4 @@@@ 37.6-38.7G 16ช1ิ 57.0พษ[ 506kgC | 15/10/11
500 4sA่ _1400ว 1264(2.0) 11l11 JJ 36.2-38.1K 16ช10ิ 57.0acณ 468kgu~ | 15/11/14
500 5sB่ _1400โc 1251(1.2) 9l12 GH 35.3-38.0L 16ช10ิ 57.0โcN 494kgCV | 15/10/17
500 3V@่ _1800โc 1528(0.4) 4l 2 BA@@ 37-38.8C 11ช6ิ 54.0ผแ 532kgS[ | ||
15/11/17
- 9์่Aส _1600d 1478(3.5) 7l 9 EDDE --- 14ช3ิ 57.0๎์M 467kg` | 16/01/05
500 1s@่ _1800ว 1543(1.0) 15l12 OONL 38.6-37.1C 16ช3ิ 56.0กชN 492kgI[ | 16/01/05
500 1s@่ _1200ว 1136(1.4) 13l12 OO 37.4-36.2C 16ช3ิ 57.0ชฑ 510kgoL | 16/01/05
500 1s@่ _1800ว 1535(0.2) 3l 4 CBCC 38.2-37.1C 16ช2ิ 56.0โcN 490kgI[ | 15/12/15
- 10์่Aส _1600โc 1442(0.1) 2l 3 JJ@A --- 11ช5ิ 57.0ก์ 523kg` | 15/07/03
- 8cB่ _1400โc 1316(0.1) 1l 4 GGEC --- 11ช1ิ 56.0บด 500kg_ | 16/01/04
- 22cE่ _1400ว 1313(0.4) 4l 2 EEBA --- 9ช1ิ 56.0ๅ`๊ 481kgbN | 16/01/05
500 1R@่ _1800ว 1553(1.2) 6l 6 JJJJ 38.6-38.2E 16ช11ิ 57.0]cฦ 538kgt@h | 15/12/12
500 4B่ _1800d 1556(1.9) 12l14 JJMN 38.2-39.2J 16ช16ิ 53.0บ[พ 486kgC | 15/12/26
500 5ใ_F่ _1800โc 1528(0.8) 4l 8 MMNN 38.1-36.6@ 16ช13ิ 57.0์cซ 512kg^ | 15/10/25
500 4sF่ _1800ว 1536(0.9) 13l 9 FFHJ 38-37.5B 13ช4ิ 57.0c 468kgoX^ | 16/01/17
500 1A่ _1900ว 2015(1.3) 2l 6 @@@@ 37.7-39.9F 12ช4ิ 57.0Kpพ 520kgeCG | 16/01/17
500 1A่ _1200ว 1139(1.1) 14l12 LM 36.5-37.4F 16ช8ิ 57.0Kpพ 494kg}J | 15/11/29
500 5sH่ _1800ว 1547(2.6) 6l 8 AAAA 37.2-40.2I 12ช5ิ 57.0gไF 500kgeCG | 15/11/08
500 3C่ _1700d 1471(0.9) 2l 5 AAAA 36.6-40.0F 10ช10ิ 55.0ผแ 532kgbc | ||
0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | _1800 | |
- | 1556@ | - | - | - | 1593M | - | - | 1556M | - | 1546E | 1540C | - | - | 1564A | ฏใv | |
0-0-0-0 | 1-0-1-9 | 1-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 1-0-2-12 | 0-0-0-3 | 1-2-3-9 | 1-2-1-10 | 1-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | 0-2-1-3 | _1800 | |
- | 1532B | 1517F | 1535C | 1547C | 1593M | 1582F | 1525G | 1556M | 1506D | 1523A | 1540C | 1576L | 1505C | 1528A | ฏใv | |
0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | _ | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | _2000 | |
0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | _1600 | |
1-0-0-5 | 1-0-1-11 | 1-1-1-14 | 1-0-0-1 | 0-2-2-1 | 3-1-1-6 | 2-1-0-1 | 2-1-2-15 | 1-0-0-6 | 1-2-3-10 | 1-2-1-15 | 2-1-1-16 | 4-7-0-8 | 2-3-0-5 | 1-2-1-6 | _ | |
0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 1-0-0-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-4 | 0-0-1-2 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-1-2-6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-9 | 0-0-0-1 | ล |