| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | �¬‘q 10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ„ ƒ} ƒj ƒ“ ƒ� ƒ“ ƒq ƒ‹ | ƒW ƒƒ ƒ} ƒC ƒJ ƒW ƒ‡ �b | ƒ} ƒY ƒ‹ ƒt ƒ@ ƒC ƒ„ �b | ƒX ƒ} �b ƒg ƒŒ ƒp �b ƒh | ƒx ƒX ƒg ƒT �b ƒp ƒX | ƒ‰ ƒC ƒ“ ƒ‹ �b ƒt | ƒg ƒ‰ ƒL ƒ` ƒV ƒƒ ƒ` ƒ‡ ƒE | ƒ| ƒ� ƒO ƒ‰ ƒl ƒC ƒg | ƒ} ƒb ƒV ƒ” ƒq �b ƒ� �b | ƒO ƒŒ ƒi ƒf ƒB ƒA �b ƒY | ƒ� ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒh ƒD �b ƒ} | ƒX ƒY ƒJ ƒE ƒ‰ ƒm ƒX | ƒ” ƒH ƒ‹ ƒP ƒ“ ƒN ƒ‰ ƒb ƒc | ƒV ƒ… ƒ~ ƒb ƒg | ƒG �b ƒV ƒ“ ƒG ƒ| ƒi | ƒu ƒ‰ ƒC ƒg ƒA ƒC ƒf ƒB ƒA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‰²6 | ‰²7 | ‰²5 | ƒZ5 | ‰²6 | ‰²3 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²6 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²6 | ‰²4 | ‰²5 | –Ä5 | ‰²5 | �«—î | |
| 57.0 �‚‘q—Å | 57.0 �Xˆê”n | 57.0 �¼ŽR�O | 57.0 ŽL“‡�Ž | 57.0 ‘剺’q | 54.0 •��KŽl | 57.0 ŽO’Ã’J | 57.0 •l’†�r | 57.0 Šâ�è—ƒ | 57.0 –k‘º—F | 57.0 •�–L | 57.0 �K‰p–¾ | 57.0 �¬–q‘¾ | 57.0 �ì“c�« | 55.0 ‘¾�ÉŒ[ | 57.0 “¡‰ª—C | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 15/01/24
1000–œ 1‹ž“s‡G’è ƒ_1200�d 1110(0.0) 13�l 3’… ‡G‡G 36.4-34.6‡E 16“ª3”Ô 57.0ŠÛ“c‹± 480kgƒJƒWƒL | 15/04/04
1000–œ 2�ã�_‡B’è ƒ_1800âc 1524(1.6) 11�l 7’… ‡F‡F‡H‡H 37.6-37.2‡F 16“ª8”Ô 57.0•H“c—T 454kgƒ^ƒKƒm | 14/09/13
1000–œ 4�ã�_‡@ƒn ƒ_2000—Ç 2051(0.4) 3�l 4’… ‡B‡B‡B‡B 37.7-37.1‡D 10“ª5”Ô 56.0•Ÿ‰i—S 570kgƒOƒŒƒi | 14/09/07
500–œ 2ŽD–y‡E’è ŽÅ1200—Ç 1111(0.8) 1�l10’… ‡H‡L 35.1-36.0‡G 16“ª15”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 492kgƒ^ƒJƒ~ | 13/04/28
1600–œ 3‹ž“s‡Cƒn ƒ_1400—Ç 1239(0.1) 1�l 3’… ‡@‡@ 35.1-37.1‡E 16“ª1”Ô 54.0•l’†�r 488kgƒIƒŠƒI | 14/11/22
–¢�Ÿ—˜ 5‹ž“s‡D”n ŽÅ2000—Ç 2015(0.4) 8�l 8’… ‡A‡B‡D‡B 36.8-35.7‡I 17“ª3”Ô 55.0•��KŽl 498kgƒhƒ‰ƒS | 14/10/19
1000–œ 4‹ž“s‡D’è ƒ_1800—Ç 1519(0.5) 10�l 8’… ‡F‡F‡E‡G 37.1-37.8‡E 15“ª10”Ô 55.0ŽðˆäŠw 488kgƒ”ƒHƒ‹ | 15/01/05
1000–œ 1‹ž“s‡A’è ƒ_1400âc 1235(0.2) 13�l 3’… ‡B‡B 35.2-36.6‡G 16“ª10”Ô 56.0“¡“c�L 556kgƒ�ƒCƒV | 14/10/18
1000–œ 4‹ž“s‡C’è ƒ_1200—Ç 1124(1.7) 10�l10’… ‡E‡E 35.3-37.1‡L 16“ª10”Ô 57.0’r“YŒª 458kgƒiƒ“ƒ` | 14/11/23
1600–œ 5‹ž“s‡Eƒn ƒ_1900—Ç 1586(0.2) 1�l 3’… ‡D‡D‡C‡B 37.3-37.8‡C 16“ª10”Ô 54.0–k‘º—F 492kgƒTƒ“ƒ} | 15/03/29
1000–œ 2�ã�_‡A’è ƒ_1800âc 1518(0.1) 10�l 2’… ‡M‡M‡J‡J 37.3-37.2‡@ 16“ª12”Ô 54.0�éŒË‹` 484kgƒGƒmƒ‰ | 15/03/15
1000–œ 1�ã�_‡E’è ƒ_1800—Ç 1520(0.2) 11�l 4’… ‡J‡J‡J‡J 37.8-36.3‡@ 13“ª13”Ô 57.0�K‰p–¾ 464kgƒ�ƒCƒV | 14/09/21
1000–œ 4�ã�_‡Cƒn ŽÅ2000—Ç 2020(2.1) 6�l13’… ‡E‡E‡D‡F 36.6-36.7‡M 16“ª13”Ô 53.0˜a“c—³ 530kgƒ_ƒmƒ“ | 14/12/06
1000–œ 5�ã�_‡@ƒn ƒ_1800âc 1527(0.5) 1�l 3’… ‡D‡D‡E‡E 38-36.7‡D 15“ª11”Ô 56.0Šâ“c�N 494kgƒAƒ€�[ | 14/04/19
500–œ 2�ã�_‡F’è ƒ_1800—Ç 1547(0.4) 5�l 5’… ‡G‡G‡E‡B 38.8-37.0‡F 13“ª12”Ô 55.0ŒF‘ò�d 484kgƒvƒ‰ƒ` | 13/01/06
�V”n 1‹ž“s‡A”n ŽÅ2000—Ç 2042(1.7) 5�l 6’… ‡A‡A‡A‡A 37.6-36.4‡E 9“ª7”Ô 56.0“¡‰ª—C 530kgƒG�[ƒV | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 15/02/21
1000–œ 2‹ž“s‡F’è ƒ_1200—Ç 1127(1.4) 8�l 9’… ‡D‡D 36-36.7‡K 16“ª4”Ô 57.0�K‰p–¾ 480kgƒhƒjƒJ | 15/04/19
1000–œ 2�ã�_‡G’è ƒ_2000—Ç 2063(1.0) 13�l11’… ‡H‡H‡J‡K 38.3-37.0‡E 15“ª1”Ô 57.0�‘•ª‹± 454kgƒˆƒˆƒM | 14/10/11
1000–œ 4‹ž“s‡@’è ƒ_1400—Ç 1239(0.3) 3�l 3’… ‡D‡D 35-37.3‡E 16“ª12”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 564kgƒAƒ‹ƒ{ | 14/10/14
500–œ 4‹ž“s‡B’è ƒ_1400âc 1246(0.6) 2�l 8’… ‡F‡G 36.1-36.5‡G 16“ª7”Ô 57.0�ì“c�« 486kgƒXƒyƒV | 13/07/06
1000–œ 3’†‹ž‡B’è ƒ_1400—Ç 1243(1.1) 2�l15’… ‡@‡@ 34.4-38.4‡O 16“ª1”Ô 57.0“¡‰ª�N 490kgƒiƒŠƒ^ | 14/12/07
–¢�Ÿ—˜ 5�ã�_‡A”n ƒ_1800âc 1542(-0.5) 4�l 1’… ‡B‡B‡B‡B 38.3-37.6‡@ 16“ª13”Ô 55.0•��KŽl 496kgƒfƒuƒŠ | 14/11/09
1000–œ 5‹ž“s‡A’è ƒ_1800—Ç 1530(1.7) 8�l10’… ‡G‡H‡I‡J 38-37.0‡I 16“ª15”Ô 55.0ŽðˆäŠw 490kgƒ�ƒCƒV | 15/01/31
1000–œ 2‹ž“s‡@’è ƒ_1400�d 1230(-0.2) 4�l 1’… ‡A‡A 35-36.3‡D 16“ª9”Ô 56.0•l’†�r 558kgƒAƒ“ƒi | 14/11/01
1000–œ 4‹ž“s‡G’è ƒ_1200—Ç 1123(1.5) 11�l15’… ‡H‡H 35.5-36.8‡M 16“ª1”Ô 55.0Šâ�è—ƒ 466kgƒ‹ƒx�[ | 14/12/07
1600–œ 5�ã�_‡A’è ƒ_1800âc 1519(0.4) 1�l 6’… ‡C‡C‡D‡C 37.5-36.9‡G 16“ª11”Ô 56.0–k‘º—F 492kgƒ�ƒCƒV | 15/04/11
1000–œ 2�ã�_‡D’è ƒ_1800�d 1500(0.2) 8�l 4’… ‡J‡J‡J‡H 37-35.9‡A 16“ª5”Ô 54.0�éŒË‹` 484kgƒ}ƒ‹ƒP | 15/04/11
1000–œ 2�ã�_‡D’è ƒ_1800�d 1504(0.6) 9�l 8’… ‡L‡L‡L‡K 37.2-36.0‡B 16“ª12”Ô 57.0‘¾�ÉŒ[ 470kgƒ}ƒ‹ƒP | 14/10/19
1000–œ 4‹ž“s‡D’è ƒ_1800—Ç 1514(-0.1) 2�l 1’… ‡M‡N‡I‡I 37.2-37.0‡A 15“ª8”Ô 55.0˜a“c—³ 528kgƒZƒCƒX | 14/12/27
1000–œ 5�ã�_‡F’è ƒ_2000—Ç 2051(0.7) 1�l 4’… ‡E‡E‡G‡E 38-36.4‡C 14“ª4”Ô 57.0�ì“c�« 496kgƒiƒ“ƒˆ | 14/05/11
500–œ 3‹ž“s‡E’è ƒ_1800—Ç 1524(0.0) 6�l 1’… ‡E‡F‡D‡D 37.8-36.8‡C 15“ª8”Ô 55.0�K‰p–¾ 490kgƒ��[ƒŒ | 13/06/26
- 5Š}�¼‡C•Ê ƒ_1400•s 1262(-0.7) 1�l 1’… ‡E‡C‡B‡B --- 10“ª2”Ô 56.0“¡‰ª�N 530kgƒ}ƒCƒl | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 15/04/05
1000–œ 2�ã�_‡C’è ƒ_1200•s 1105(0.5) 14�l 3’… ‡G‡G 35.3-35.2‡E 16“ª2”Ô 57.0“¡“c�L 478kgƒTƒ“ƒ‰ | 15/05/16
1000–œ 3‹ž“s‡F’è ƒ_1800�d 1506(1.1) 9�l 5’… ‡D‡D‡D‡F 37.2-36.3‡F 10“ª1”Ô 57.0�²“¡—F 456kgƒTƒ“ƒ‰ | 14/11/09
1000–œ 5“Œ‹ž‡A’è ƒ_1600—Ç 1482(9.7) 1�l11’… ‡A‡B 36.8-46.9‡J 11“ª6”Ô 57.0ƒ€�[ƒA 558kgƒrƒbƒO | 15/01/31
500–œ 2‹ž“s‡@’è ƒ_1400�d 1245(-0.2) 1�l 1’… ‡H‡G 36.2-36.3‡@ 14“ª13”Ô 57.0•l’†�r 496kgƒ^ƒ}ƒ‚ | 13/10/20
1000–œ 4‹ž“s‡F’è ƒ_1400•s 1249(2.7) 2�l14’… ‡D‡D 34.6-38.7‡M 15“ª5”Ô 57.0“¡‰ª�N 492kgƒtƒ~ƒm | 15/03/07
500–œ 1�ã�_‡B”n ƒ_1800âc 1535(0.0) 4�l 1’… ‡B‡B‡B‡A 38-37.5‡D 14“ª8”Ô 56.0•��KŽl 478kgƒT�[ƒW | 15/01/25
1000–œ 1‹ž“s‡H’è ƒ_1800âc 1532(1.3) 13�l 8’… ‡I‡J‡K‡K 38.7-35.9‡E 16“ª4”Ô 56.0�‘•ª—D 490kgƒ}ƒXƒN | 15/02/22
1600–œ 2‹ž“s‡G’è ƒ_1400—Ç 1242(0.4) 6�l 6’… ‡A‡A 35-37.6‡J 16“ª6”Ô 57.0�¬—Ñ“O 562kgƒ^ƒKƒm | 15/02/15
1000–œ 2‹ž“s‡E’è ƒ_1400—Ç 1251(0.8) 14�l 4’… ‡F‡F 35.8-37.4‡D 15“ª14”Ô 57.0‘¾�ÉŒ[ 468kgƒTƒNƒ‰ | 15/02/15
1600–œ 1�¬‘q‡Cƒn ƒ_1700—Ç 1452(0.1) 1�l 2’… ‡H‡G‡F‡D 37.4-36.6‡@ 16“ª10”Ô 55.0–k‘º—F 492kgƒTƒ“ƒo | 15/05/09
1000–œ 3‹ž“s‡D’è ƒ_1900—Ç 2003(0.8) 4�l 8’… ‡J‡J‡F‡I 38.3-37.4‡C 11“ª4”Ô 54.0�éŒË‹` 480kgƒ}ƒCƒl | 15/05/02
1000–œ 3‹ž“s‡B’è ƒ_1800—Ç 1524(0.2) 6�l 2’… ‡I‡H‡I‡G 37.8-36.7‡@ 14“ª5”Ô 57.0�K‰p–¾ 460kgƒGƒAƒJ | 14/11/23
1600–œ 5‹ž“s‡Eƒn ƒ_1900—Ç 1591(0.7) 3�l 5’… ‡J‡J‡J‡J 37.4-38.0‡E 16“ª16”Ô 53.0˜a“c—³ 528kgƒTƒ“ƒ} | 15/01/12
1000–œ 1‹ž“s‡D’è ƒ_1800—Ç 1526(0.2) 4�l 2’… ‡B‡B‡D‡B 37.6-37.3‡B 14“ª4”Ô 57.0�ì“c�« 500kgƒGƒNƒX | 14/08/10
500–œ 2�¬‘q‡C’è ƒ_1700�d 1430(0.0) 3�l 2’… ‡F‡F‡E‡B 36.4-36.3‡B 16“ª2”Ô 55.0�K‰p–¾ 484kgƒGƒ‹ƒt | 13/08/31
500–œ 2�¬‘q‡J’è ƒ_1700•s 1439(0.2) 5�l 2’… ‡@‡@‡@‡@ 36-37.9‡E 16“ª8”Ô 54.0“¡‰ª�N 518kgƒiƒ“ƒˆ | ||
| 15/05/02
1000–œ 3‹ž“s‡B’è ƒ_1200—Ç 1118(0.5) 11�l 6’… ‡G‡H 35.7-36.1‡E 16“ª3”Ô 57.0�¼ŽR�O 482kgƒVƒxƒŠ | 15/06/07
1000–œ 3�ã�_‡A’è ƒ_1800—Ç 1520(1.0) 9�l 8’… ‡D‡D‡F‡G 37.2-37.7‡E 11“ª4”Ô 57.0�Xˆê”n 460kgƒtƒHƒ� | 15/04/12
1000–œ 2�ã�_‡E’è ƒ_1400�d 1248(1.4) 5�l11’… ‡M‡L 35.9-36.9‡C 15“ª10”Ô 57.0‚l�Dƒf 562kgƒ_ƒmƒ“ | 15/02/15
1000–œ 1“Œ‹ž‡Eƒn ƒ_1400—Ç 1266(1.9) 7�l13’… ‡M‡M 36.2-38.3‡I 16“ª14”Ô 55.0‚b�Dƒf 488kgƒmƒEƒŒ | 13/12/21
1000–œ 5�ã�_‡F’è ƒ_1400�d 1243(0.9) 3�l 7’… ‡B‡B 35.3-37.2‡M 16“ª3”Ô 57.0“¡‰ª�N 508kgƒ\ƒ‰ƒj | 15/05/24
–P�—‚r 3‹ž“s‡I•Ê ƒ_1800—Ç 1514(0.1) 5�l 2’… ‡B‡B‡B‡B 37-37.4‡@ 10“ª10”Ô 56.0•��KŽl 490kgƒ‰ƒCƒh | 15/02/07
1000–œ 2‹ž“s‡B’è ƒ_1800âc 1573(6.0) 9�l13’… ‡L‡L‡L‡L 39.2-39.0‡K 13“ª2”Ô 56.0�‘•ª—D 484kgƒAƒeƒ“ | 15/03/22
1600–œ 2’†‹ž‡C’è ƒ_1400—Ç 1248(0.3) 3�l 4’… ‡A‡A 34.9-38.2‡E 16“ª10”Ô 57.0“¡“c�L 562kgƒI�[ƒ‹ | 15/03/29
1000–œ 2’†‹ž‡E’è ƒ_1400âc 1266(2.6) 10�l15’… ‡E‡G 35.6-39.2‡N 16“ª11”Ô 57.0�¼‰ª�³ 460kgƒ`ƒƒ�[ | 15/03/01
1600–œ 1�ã�_‡Aƒn ƒ_1800•s 1502(0.6) 3�l 9’… ‡K‡M‡L‡I 37-36.3‡A 16“ª16”Ô 56.0–k‘º—F 500kgƒ}ƒXƒN | 15/05/30
1000–œ 2“Œ‹ž‡J’è ƒ_1600—Ç 1382(0.4) 5�l 6’… ‡I‡G 37.3-36.1‡D 16“ª13”Ô 57.0‰¡ŽR“T 480kgƒNƒ‰ƒV | 15/05/31
1000–œ 3‹ž“s‡K’è ƒ_1800—Ç 1539(1.3) 7�l 5’… ‡K‡K‡K‡M 37.6-38.8‡D 16“ª16”Ô 57.0�K‰p–¾ 464kgƒOƒbƒh | 15/01/24
1600–œ 1’†ŽR‡G’è ƒ_1800�d 1520(0.5) 6�l 6’… ‡H‡H‡F‡D 36.8-38.3‡D 16“ª15”Ô 56.0ŽO‰Y�c 548kgƒxƒ‹ƒQ | 15/06/20
1000–œ 3�ã�_‡D’è ƒ_1800âc 1528(1.0) 4�l 8’… ‡E‡E‡F‡H 37.9-37.0‡F 14“ª3”Ô 57.0�ì“c�« 490kgƒJƒ‰ƒp | 14/09/06
500–œ 2�¬‘q‡J’è ƒ_1700�d 1453(1.1) 2�l 3’… ‡D‡D‡B‡A 36.8-37.9‡B 16“ª16”Ô 55.0�K‰p–¾ 492kgƒNƒŒƒX | 13/09/14
500–œ 4�ã�_‡B’è ƒ_1800—Ç 1528(0.0) 1�l 1’… ‡A‡A‡A‡@ 38.1-36.6‡A 11“ª2”Ô 54.0“¡‰ª�N 520kgƒ~ƒbƒL | ||
| 15/06/14
1000–œ 3�ã�_‡C’è ƒ_1200—Ç 1114(0.8) 6�l 7’… ‡J‡J 35.8-35.6‡B 16“ª16”Ô 57.0–k‘º—F 482kgƒeƒCƒN | 15/06/20
1000–œ 3�ã�_‡D’è ƒ_1800âc 1525(0.7) 10�l 4’… ‡C‡C‡B‡C 37.7-37.1‡H 14“ª9”Ô 57.0�Xˆê”n 460kgƒJƒ‰ƒp | 15/05/16
1000–œ 2“Œ‹ž‡F’è ƒ_1600—Ç 1372(0.3) 6�l 8’… ‡B‡B 36.2-36.9‡J 16“ª16”Ô 57.0‚l�Dƒf 556kgƒ�ƒKƒI | 15/06/09
- 3�ì�è‡A•Ê ƒ_1600•s 1441(1.2) 4�l 4’… ‡K‡K‡E‡E --- 14“ª5”Ô 56.0“à“c”Ž 492kgƒ^ƒ}ƒm | 15/06/28
1000–œ 3�ã�_‡G’è ƒ_1400âc 1250(1.3) 13�l11’… ‡@‡@ 35.8-37.3‡M 16“ª9”Ô 57.0‘剺’q 502kgƒtƒ~ƒm | 15/06/21
ƒ†ƒjƒR G3 3“Œ‹ž‡E•Ê ƒ_1600âc 1374(1.5) 7�l10’… ‡C‡C 35.8-37.7‡J 16“ª1”Ô 56.0•��KŽl 484kgƒmƒ“ƒR | 15/07/01
- 8‰€“c‡@’è ƒ_1400•s 1265(-0.7) 1�l 1’… ‡E‡E‡@‡@ --- 12“ª3”Ô 56.0�쌴�³ 490kgƒzƒbƒR | 15/06/14
1000–œ 3�ã�_‡C’è ƒ_1200—Ç 1113(0.7) 2�l 4’… ‡K‡J 35.8-35.5‡A 16“ª9”Ô 57.0•l’†�r 574kgƒeƒCƒN | 15/06/28
1000–œ 3�ã�_‡G’è ƒ_1400âc 1242(0.5) 15�l 5’… ‡F‡F 36.2-35.9‡F 16“ª12”Ô 57.0‘¾�ÉŒ[ 460kgƒtƒ~ƒm | 15/05/17
1600–œ 2“Œ‹ž‡Gƒn ƒ_1600—Ç 1369(0.6) 3�l 5’… ‡H‡H 36.4-36.2‡B 16“ª2”Ô 56.0ŒË�èŒ\ 494kgƒ�ƒCƒP | 15/06/20
1000–œ 3�ã�_‡D’è ƒ_1800âc 1530(1.2) 6�l10’… ‡E‡E‡F‡C 37.9-37.2‡I 14“ª11”Ô 57.0•l’†�r 482kgƒJƒ‰ƒp | 15/06/20
1000–œ 3�ã�_‡D’è ƒ_1800âc 1527(0.9) 8�l 7’… ‡I‡H‡J‡J 38-36.7‡C 14“ª5”Ô 57.0‘¾�ÉŒ[ 464kgƒJƒ‰ƒp | 15/02/22
1600–œ 1“Œ‹ž‡G’è ƒ_2100—Ç 2122(1.5) 6�l 9’… ‡J‡J‡J‡L 37.2-39.1‡G 16“ª13”Ô 56.0ŽO‰Y�c 526kgƒiƒŠƒ^ | 15/07/12
1000–œ 2•Ÿ“‡‡C’è ƒ_1700—Ç 1455(0.5) 5�l 2’… ‡I‡I‡I‡H 37.2-37.3‡A 13“ª10”Ô 57.0�ì“c�« 492kgƒm�[ƒX | 14/09/21
500–œ 4�ã�_‡C’è ƒ_1800—Ç 1524(0.0) 1�l 1’… ‡I‡I‡H‡F 37.4-37.6‡A 16“ª8”Ô 55.0�K‰p–¾ 482kgƒGƒNƒX | 13/10/12
1000–œ 4‹ž“s‡B’è ƒ_1800âc 1504(-0.4) 3�l 1’… ‡A‡A‡A‡A 37.2-36.1‡@ 14“ª2”Ô 55.0“¡‰ª�N 514kgƒmƒ{ƒŠ | ||
| 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-1-2 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 0-0-0-1 | 3-1-1-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 0-1-0-0 | �¬‘qƒ_1700 | |
| 1459‡M | 1441‡E | - | - | - | - | 1451‡C | 1448‡I | - | 1422‡B | 1439‡E | 1440‡@ | - | - | 1430‡A | 1439‡A | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-1-2 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 3-0-0-5 | 3-1-1-4 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-1-0 | 0-1-0-0 | ƒ_1700 | |
| 1459‡M | 1441‡E | - | 1476‡K | - | - | 1451‡C | 1448‡I | - | 1422‡B | 1439‡E | 1440‡@ | - | 1455‡A | 1430‡A | 1439‡A | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-1-2 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 0-0-0-1 | 3-1-1-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 0-1-0-0 | �¬‘qƒ_ | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 2-1-2-1 | 2-1-0-0 | 2-1-0-6 | 1-0-0-8 | 0-0-0-0 | 2-0-0-2 | 0-1-0-8 | 0-4-4-25 | 2-0-1-1 | 2-4-2-11 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | ƒ_1800 | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_1600 | |
| 3-2-2-17 | 3-7-6-42 | 0-0-1-4 | 3-3-0-7 | 3-1-3-7 | 2-1-0-1 | 3-1-0-7 | 3-0-2-13 | 1-4-1-17 | 3-1-3-3 | 3-2-1-25 | 3-5-5-33 | 3-0-1-3 | 3-5-3-14 | 2-1-1-3 | 3-1-0-0 | ƒ_ | |
| 0-0-1-6 | 0-0-0-6 | 1-3-0-5 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 1-0-0-7 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | 0-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 1-1-2-8 | 0-0-0-1 | ŽÅ |