8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ”‘–14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ”ŸŠÙ 9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒT b ƒh ƒO ƒ‰ ƒb ƒh | ƒ ƒW ƒƒ b ƒX ƒe ƒb ƒv | ƒu ƒŒ b ƒ” ƒ} ƒ“ | ƒ‚ ƒ“ ƒT ƒ“ ƒA ƒ‹ ƒr ƒŒ ƒI | ƒ~ ƒL ƒm ƒm ƒ{ ƒŠ ƒŠ ƒ… ƒE | ƒX ƒŠ b ƒ” ƒF ƒX ƒ^ | ƒZ ƒC ƒ“ ƒg ƒ` ƒƒ ƒ“ ƒX | ƒ ƒ“ ƒ_ ƒt ƒ‹ ƒj ƒ… b ƒX | ƒN ƒC b ƒ“ ƒY ƒ^ b ƒt | ƒT ƒ“ ƒA ƒi ƒn ƒC ƒ€ | ƒx ƒ‹ ƒt ƒB ƒI b ƒŒ | ƒm ƒu ƒy ƒC ƒW | ƒe ƒC ƒG ƒ€ ƒ‰ ƒC ƒI ƒl ƒX |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‰²3 | ‰²4 | ‰²3 | –Ä4 | ‰²5 | ‰²4 | ‰²6 | ‰²4 | –Ä3 | ‰²4 | –Ä4 | ‰²4 | –Ä5 | «—î | |
54.0 ŒÃì‹g | 57.0 ŽÄŽR—Y | 54.0 “¡‰ªN | 55.0 –Ø”¦‰ | 54.0 éŒË‹` | 57.0 ¼“c‘å | 57.0 ‹g“c”¹ | 57.0 Ÿ‰Y³ | 49.0 ‰Á“¡Ë | 57.0 ‘áOl | 55.0 Šâ“cN | 57.0 “¡“cL | 55.0 ’|”V‰º | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 14/11/08
500–œ 4•Ÿ“‡‡@’è ƒ_1700—Ç 1476(0.4) 1l 4’… ‡B‡B‡A‡B 38.2-37.5‡E 13“ª13”Ô 55.0ŠÛŽRŒ³ 486kgƒTƒ“ƒ‰ | 15/01/25
–¢Ÿ—˜ 1‹ž“s‡H”n ƒ_1800d 1545(1.6) 7l 6’… ‡I‡J‡M‡K 38.6-37.2‡A 16“ª6”Ô 56.0‘•ª—D 444kgƒVƒ‡ƒE | 14/09/07
–¢Ÿ—˜ 2VŠƒ‡K”n ƒ_1800—Ç 1564(1.1) 5l 5’… ‡L‡M‡M‡M 38.6-39.3‡@ 15“ª14”Ô 54.0“Iê—E 466kgƒXƒGƒq | 13/10/20
500–œ 3VŠƒ‡C’è ƒ_1800d 1526(0.1) 4l 2’… ‡@‡@‡@‡@ 38.3-36.0‡C 10“ª8”Ô 54.0•H“c—T 488kgƒoƒTƒ‰ | 15/03/11
- 26–¼ŒÃ‡B’è ƒ_1400•s 1293(0.6) 2l 3’… ‡C‡B‡B‡B --- 8“ª7”Ô 56.0ŒË•”® 523kgƒfƒ‹ƒ} | 14/08/10
500–œ 2VŠƒ‡C’è ƒ_1200âc 1123(1.5) 5l 7’… ‡M‡M 36.5-35.8‡A 15“ª6”Ô 57.0“à“c”Ž 482kgƒqƒJƒŠ | 14/11/23
1000–œ 5“Œ‹ž‡Eƒn ƒ_2100—Ç 2135(1.6) 8l12’… ‡J‡K‡G‡D 38.3-37.8‡L 16“ª10”Ô 53.0–k‘ºG 486kgƒhƒ‰ƒS | 15/01/11
ƒVƒ“ƒU G3 1‹ž“s‡C•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1354(0.6) 5l 8’… ‡C‡H 36.5-34.6‡F 12“ª6”Ô 54.0ì“c« 456kgƒOƒ@ƒ“ | 14/07/27
–¢Ÿ—˜ 1ŽD–y‡A”n ƒ_1700d 1474(0.7) 5l 5’… ‡C‡D‡C‡D 37-39.6‡C 9“ª3”Ô 56.0¼‰ª³ 484kgƒVƒbƒv | 14/07/26
–¢Ÿ—˜ 3’†‹ž‡F”n ƒ_1800—Ç 1538(-0.6) 3l 1’… ‡E‡E‡B‡B 38.9-36.0‡@ 12“ª11”Ô 54.0•Ÿ‰i—S 420kgƒOƒbƒh | 15/01/29
- 12ìè‡C’è ƒ_1400âc 1321(0.0) 2l 2’… ‡C‡C‡B‡B --- 12“ª11”Ô 56.0¶ŠC½ 448kgƒZƒ“ƒe | 14/06/08
500–œ 3ã_‡A’è ƒ_1800—Ç 1545(2.3) 7l 9’… ‡E‡E‡D‡D 37.2-40.2‡G 12“ª1”Ô 55.0’|”V‰º 476kgƒ[ƒŒ | ”NŒŽ“ú Ž{sðŒ êŠEŠJà ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒvE•b· l‹CE’…‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3FE‡ˆÊ “ª”E”n”Ô ‹Ò—ÊE‹RŽè ‘ÌdE‘ŠŽè | |
15/02/28
V”n 1ã_‡@”n ƒ_1800âc 1580(3.1) 16l12’… ‡C‡D‡C‡D 38.8-40.4‡K 16“ª16”Ô 56.0’r“YŒª 478kgƒxƒXƒg | 14/12/06
500–œ 4’†‹ž‡@’è ƒ_1800—Ç 1539(0.0) 1l 3’… ‡G‡G‡H‡H 37.8-38.3‡B 16“ª5”Ô 56.0ƒ€[ƒA 486kgƒiƒ€ƒ‰ | 15/02/14
–¢Ÿ—˜ 2‹ž“s‡D”n ƒ_1800—Ç 1540(0.2) 8l 3’… ‡I‡J‡@‡@ 38-38.1‡E 16“ª5”Ô 56.0‘•ª—D 442kgƒIƒ‹ƒi | 14/09/20
–¢Ÿ—˜ 3VŠƒ‡B”n ƒ_1800—Ç 1527(-1.9) 4l 1’… ‡M‡M‡@‡@ 37.6-37.6‡@ 15“ª8”Ô 54.0“Iê—E 466kgƒ}ƒŠƒA | 13/11/17
500–œ 3•Ÿ“‡‡E’è ƒ_1700—Ç 1461(0.0) 1l 2’… ‡C‡B‡D‡E 37.6-37.2‡A 15“ª8”Ô 54.0•H“c—T 494kgƒ^ƒPƒ‹ | 15/03/25
- 27–¼ŒÃ‡A’è ƒ_1400âc 1301(-0.6) 1l 1’… ‡@‡@‡@‡@ --- 9“ª3”Ô 56.0ŒË•”® 517kgƒI[ƒo | 14/08/30
500–œ 2VŠƒ‡H’è ƒ_1800—Ç 1542(1.9) 11l 8’… ‡J‡J‡F‡F 37.6-39.0‡H 15“ª15”Ô 57.0“à“c”Ž 488kgƒAƒ‹ƒt | 15/01/05
1000–œ 1’†ŽR‡A’è ŽÅ2000—Ç 2029(1.1) 9l 9’… ‡I‡I‡C‡E 37.8-34.8‡J 12“ª5”Ô 56.0“c•Ó—T 490kgƒgƒŒƒN | 15/02/01
500–œ 2‹ž“s‡A”n ŽÅ1400—Ç 1224(0.2) 2l 3’… ‡G‡H 35.8-34.6‡@ 11“ª9”Ô 54.0Šâ“cN 446kgƒ„ƒ}ƒJ | 14/08/03
–¢Ÿ—˜ 1ŽD–y‡C”n ƒ_1700—Ç 1489(1.1) 2l 5’… ‡B‡C‡D‡C 38.2-38.8‡E 13“ª6”Ô 56.0¼‰ª³ 484kgƒCƒNƒ‰ | 14/08/30
500–œ 2ŽD–y‡B’è ƒ_1700—Ç 1453(-0.5) 1l 1’… ‡G‡G‡G‡A 37.7-36.1‡@ 10“ª10”Ô 52.0Šâ“cN 420kgƒnƒ„ƒu | 15/02/17
- 11‰Y˜a‡A’è ƒ_1600—Ç 1443(0.5) 5l 3’… ‡A‡A‡A‡A --- 11“ª3”Ô 56.0¶ŠC½ 450kgƒqƒVƒ‡ | 14/10/25
500–œ 4‹ž“s‡E’è ƒ_1800—Ç 1536(0.5) 12l 4’… ‡@‡@‡@‡@ 38-37.5‡H 12“ª6”Ô 55.0’|”V‰º 474kgƒpƒtƒ… | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
15/04/18
–¢Ÿ—˜ 1•Ÿ“‡‡B”n ƒ_1700âc 1510(0.8) 15l 7’… ‡B‡B‡B‡B 39.1-39.4‡F 15“ª10”Ô 56.0ŒÃì‹g 478kgƒPƒCƒG | 15/03/01
500–œ 2’†ŽR‡A’è ƒ_1800âc 1551(-0.1) 2l 1’… ‡D‡D‡C‡B 38.3-38.4‡A 14“ª12”Ô 56.0ŽÄŽR—Y 502kgƒ}ƒbƒ` | 15/03/14
–¢Ÿ—˜ 1ã_‡D”n ƒ_1800âc 1538(0.0) 2l 2’… ‡B‡C‡B‡A 38.5-36.8‡@ 11“ª11”Ô 56.0‘•ª—D 442kgƒ^ƒCƒL | 14/10/05
500–œ 3VŠƒ‡G’è ƒ_1800âc 1515(-0.2) 1l 1’… ‡K‡J‡A‡A 37-37.6‡@ 15“ª1”Ô 53.0“Iê—E 468kgƒn[ƒX | 13/12/01
500–œ 4’†‹ž‡A’è ƒ_1800—Ç 1533(-0.1) 1l 1’… ‡F‡F‡I‡F 38.3-36.6‡@ 16“ª10”Ô 54.0’†ˆä—T 488kgƒgƒDƒ” | 15/04/08
- 1–¼ŒÃ‡A’è ƒ_1400•s 1270(-1.6) 1l 1’… ‡@‡@‡@‡@ --- 8“ª5”Ô 56.0ŒË•”® 518kgƒAƒ‹ƒs | 14/09/24
- 7‘D‹´‡B•Ê ƒ_1800—Ç 1544(0.2) 7l 3’… ‡C‡E‡C‡B --- 14“ª14”Ô 57.0’£“c‹ž 487kgƒT[ƒ} | 15/01/17
1000–œ 1‹ž“s‡E’è ƒ_1900d 1598(2.4) 11l12’… ‡G‡F‡C‡F 37.7-38.1‡K 13“ª13”Ô 56.0ŠÛ“c‹± 488kgƒXƒ[ | 15/02/14
ƒfƒC‚p G3 1“Œ‹ž‡D•Ê ŽÅ1600—Ç 1344(0.4) 12l 8’… ‡D‡C 35.6-35.1‡F 16“ª12”Ô 54.0’r“YŒª 452kgƒLƒƒƒb | 14/08/17
–¢Ÿ—˜ 1ŽD–y‡G”n ƒ_1000—Ç 1003(1.2) 7l 4’… ‡D‡D 36-36.3‡D 12“ª10”Ô 56.0¼‰ª³ 482kgƒsƒ“ƒN | 14/12/14
1000–œ 5ã_‡C’è ƒ_1800—Ç 1536(0.6) 1l 6’… ‡J‡J‡I‡H 38.2-37.3‡E 16“ª5”Ô 54.0“¡‰ª—C 434kgƒtƒHƒ | 15/03/31
- 14ìè‡A’è ƒ_1500—Ç 1364(-1.0) 1l 1’… ‡@‡@‡@‡@ --- 14“ª12”Ô 56.0’£“c‹ž 444kgƒAƒCƒf | 14/11/15
500–œ 5‹ž“s‡B’è ƒ_1800—Ç 1541(0.6) 8l 3’… ‡@‡@‡@‡@ 37.8-38.4‡G 12“ª9”Ô 55.0’|”V‰º 474kgƒtƒHƒ | ||
15/05/10
–¢Ÿ—˜ 1VŠƒ‡C”n ƒ_1800—Ç 1558(1.2) 6l 5’… ‡A‡A‡A‡A 38.2-39.4‡E 15“ª8”Ô 56.0ŒÃì‹g 488kgƒAƒ‰ƒC | 15/03/29
1000–œ 3’†ŽR‡A’è ƒ_1800—Ç 1541(0.0) 4l 2’… ‡A‡A‡A‡A 38.2-37.7‡D 16“ª9”Ô 57.0ŽÄŽR—Y 496kgƒ_ƒmƒ“ | 15/03/28
–¢Ÿ—˜ 2ã_‡@”n ƒ_1800—Ç 1552(-0.3) 1l 1’… ‡H‡F‡H‡G 38.6-38.0‡@ 16“ª2”Ô 56.0‘•ª—D 440kgƒpƒsƒv | 14/10/18
1000–œ 4“Œ‹ž‡C’è ƒ_2100—Ç 2132(2.2) 2l11’… ‡O‡N‡M‡N 38.2-37.6‡E 16“ª14”Ô 53.0“Iê—E 470kgƒPƒCƒW | 15/04/26
500–œ 3‹ž“s‡A’è ƒ_1800—Ç 1530(0.6) 3l 8’… ‡B‡A‡A‡A 37.7-37.6‡K 13“ª9”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 488kgƒGƒCƒ” | 15/05/09
500–œ 1VŠƒ‡B’è ƒ_1200—Ç 1122(1.0) 10l 6’… ‡M‡L 36.3-35.9‡@ 15“ª7”Ô 57.0ì{‰h 516kgƒ}[ƒV | 14/10/25
500–œ 4“Œ‹ž‡E’è ƒ_1600—Ç 1376(0.5) 6l 7’… ‡G‡F 36.4-37.0‡C 12“ª6”Ô 57.0ƒxƒŠ[ 486kgƒƒŠ[ | 15/02/01
1000–œ 1“Œ‹ž‡A’è ƒ_2100d 2141(1.7) 13l 9’… ‡I‡K‡K‡K 38.9-36.8‡H 14“ª6”Ô 56.0“c•Ó—T 490kgƒƒƒW | 15/05/10
500–œ 3‹ž“s‡E”n ŽÅ2000—Ç 2013(0.1) 1l 2’… ‡B‡C‡B‡B 37.5-33.9‡B 6“ª2”Ô 54.0¼ŽRO 458kgƒtƒHƒ‹ | 14/09/06
–¢Ÿ—˜ 2ŽD–y‡D”n ƒ_1700—Ç 1473(-0.6) 9l 1’… ‡C‡C‡A‡A 37.4-38.8‡@ 13“ª1”Ô 56.0¼‰ª³ 486kgƒƒCƒV | 15/01/12
1000–œ 1’†ŽR‡D’è ƒ_1800—Ç 1564(0.2) 1l 5’… ‡G‡G‡F‡F 38.7-39.0‡A 16“ª5”Ô 54.0ŒËèŒ\ 432kgƒVƒ“ƒ | 15/05/09
1000–œ 3‹ž“s‡D’è ŽÅ2000—Ç 1596(1.2) 10l10’… ‡D‡C‡D‡G 36.1-35.3‡H 11“ª4”Ô 57.0“¡“cL 440kgƒ‰ƒuƒ‰ | 14/12/07
500–œ 4’†‹ž‡A’è ƒ_1800—Ç 1553(0.3) 8l 3’… ‡A‡A‡A‡A 38-39.3‡I 16“ª14”Ô 55.0’|”V‰º 476kgƒVƒ‡ƒE | ||
15/05/30
–¢Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡J”n ƒ_1600—Ç 1390(-0.1) 8l 1’… ‡A‡A 36.4-38.3‡D 16“ª9”Ô 56.0“à“c”Ž 488kgƒnƒCƒA | 15/05/24
1000–œ 1VŠƒ‡G’è ƒ_1800—Ç 1540(1.6) 3l 8’… ‡H‡H‡G‡G 36.8-40.4‡H 15“ª13”Ô 57.0‘å–ì‘ñ 504kgƒGƒŠ[ | 15/05/30
500–œ 3‹ž“s‡J”n ƒ_1800—Ç 1565(3.3) 5l16’… ‡O‡O‡O‡O 38.8-38.8‡M 16“ª5”Ô 56.0‘•ª—D 442kgƒqƒfƒm | 15/02/01
1000–œ 1“Œ‹ž‡A’è ƒ_2100d 2146(2.2) 8l12’… ‡M‡M‡M‡M 39.1-36.8‡H 14“ª1”Ô 54.0“Iê—E 468kgƒƒƒW | 15/05/09
500–œ 3‹ž“s‡D’è ƒ_1800—Ç 1542(0.7) 2l 7’… ‡B‡B‡A‡@ 38.3-37.6‡G 11“ª7”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 494kgƒƒeƒI | 15/05/17
500–œ 3‹ž“s‡G’è ƒ_1200âc 1130(1.5) 8l14’… ‡I‡I 36.2-36.8‡J 16“ª10”Ô 57.0’r“YŒª 516kgƒGƒ“ƒW | 15/05/16
500–œ 1VŠƒ‡D’è ƒ_1800•s 1528(3.0) 10l11’… ‡B‡D‡D‡G 36.4-40.0‡J 15“ª10”Ô 57.0ì{‰h 474kgƒn[ƒX | 15/06/06
500–œ 3“Œ‹ž‡@’è ƒ_2100d 2128(3.1) 9l14’… ‡K‡L‡H‡K 37.5-39.1‡L 16“ª14”Ô 57.0“c•Ó—T 494kgƒŠ[ƒK | 15/05/23
500–œ 2“Œ‹ž‡H”n ŽÅ1800—Ç 1485(1.0) 4l 9’… ‡J‡I‡I 37.4-33.7‡D 12“ª1”Ô 54.0‰¡ŽR“T 454kgƒŒƒgƒ | 14/11/15
500–œ 4•Ÿ“‡‡B’è ƒ_1700—Ç 1488(1.0) 8l 8’… ‡A‡A‡B‡B 38.2-38.7‡K 15“ª11”Ô 55.0‘º“cˆê 488kgƒTƒ“ƒf | 15/02/14
1000–œ 2‹ž“s‡D’è ƒ_1800—Ç 1541(1.3) 2l11’… ‡D‡E‡E‡F 37.8-38.6‡J 14“ª13”Ô 54.0‚bDƒf 434kgƒgƒDƒU | 15/05/31
1000–œ 3‹ž“s‡K’è ŽÅ2000—Ç 1596(1.1) 11l 9’… ‡B‡B‡B‡C 36.3-35.0‡J 13“ª4”Ô 57.0“¡“cL 450kgƒAƒEƒH | 15/05/09
500–œ 1VŠƒ‡B’è ƒ_1800—Ç 1550(1.3) 3l 6’… ‡B‡B‡C‡C 37.8-39.5‡F 10“ª4”Ô 55.0’|”V‰º 490kgƒGƒŠ[ | ||
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ”ŸŠÙƒ_1700 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_1700 | |
1510‡F | 1476‡C | - | - | 1461‡A | 1505‡N | - | 1489‡J | - | 1473‡@ | 1453‡@ | - | - | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ”ŸŠÙƒ_ | |
0-0-0-2 | 2-2-2-1 | 1-1-1-2 | 2-0-0-1 | 2-3-1-5 | 0-0-0-4 | 0-0-1-3 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-2-2-6 | ƒ_1800 | |
1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-1-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-1-2-2 | 0-0-0-0 | ƒ_1600 | |
1-0-0-3 | 2-3-2-3 | 1-1-1-2 | 2-0-1-6 | 2-4-1-6 | 4-0-2-9 | 1-1-4-18 | 2-1-0-8 | 1-0-0-0 | 1-0-1-9 | 2-0-0-3 | 3-3-4-9 | 1-2-2-6 | ƒ_ | |
0-0-0-0 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-1-1-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | 0-0-0-6 | ŽÅ |