8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ¬‘q 10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒX ƒY ƒJ ƒE ƒ‰ ƒm ƒX | ƒt ƒŠ b ƒN ƒG ƒ“ ƒV b | ƒn ƒM ƒm ƒR ƒ ƒ“ ƒg | ƒ ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒR ƒ‹ ƒm | ƒŠ ƒY ƒ~ ƒb ƒN ƒr b ƒg | ƒL ƒN ƒm ƒ\ ƒ‹ | ƒŠ ƒo b ƒ^ ƒC ƒL | ƒx ƒ‹ ƒT ƒŠ ƒG b ƒŒ | ƒT ƒi ƒV ƒI ƒ“ | ƒ| ƒ ƒO ƒ‰ ƒl ƒC ƒg | ƒP ƒ‹ ƒ” ƒB ƒ“ ƒT ƒC ƒh | ƒW ƒƒ ƒ} ƒC ƒJ ƒW ƒ‡ b | ƒ^ ƒK ƒm ƒv ƒŠ ƒ“ ƒX | ƒ ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒ\ ƒ‰ b ƒŒ | ƒ ƒL ƒm ƒl ƒN ƒT ƒX | ƒS b ƒ‹ ƒf ƒ“ ƒW ƒƒ ƒK b |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‰²5 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²3 | ‰²7 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²6 | ‰²6 | ‰²4 | –Ä5 | ‰²6 | «—î | |
57.0 K‰p–¾ | 57.0 ‘¾ÉŒ[ | 57.0 ¬–q‘¾ | 54.0 •KŽl | 57.0 ’†ˆä—T | 57.0 ˜a“c—³ | 57.0 “¡‰ª—C | 57.0 ¼ŽRO | 57.0 •l’†r | 54.0 ì{‰h | 54.0 ‚‘q—Å | 57.0 ‘•ª‹± | 57.0 Šâè—ƒ | 57.0 ì“c« | 55.0 ‘•ª—D | 57.0 –k‘º—F | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
14/03/23
1000–œ 1ã_‡G’è ƒ_1800—Ç 1538(0.2) 5l 2’… ‡J‡I‡H‡G 37.9-38.0‡B 15“ª10”Ô 57.0ì{‰h 462kgƒtƒ~ƒm | 14/02/23
500–œ 1¬‘q‡E’è ƒ_1700—Ç 1470(0.6) 2l 2’… ‡@‡@‡@‡@ 36.8-39.6‡E 14“ª5”Ô 56.0‘¾ÉŒ[ 532kgƒƒCƒV | 13/12/07
1000–œ 4’†‹ž‡B’è ƒ_1800—Ç 1549(2.4) 7l14’… ‡M‡L‡N‡N 39-37.0‡C 15“ª4”Ô 57.0‰¡ŽR˜a 482kgƒƒCƒV | 13/11/09
500–œ 5‹ž“s‡B”n ŽÅŠO1800—Ç 1475(1.0) 8l 9’… ‡B‡A 35.4-36.6‡J 13“ª2”Ô 55.0•KŽl 514kgƒgƒDƒU | 13/01/27
500–œ 1’†‹ž‡C’è ƒ_1400—Ç 1261(0.6) 3l 3’… ‡D‡G 35.9-38.2‡C 15“ª14”Ô 54.0’†ˆä—T 524kgƒJƒlƒg | 14/03/02
1600–œ 1ã_‡Aƒn ƒ_1800âc 1523(0.2) 1l 3’… ‡E‡F‡C‡A 36.8-38.6‡E 14“ª11”Ô 55.0K‰p–¾ 502kgƒWƒƒƒ“ | 13/12/15
1000–œ 5ã_‡E’è ƒ_1800—Ç 1550(0.9) 6l 9’… ‡C‡C‡E‡E 38.6-37.7‡I 15“ª13”Ô 57.0“¡‰ª—C 518kgƒNƒŠƒm | 13/12/21
500–œ 5ã_‡F’è ƒ_1800d 1516(-0.2) 1l 1’… ‡A‡A‡A‡@ 37.6-36.4‡@ 16“ª16”Ô 56.0•l’†r 484kgƒTƒEƒ“ | 14/02/09
500–œ 1¬‘q‡A’è ƒ_1700d 1445(-0.3) 2l 1’… ‡C‡C‡D‡C 36.4-37.7‡B 16“ª1”Ô 57.0¼“c‘å 474kgƒƒCƒV | 14/03/08
500–œ 1ã_‡B”n ƒ_1800âc 1541(-0.3) 3l 1’… ‡@‡@‡@‡@ 37.8-38.6‡C 16“ª2”Ô 56.0“¡‰ª—C 544kgƒ^ƒ}ƒ‚ | 14/02/23
500–œ 1“Œ‹ž‡G”n ƒ_1400—Ç 1263(0.0) 6l 1’… ‡B‡A 37-37.0‡C 15“ª3”Ô 56.0ƒŠƒXƒ| 526kgƒAƒ“ƒY | 14/02/09
1000–œ 2‹ž“s‡C’è ƒ_1400d 1249(1.1) 11l 9’… ‡N‡N 37-35.6‡B 16“ª7”Ô 57.0¬–q‘¾ 478kgƒiƒŠƒ^ | 14/04/12
1000–œ 2ã_‡D’è ƒ_1800—Ç 1527(0.4) 14l 7’… ‡E‡G‡J‡J 37.8-37.0‡C 15“ª11”Ô 54.0Šâè—ƒ 464kgƒ^ƒKƒm | 14/02/09
500–œ 1¬‘q‡A’è ƒ_1700d 1448(0.3) 1l 2’… ‡C‡C‡C‡A 36.4-38.1‡E 16“ª8”Ô 54.0“¡Œœ‹M 488kgƒTƒiƒV | 14/01/25
500–œ 1’†‹ž‡B’è ƒ_1400—Ç 1253(-0.3) 4l 1’… ‡J‡I 35.9-37.4‡A 16“ª4”Ô 54.0•H“c—T 446kgƒlƒƒf | 13/10/06
1000–œ 4‹ž“s‡A’è ƒ_1800—Ç 1543(1.6) 6l12’… ‡@‡@‡@‡@ 37.4-39.4‡L 13“ª6”Ô 57.0–k‘º—F 502kgƒJƒVƒ… | ”NŒŽ“ú Ž{sðŒ êŠEŠJà ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒvE•b· l‹CE’…‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3FE‡ˆÊ “ª”E”n”Ô ‹Ò—ÊE‹RŽè ‘ÌdE‘ŠŽè | |
14/04/12
1000–œ 2ã_‡D’è ƒ_1800—Ç 1525(0.2) 4l 5’… ‡E‡D‡D‡D 37.6-37.3‡G 15“ª7”Ô 57.0K‰p–¾ 464kgƒ^ƒKƒm | 14/03/16
500–œ 2’†‹ž‡A’è ƒ_1800—Ç 1543(-0.4) 1l 1’… ‡@‡@‡@‡@ 38.3-37.7‡@ 10“ª1”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 528kgƒNƒ‰ƒE | 14/02/08
1000–œ 1¬‘q‡@ƒn ƒ_1700•s 1435(0.8) 11l 5’… ‡F‡G‡F‡E 36.5-36.6‡D 16“ª7”Ô 54.0ŒÃì‹g 494kgƒOƒ‰ƒ“ | 14/03/02
500–œ 1ã_‡A”n ŽÅ1400—Ç 1229(0.5) 6l 5’… ‡D‡D 34.6-36.8‡H 16“ª5”Ô 56.0•KŽl 534kgƒ_ƒ“ƒX | 13/02/03
500–œ 1’†‹ž‡E’è ƒ_1400—Ç 1252(-0.2) 5l 1’… ‡D‡D 35.5-37.9‡A 12“ª7”Ô 54.0•H“c—T 520kgƒŒƒbƒc | 14/03/21
1600–œ 2’†ŽR‡Fƒn ƒ_1800âc 1532(0.1) 1l 3’… ‡F‡F‡F‡E 36.8-39.6‡A 16“ª1”Ô 55.0ŒËèŒ\ 494kgƒOƒŒ[ | 14/02/08
1000–œ 1¬‘q‡@ƒn ƒ_1700•s 1432(0.5) 3l 3’… ‡E‡E‡F‡E 36.5-36.3‡C 16“ª4”Ô 55.0“¡‰ª—C 510kgƒOƒ‰ƒ“ | 14/01/19
1000–œ 1‹ž“s‡F’è ƒ_1900—Ç 1593(-0.2) 2l 1’… ‡@‡@‡@‡@ 37.8-37.3‡E 16“ª12”Ô 56.0•l’†r 486kgƒ^ƒCƒZ | 14/02/22
1000–œ 1¬‘q‡D’è ƒ_1700—Ç 1461(0.8) 3l 4’… ‡I‡I‡J‡F 37-38.3‡A 16“ª11”Ô 57.0¼“c‘å 472kgƒ|ƒCƒ“ | 14/04/06
•š—³‚r 3’†ŽR‡C•Ê ƒ_1800d 1566(3.6) 6l11’… ‡@‡@‡@‡A 37.2-42.3‡J 11“ª10”Ô 56.0“¡‰ª—C 542kgƒ‰ƒ“ƒE | 14/04/12
‚m‚y‚s G2 3’†ŽR‡D”n ŽÅŠO1600—Ç 1353(2.0) 14l12’… ‡I‡H‡G 35.2-36.7‡I 15“ª7”Ô 56.0“¡‰ªN 520kgƒVƒ‡ƒE | 14/03/16
1000–œ 1ã_‡E’è ƒ_1200—Ç 1123(0.6) 9l 7’… ‡N‡M 36.1-36.2‡A 16“ª4”Ô 54.0‹`‰p^ 476kgƒP[ƒW | 14/05/17
1000–œ 3‹ž“s‡F’è ƒ_1800—Ç 1526(0.1) 11l 2’… ‡F‡F‡F‡F 37.8-37.0‡B 16“ª16”Ô 54.0Šâè—ƒ 470kgƒVƒ‡[ | 14/02/23
500–œ 1¬‘q‡E’è ƒ_1700—Ç 1464(-0.6) 1l 1’… ‡A‡A‡A‡A 36.8-38.9‡@ 14“ª10”Ô 54.0“¡Œœ‹M 488kgƒtƒŠ[ | 14/02/23
1000–œ 2‹ž“s‡G’è ƒ_1400—Ç 1261(1.2) 8l14’… ‡C‡C 35.3-39.0‡M 16“ª3”Ô 54.0‰¡ŽR˜a 444kgƒhƒŒƒb | 13/10/20
1000–œ 4‹ž“s‡F’è ƒ_1400•s 1243(2.1) 9l13’… ‡F‡H 34.9-37.7‡K 15“ª10”Ô 57.0–k‘º—F 512kgƒtƒ~ƒm | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
14/05/17
1000–œ 3‹ž“s‡F’è ƒ_1800—Ç 1533(0.8) 7l 5’… ‡L‡K‡J‡G 38-37.4‡D 16“ª3”Ô 57.0K‰p–¾ 460kgƒVƒ‡[ | 14/03/30
1000–œ 2’†‹ž‡Eƒn ƒ_1800•s 1514(0.3) 8l 2’… ‡A‡A‡A‡A 36.2-39.0‡G 16“ª6”Ô 54.0‘¾ÉŒ[ 524kgƒ‰ƒK[ | 14/03/08
1000–œ 2’†ŽR‡B’è ƒ_1800âc 1548(0.1) 6l 2’… ‡B‡B‡C‡C 38.6-37.7‡C 15“ª5”Ô 57.0‰¡ŽR˜a 490kgƒ~ƒbƒL | 14/03/16
500–œ 1ã_‡E”n ŽÅ1200—Ç 1097(-0.1) 2l 1’… ‡E‡D 34.6-35.1‡E 16“ª3”Ô 56.0ì“c« 532kgƒN[ƒ‹ | 13/11/02
1000–œ 5‹ž“s‡@’è ƒ_1400—Ç 1258(2.0) 15l15’… ‡L‡M 36.4-37.3‡J 16“ª9”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 516kgƒeƒ‹ƒ~ | 14/04/13
1600–œ 2ã_‡E’è ƒ_1800—Ç 1525(0.9) 2l 9’… ‡B‡C‡E‡C 37.2-38.2‡K 16“ª3”Ô 57.0˜a“c—³ 500kgƒOƒ‰ƒ“ | 14/02/22
1000–œ 1¬‘q‡D’è ƒ_1700—Ç 1472(1.9) 2l10’… ‡G‡G‡F‡J 36.9-39.6‡I 16“ª14”Ô 57.0“¡‰ª—C 512kgƒ|ƒCƒ“ | 14/03/29
1600–œ 2ã_‡@’è ƒ_2000âc 2072(1.8) 2l11’… ‡A‡A‡A‡A 37-40.8‡K 16“ª14”Ô 57.0ƒyƒhƒ 486kgƒgƒEƒV | 14/04/19
1000–œ 1•Ÿ“‡‡Bƒn ƒ_1700—Ç 1461(0.6) 1l 3’… ‡B‡B‡B‡B 37-38.3‡E 15“ª14”Ô 55.0¼“c‘å 474kgƒXƒYƒJ | 14/05/10
‹ž“sV G2 3‹ž“s‡D”n ŽÅŠO2200—Ç 2162(5.2) 18l17’… ‡C‡C‡E‡H 36-40.3‡P 18“ª18”Ô 56.0“¡‰ª—C 546kgƒnƒMƒm | 14/05/04
’[Œß‚r 3‹ž“s‡C•Ê ƒ_1400—Ç 1261(2.0) 13l12’… ‡H‡J 35.5-38.8‡J 15“ª7”Ô 56.0–k‘º—F 518kgƒƒCƒV | 14/05/03
1000–œ 3‹ž“s‡B’è ƒ_1200—Ç 1130(0.7) 11l 5’… ‡L‡L 35.7-37.3‡@ 16“ª11”Ô 57.0ŽðˆäŠw 482kgƒS[ƒC | 14/06/08
1000–œ 3ã_‡A’è ƒ_1800—Ç 1527(0.5) 5l 2’… ‡D‡D‡F‡F 37.8-37.0‡B 11“ª2”Ô 57.0Šâè—ƒ 468kgƒXƒsƒi | 14/03/30
1000–œ 2’†‹ž‡Eƒn ƒ_1800•s 1517(0.6) 3l 4’… ‡F‡E‡C‡B 36.4-39.0‡G 16“ª13”Ô 55.0Šâ“cN 478kgƒ‰ƒK[ | 14/04/06
1000–œ 2ã_‡C’è ƒ_1200—Ç 1133(2.0) 12l13’… ‡H‡I 35.6-37.7‡J 16“ª7”Ô 54.0•H“c—T 446kgƒƒCƒV | 13/10/27
1000–œ 4‹ž“s‡H’è ƒ_1800âc 1531(1.7) 8l10’… ‡C‡E‡B‡E 36.3-40.5‡I 10“ª4”Ô 57.0‘•ª—D 510kgƒG[ƒV | ||
14/06/08
1000–œ 3ã_‡A’è ƒ_1800—Ç 1528(0.6) 3l 4’… ‡H‡G‡C‡C 37.6-37.5‡F 11“ª7”Ô 57.0K‰p–¾ 456kgƒXƒsƒi | 14/06/15
500–œ 3ã_‡C’è ƒ_1800—Ç 1524(0.2) 1l 2’… ‡@‡@‡@‡@ 37.2-37.9‡E 16“ª3”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 534kgƒ}ƒmƒ | 14/03/30
1000–œ 3’†ŽR‡A’è ƒ_1800d 1561(4.4) 5l16’… ‡A‡A‡A‡F 36.6-42.8‡O 16“ª8”Ô 57.0‰¡ŽR˜a 490kgƒL[ƒv | 14/04/12
‚m‚y‚s G2 3’†ŽR‡D”n ŽÅŠO1600—Ç 1351(1.8) 12l11’… ‡C‡C‡B 34.9-36.9‡J 15“ª8”Ô 56.0¼‰ª³ 526kgƒVƒ‡ƒE | 13/12/08
1000–œ 5ã_‡C’è ƒ_1400—Ç 1252(1.5) 16l16’… ‡N‡O 36.2-37.0‡J 16“ª9”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 520kgƒRƒXƒ^ | 14/06/21
1000–œ 3ã_‡D’è ƒ_1800—Ç 1527(0.3) 4l 3’… ‡E‡F‡B‡B 37.8-37.1‡G 16“ª15”Ô 57.0˜a“c—³ 512kgƒG[ƒV | 14/03/30
1000–œ 2ã_‡A’è ƒ_1400•s 1250(0.8) 5l 9’… ‡I‡I 35.9-37.1‡G 16“ª8”Ô 57.0“¡‰ª—C 514kgƒ}ƒ‰ƒl | 14/04/13
1600–œ 2ã_‡E’è ƒ_1800—Ç 1517(0.1) 5l 2’… ‡@‡A‡A‡A 37-37.7‡G 16“ª13”Ô 57.0ƒVƒ…ƒ^ 480kgƒOƒ‰ƒ“ | 14/05/04
1000–œ 1VŠƒ‡Aƒn ƒ_1800—Ç 1545(1.2) 3l11’… ‡E‡F‡G‡H 38-38.4‡G 15“ª1”Ô 55.0¼“c‘å 468kgƒTƒ“ƒ‰ | 14/05/25
–P—‚r 3‹ž“s‡I•Ê ƒ_1800—Ç 1532(1.0) 8l 5’… ‡B‡B‡B‡B 38-37.1‡G 11“ª8”Ô 56.0“¡‰ª—C 542kgƒJƒ[ƒm | 14/05/18
—³‚r 2“Œ‹ž‡G•Ê ƒ_1600—Ç 1380(0.6) 15l 9’… ‡C‡E 36.3-37.5‡J 16“ª15”Ô 56.0•l’†r 514kgƒm[ƒX | 14/05/31
1000–œ 3‹ž“s‡J’è ƒ_1200—Ç 1126(1.6) 14l11’… ‡N‡L 36.5-36.1‡D 16“ª3”Ô 57.0ŽðˆäŠw 474kgƒƒCƒV | 14/06/21
1000–œ 3ã_‡D’è ƒ_1800—Ç 1529(0.5) 6l 4’… ‡I‡J‡J‡J 38.2-36.5‡C 16“ª7”Ô 57.0Šâè—ƒ 470kgƒG[ƒV | 14/05/11
1000–œ 2“Œ‹ž‡E’è ƒ_1600—Ç 1377(-0.1) 3l 1’… ‡@‡@ 36.7-36.5‡H 16“ª16”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 476kgƒAƒ_ƒ€ | 14/05/25
1000–œ 3‹ž“s‡I’è ƒ_1400—Ç 1265(1.5) 13l14’… ‡M‡M 37-37.1‡G 16“ª3”Ô 55.0‘•ª—D 448kgƒsƒ“ƒ| | 14/06/01
1000–œ 3‹ž“s‡K’è ƒ_1800—Ç 1544(3.4) 14l15’… ‡@‡@‡@‡A 37.1-40.2‡N 15“ª2”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 500kgƒG[ƒV | ||
14/07/06
1000–œ 3’†‹ž‡A’è ƒ_1800âc 1516(1.4) 11l 8’… ‡L‡L‡L‡L 37.2-37.1‡E 15“ª11”Ô 57.0K‰p–¾ 454kgƒAƒXƒJ | 14/07/06
500–œ 3’†‹ž‡A’è ƒ_1800âc 1505(-0.7) 1l 1’… ‡@‡@‡@‡@ 36.8-36.9‡@ 15“ª6”Ô 57.0‘¾ÉŒ[ 522kgƒGƒNƒX | 14/05/25
1000–œ 1VŠƒ‡G’è ƒ_1800—Ç 1570(4.6) 7l15’… ‡D‡D‡E‡G 37.2-42.5‡N 15“ª10”Ô 57.0ŒÃì‹g 492kgƒXƒm[ | 14/05/18
—³‚r 2“Œ‹ž‡G•Ê ƒ_1600—Ç 1389(1.5) 12l12’… ‡C‡C 36.2-38.5‡L 16“ª14”Ô 56.0•KŽl 524kgƒm[ƒX | 14/06/29
1000–œ 3ã_‡G’è ƒ_1400d 1260(1.4) 16l14’… ‡O‡M 37.5-36.0‡E 16“ª7”Ô 57.0¼ŽRO 526kgƒGƒCƒV | 14/07/06
1000–œ 3’†‹ž‡A’è ƒ_1800âc 1506(0.4) 1l 2’… ‡C‡D‡D‡B 36.8-37.0‡D 15“ª13”Ô 57.0˜a“c—³ 500kgƒAƒXƒJ | 14/05/11
1000–œ 2“Œ‹ž‡E’è ƒ_1600—Ç 1383(0.6) 8l10’… ‡B‡B 36.8-36.9‡K 16“ª13”Ô 57.0ì“c« 514kgƒƒCƒV | 14/04/27
1600–œ 3‹ž“s‡A’è ƒ_1800—Ç 1539(1.3) 1l14’… ‡@‡@‡@‡A 37.7-38.5‡N 16“ª3”Ô 57.0•–L 480kgƒ‰ƒK[ | 14/07/05
1000–œ 2•Ÿ“‡‡@’è ƒ_1700âc 1445(0.2) 5l 4’… ‡B‡B‡A‡A 37.2-36.3‡D 8“ª6”Ô 57.0‰¡ŽR“T 468kgƒeƒBƒA | 14/06/21
1000–œ 3ã_‡D’è ƒ_1800—Ç 1538(1.4) 7l12’… ‡@‡@‡@‡@ 37.6-38.6‡N 16“ª2”Ô 54.0ì{‰h 544kgƒG[ƒV | 14/06/22
ƒ†ƒjƒR G3 3“Œ‹ž‡E•Ê ƒ_1600âc 1373(1.3) 15l 7’… ‡J‡H 36-37.3‡G 16“ª13”Ô 56.0‘å–ì‘ñ 518kgƒŒƒbƒh | 14/06/29
1000–œ 3ã_‡G’è ƒ_1400d 1254(0.8) 12l 8’… ‡F‡F 37-36.1‡H 16“ª9”Ô 57.0K‰p–¾ 474kgƒGƒCƒV | 14/07/06
1000–œ 3’†‹ž‡A’è ƒ_1800âc 1509(0.7) 8l 3’… ‡F‡F‡F‡E 36.9-37.1‡E 15“ª1”Ô 57.0Šâè—ƒ 462kgƒAƒXƒJ | 14/06/22
1000–œ 3“Œ‹ž‡E’è ƒ_1600âc 1373(1.0) 4l 9’… ‡A‡A 35.9-37.5‡M 16“ª2”Ô 57.0ŒËèŒ\ 480kgƒtƒB[ | 14/06/29
1000–œ 3ã_‡G’è ƒ_1400d 1252(0.6) 15l 6’… ‡B‡D 36.9-36.0‡E 16“ª16”Ô 55.0–k‘º—F 446kgƒGƒCƒV | 14/06/28
1000–œ 3ã_‡F’è ŽÅ2000—Ç 2072(5.7) 8l10’… ‡B‡B‡E‡I 37.7-39.2‡I 10“ª9”Ô 57.0‘•ª‹± 516kgƒOƒbƒh | ||
3-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 1-1-1-4 | 0-1-1-0 | 1-0-0-2 | 1-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 | 1-3-1-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | ¬‘qƒ_1700 | |
1440‡@ | 1470‡A | 1435‡D | - | 1463‡M | - | 1432‡B | 1459‡A | 1445‡@ | 1464‡B | - | 1441‡E | 1457‡J | 1448‡A | 1471‡H | 1449‡J | “¯ãŽŽžŒv | |
3-1-1-3 | 0-1-0-0 | 2-0-1-4 | 0-0-0-0 | 1-0-1-7 | 0-0-0-0 | 1-1-1-4 | 0-1-1-0 | 3-4-3-6 | 1-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 | 1-3-1-1 | 0-0-0-1 | 1-1-1-3 | ƒ_1700 | |
1440‡@ | 1470‡A | 1435‡D | - | 1463‡M | - | 1432‡B | 1459‡A | 1445‡@ | 1464‡B | - | 1441‡E | 1457‡J | 1448‡A | 1471‡H | 1449‡J | “¯ãŽŽžŒv | |
3-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 1-1-1-6 | 0-1-1-0 | 1-0-0-2 | 1-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 | 1-3-1-0 | 0-2-1-1 | 0-0-0-4 | ¬‘qƒ_ | |
0-3-4-16 | 3-3-0-2 | 0-1-1-8 | 0-0-0-0 | 0-0-0-4 | 3-3-3-3 | 0-1-0-4 | 2-1-1-1 | 0-0-1-5 | 1-0-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-2-3-3 | 1-1-3-3 | 0-0-0-1 | 1-2-0-6 | ƒ_1800 | |
0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_1600 | |
3-4-5-23 | 3-5-0-4 | 3-1-2-13 | 0-0-0-1 | 2-2-3-22 | 3-3-3-3 | 5-4-1-14 | 3-2-2-2 | 3-4-4-14 | 2-0-1-5 | 1-0-0-3 | 3-7-6-31 | 2-3-3-16 | 4-4-4-5 | 2-3-2-19 | 3-4-1-12 | ƒ_ | |
0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-1-3 | 2-0-1-6 | 0-0-0-6 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 1-0-0-2 | 0-0-0-6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-6 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ŽÅ |