| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ’†ŽR 10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ~ ƒb ƒh ƒT ƒ} �b ƒt ƒF ƒA | ƒX ƒY ƒW ƒ… ƒs ƒ^ �b | ƒ� ƒL ƒm ƒu ƒŒ ƒC ƒu | ƒA ƒ‹ ƒt ƒŒ �b ƒh | ƒR ƒX ƒ‚ ƒ\ �b ƒ“ ƒp �b ƒN | ƒJ ƒI ƒX ƒ‚ ƒX | ƒT ƒ� ƒm ƒp ƒ“ ƒT �b | ƒA ƒJ ƒ“ ƒT ƒX | ƒT ƒ“ ƒf ƒB ƒG ƒS ƒV ƒ` �b | ƒ[ ƒ� ƒX | ƒR ƒX ƒ‚ ƒZ ƒ“ ƒT �b | ƒU ƒ‰ ƒX ƒg ƒ� | ƒh ƒŠ �b ƒ€ ƒo ƒX ƒP ƒb ƒg | ƒ` ƒƒ �b ƒŠ �b ƒu ƒŒ ƒC ƒ” | ƒV ƒƒ ƒC ƒj �b ƒv ƒŠ ƒ“ ƒX | ƒP ƒC ƒA ƒC ƒ` ƒ‡ ƒE ƒT ƒ“ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| –Ä5 | ‰²9 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²6 | ‰²4 | ‰²8 | –Ä6 | ‰²7 | ‰²5 | ‰²7 | ‰²4 | ‰²7 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²4 | �«—î | |
| 53.0 å‚–¼�³ | 56.0 ‹g“c–L | 56.0 ŒË�èŒ\ | 56.0 �¼‰ª�³ | 56.0 ’Ѻ–¾ | 55.0 “à“c”Ž | 56.0 �΋´ãù | 54.0 ŽÄŽR—Y | 55.0 “c’†�Ÿ | 56.0 �‘•ª‹± | 58.0 ŽÄ“c‘å | 55.0 ŽO‰Y�c | 57.0 ŽÄ“c‘P | 55.0 �¬–q‘¾ | 55.0 Œã“¡�_ | 56.0 ‰¡ŽR“T | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 13/06/09
ƒ}�[ƒ� G3 3�ã�_‡Cƒn ŽÅ2000—Ç 2003(0.9) 8�l 8’… ‡H‡H‡H‡H 36.5-35.1‡D 14“ª10”Ô 55.0•�–L 462kgƒ}ƒ‹ƒZ | 13/04/07
•Ÿ–¯•ñ 1•Ÿ“‡‡A•Ê ŽÅ2000•s 2038(1.5) 14�l 9’… ‡H‡G‡H‡L 36.6-38.3‡G 16“ª2”Ô 56.0�]“c�Æ 476kgƒ}ƒCƒl | 13/09/28
1000–œ 4�ã�_‡G’è ŽÅ1200—Ç 1096(0.4) 3�l 6’… ‡D‡D 35.7-33.9‡G 14“ª4”Ô 55.0ŽlˆÊ—m 470kgƒ�ƒ“ƒh | 11/12/18
’©‚e‚r G1 5’†ŽR‡E”n ŽÅŠO1600—Ç 1334(-0.3) 1�l 1’… ‡C‡C‡B 34.9-35.3‡B 16“ª3”Ô 55.0ƒEƒBƒŠ 524kgƒ}ƒCƒl | 13/09/28
1600–œ 4’†ŽR‡G’è ŽÅŠO1600—Ç 1335(0.3) 8�l 5’… ‡I‡G‡E 35.5-34.4‡F 16“ª10”Ô 57.0ŽÄ“c‘å 476kgƒuƒŒƒC | 12/12/02
500–œ 5�ã�_‡A”n ŽÅŠO1600—Ç 1334(-0.2) 1�l 1’… ‡C‡B 34.8-35.4‡D 12“ª1”Ô 55.0“à“c”Ž 506kgƒRƒpƒm | 13/07/21
•Ÿ‚s‚u 2•Ÿ“‡‡G•Ê ŽÅ1800—Ç 1484(0.1) 6�l 2’… ‡B‡B‡B‡A 36.3-35.8‡E 14“ª3”Ô 56.0�΋´ãù 560kgƒVƒ‹ƒN | 13/04/20
•Ÿ“‡–Ä G3 1•Ÿ“‡‡D•Ê ŽÅ1800—Ç 1481(1.7) 8�l11’… ‡J‡J‡J‡I 36.2-35.7‡H 15“ª1”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 446kgƒI�[ƒ‹ | 12/10/14
�M‰z‚r 4�VŠƒ‡Aƒn ŽÅ1400—Ç 1202(0.2) 1�l 3’… ‡G‡G 34.9-33.7‡B 16“ª5”Ô 56.0“¡‰ª—C 514kgƒtƒ@ƒC | 13/07/27
1600–œ 3”ŸŠÙ‡@’è ŽÅ1800—Ç 1497(0.5) 2�l 5’… ‡D‡D‡C‡A 36.7-36.4‡G 14“ª11”Ô 57.0“¡“c�L 504kgƒ‹ƒi | 12/10/20
•xŽm‚r G3 4“Œ‹ž‡E•Ê ŽÅ1600—Ç 1328(0.4) 1�l 8’… ‡@‡@ 34.6-35.2‡O 18“ª8”Ô 56.0’†’J—Y 512kgƒNƒ‰ƒŒ | 13/08/24
Žé�ë‚r 2�VŠƒ‡H•Ê ŽÅ1400—Ç 1211(0.1) 7�l 5’… ‡E‡E 35.4-33.9‡C 13“ª7”Ô 52.0ŒË�èŒ\ 486kgƒCƒ“ƒv | 13/06/09
ƒGƒvƒ\ G3 3“Œ‹ž‡C•Ê ŽÅ1800—Ç 1465(0.8) 13�l12’… ‡B‡B‡B 36.2-34.1‡L 14“ª6”Ô 56.0ŽÄ“c‘P 462kgƒNƒ‰ƒŒ | 13/06/16
ƒ†ƒjƒR G3 3“Œ‹ž‡E•Ê ƒ_1600�d 1368(0.8) 2�l 8’… ‡J‡H 36.7-35.7‡F 15“ª7”Ô 56.0ƒEƒBƒŠ 496kgƒxƒXƒg | 13/10/06
�M‰z‚r 3�VŠƒ‡Aƒn ŽÅ1400—Ç 1215(0.5) 4�l14’… ‡F‡I 34.7-35.2‡I 17“ª1”Ô 53.0ŽÄŽR—Y 504kgƒCƒ“ƒv | 13/06/30
ƒ‰‚m�Ü G3 2•Ÿ“‡‡Aƒn ŽÅ1800—Ç 1479(0.0) 8�l 1’… ‡M‡M‡N‡M 36.8-34.3‡@ 16“ª11”Ô 54.0‰¡ŽR“T 438kgƒJƒVƒm | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 13/10/14
•{’†–Ä G2 4“Œ‹ž‡D•Ê ŽÅ1800—Ç 1491(0.3) 11�l10’… ‡D‡I‡H 38.4-32.3‡A 13“ª1”Ô 54.0“à“c”Ž 468kgƒzƒG�[ | 13/06/09
ƒGƒvƒ\ G3 3“Œ‹ž‡C•Ê ŽÅ1800—Ç 1467(1.0) 14�l14’… ‡@‡@‡@ 35.5-35.7‡M 14“ª11”Ô 56.0’Ѻ–¾ 476kgƒNƒ‰ƒŒ | 13/11/24
1000–œ 5‹ž“s‡G’è ŽÅ1200—Ç 1087(0.6) 3�l 4’… ‡E‡E 35-33.7‡G 15“ª13”Ô 56.0ŽlˆÊ—m 486kgƒVƒQƒ‹ | 12/03/18
ƒXƒv‚r G2 2’†ŽR‡G”n ŽÅ1800�d 1528(2.1) 2�l12’… ‡E‡F‡F‡E 37.8-37.3‡I 14“ª11”Ô 56.0�¼‰ª�³ 518kgƒOƒ‰ƒ“ | 13/10/26
1600–œ 4“Œ‹ž‡Gƒn ŽÅ1600•s 1389(0.0) 2�l 1’… ‡A‡A 38.2-35.3‡B 9“ª4”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 480kgƒ‰ƒ�ƒ� | 13/01/06
ƒVƒ“ƒU G3 1‹ž“s‡A•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1346(0.3) 2�l 4’… ‡A‡A 35.2-35.9‡I 16“ª14”Ô 56.0“à“c”Ž 502kgƒG�[ƒV | 13/08/25
�¬“úŒo 2�¬‘q‡I•Ê ŽÅ1800�d 1475(0.6) 3�l 5’… ‡G‡E‡B‡B 36.4-34.8‡D 9“ª1”Ô 56.0ŽðˆäŠw 560kgƒ~ƒLƒm | 13/06/09
ƒGƒvƒ\ G3 3“Œ‹ž‡C•Ê ŽÅ1800—Ç 1462(0.5) 12�l 9’… ‡G‡G‡I 36.4-33.4‡E 14“ª4”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 446kgƒNƒ‰ƒŒ | 12/11/25
ƒLƒƒƒs 5“Œ‹ž‡G•Ê ŽÅ1600—Ç 1325(0.4) 6�l 6’… ‡B‡A 34.9-34.4‡L 18“ª18”Ô 56.0“¡‰ª—C 510kgƒ„ƒ}ƒj | 13/08/17
1600–œ 4”ŸŠÙ‡@ƒn ŽÅ2000—Ç 2046(1.1) 8�l 8’… ‡A‡A‡A‡A 37.1-38.1‡H 16“ª14”Ô 56.0ŠÛŽRŒ³ 500kgƒhƒŠ�[ | 12/11/18
ƒ}ƒCƒ‹ G1 5‹ž“s‡E’è ŽÅŠO1600âc 1335(0.6) 11�l 9’… ‡A‡B 35-35.1‡O 18“ª5”Ô 57.0˜a“c—³ 516kgƒTƒ_ƒ€ | 13/11/10
ƒI�[‚b 5“Œ‹ž‡Cƒn ŽÅ1400—Ç 1215(0.4) 12�l11’… ‡H‡E 35.6-34.0‡M 18“ª18”Ô 53.0ŒË�èŒ\ 490kgƒvƒŠƒ“ | 13/07/21
•Ÿ‚s‚u 2•Ÿ“‡‡G•Ê ŽÅ1800—Ç 1489(0.6) 5�l 6’… ‡B‡D‡D‡D 36.4-36.0‡H 14“ª13”Ô 56.0ŽÄ“c‘P 458kgƒVƒ‹ƒN | 13/07/10
- 6‘åˆä‡B’è ƒ_2000—Ç 2084(3.6) 4�l10’… ‡N‡N‡M‡M --- 16“ª11”Ô 56.0Šâ“c�N 501kgƒNƒŠƒ\ | 13/10/19
•xŽm‚r G3 4“Œ‹ž‡E•Ê ŽÅ1600—Ç 1336(0.1) 14�l 3’… ‡C‡C 36-33.6‡G 15“ª4”Ô 54.0–k‘º�G 500kgƒ_ƒmƒ“ | 13/09/17
ƒZƒ“ƒg G2 4’†ŽR‡D”n ŽÅŠO2200—Ç 2138(0.3) 2�l 5’… ‡N‡N‡N‡N 37.2-34.5‡@ 15“ª14”Ô 56.0‰¡ŽR“T 440kgƒ†�[ƒ‹ | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 13/11/10
ƒGƒŠ�— G1 5‹ž“s‡C’è ŽÅŠO2200�d 2172(0.6) 15�l11’… ‡K‡J‡J‡J 38.6-34.4‡E 18“ª4”Ô 56.0•Ÿ‰i—S 466kgƒ�ƒCƒV | 13/08/24
Žé�ë‚r 2�VŠƒ‡H•Ê ŽÅ1400—Ç 1225(1.5) 12�l13’… ‡L‡L 35.8-34.7‡H 13“ª3”Ô 56.0“c•Ó—T 484kgƒCƒ“ƒv | 13/12/15
1000–œ 5�ã�_‡E’è ŽÅ1200—Ç 1096(0.0) 3�l 1’… ‡C‡C 34.7-34.9‡C 13“ª13”Ô 56.0ŽlˆÊ—m 484kgƒWƒ“ƒZ | 12/05/06
‚m‚g‚j G1 2“Œ‹ž‡E’è ŽÅ1600—Ç 1351(0.6) 3�l 2’… ‡D‡C 36.1-34.9‡I 18“ª17”Ô 57.0ƒEƒBƒŠ 516kgƒJƒŒƒ“ | 13/11/23
ƒLƒƒƒs 5“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1600—Ç 1334(0.2) 10�l 5’… ‡B‡A 35.5-34.2‡L 18“ª11”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 486kgƒTƒgƒm | 13/02/23
ƒA�[ƒŠ G3 1�ã�_‡@•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1350(0.2) 2�l 2’… ‡B‡B 36.6-34.0‡B 10“ª3”Ô 56.0“à“c”Ž 510kgƒRƒpƒm | 13/09/29
ƒ|�[ƒg 4�ã�_‡H•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1333(0.4) 7�l 7’… ‡L‡M 35-35.0‡C 17“ª11”Ô 56.0�‚‘q—Å 560kgƒhƒŠ�[ | 13/07/21
’†‹ž‹L G3 3’†‹ž‡Gƒn ŽÅ1600—Ç 1343(0.8) 14�l12’… ‡K‡I‡I 35.5-35.1‡H 16“ª7”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 442kgƒtƒ‰ƒK | 13/06/30
”b�Ü 1”ŸŠÙ‡E•Ê ŽÅ1800—Ç 1468(0.8) 5�l 7’… ‡D‡D‡D‡C 35.3-36.2‡I 15“ª12”Ô 55.0“¡“c�L 520kgƒGƒAƒ\ | 13/12/15
1600–œ 5�ã�_‡E’è ŽÅŠO1800—Ç 1481(-0.3) 6�l 1’… ‡@‡@ 36.6-34.9‡G 12“ª4”Ô 57.0�‘•ª‹± 506kgƒIƒŠ�[ | 12/12/24
�ã�_‚b G2 5�ã�_‡H’è ŽÅ1400—Ç 1223(1.3) 12�l17’… ‡C‡D 34.4-36.4‡P 18“ª9”Ô 57.0˜a“c—³ 520kgƒTƒ“ƒJ | 13/12/08
”ö’£‚r 4’†‹ž‡C•Ê ŽÅ1200—Ç 1090(0.4) 11�l 4’… ‡K‡K 35.5-33.5‡C 18“ª16”Ô 54.0•H“c—T 486kgƒXƒgƒŒ | 13/09/08
‹ž�¬‚` G3 4’†ŽR‡Aƒn ŽÅŠO1600—Ç 1326(0.8) 13�l 9’… ‡E‡B‡C 34.6-35.0‡K 14“ª12”Ô 54.0ŽÄ“c‘P 460kgƒGƒNƒZ | 13/11/17
‘šŒŽ‚r 5“Œ‹ž‡Eƒn ƒ_1400—Ç 1251(1.4) 4�l12’… ‡N‡N 36.3-36.7‡G 16“ª4”Ô 54.0“c•Ó—T 492kgƒG�[ƒV | 13/11/23
ƒLƒƒƒs 5“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1600—Ç 1335(0.3) 3�l 6’… ‡D‡F 35.7-34.0‡F 18“ª15”Ô 55.0ŒË�èŒ\ 506kgƒTƒgƒm | 13/10/20
‹e‰Ô�Ü G1 4‹ž“s‡F”n ŽÅŠO3000•s 3063(1.1) 7�l 5’… ‡H‡H‡K‡L 37.6-35.8‡@ 18“ª1”Ô 57.0‰¡ŽR“T 442kgƒGƒsƒt | ||
| 13/12/01
ƒ^�[ƒR 5’†ŽR‡Aƒn ŽÅŠO1600—Ç 1337(0.1) 6�l 3’… ‡I‡J‡J 35.7-34.2‡@ 12“ª8”Ô 55.0å‚–¼�³ 466kgƒŒƒCƒJ | 13/09/15
ƒ‰ƒW“ú 4’†ŽR‡C•Ê ƒ_1800•s 1537(3.7) 15�l16’… ‡J‡J‡I‡J 37-39.7‡N 16“ª11”Ô 56.0’Ѻ–¾ 488kgƒOƒ‰ƒb | 14/01/19
1600–œ 1’†‹ž‡A’è ŽÅ1200—Ç 1088(0.0) 7�l 1’… ‡G‡F 35-33.8‡H 18“ª16”Ô 56.0‹g“c”¹ 484kgƒAƒ‹ƒ} | 12/05/27
“Œ‹ž—D G1 2“Œ‹ž‡K’è ŽÅ2400—Ç 2251(1.3) 8�l13’… ‡M‡M‡L‡K 36.8-34.7‡J 18“ª18”Ô 57.0•�–L 520kgƒfƒB�[ | 13/12/14
ƒŠƒQƒ‹ 5�ã�_‡D•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1341(0.5) 11�l 3’… ‡D‡C 35.4-35.1‡G 17“ª10”Ô 56.0˜a“c—³ 482kgƒgƒŠƒb | 14/01/18
ƒjƒ…�[ 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1343(0.9) 6�l15’… ‡B‡A‡B 34.9-36.1‡N 16“ª11”Ô 54.0“à“c”Ž 526kgƒŒƒbƒh | 13/12/14
ƒŠƒQƒ‹ 5�ã�_‡D•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1348(1.2) 10�l13’… ‡N‡M 35.9-34.9‡D 17“ª13”Ô 56.0�‚‘q—Å 562kgƒgƒŠƒb | 13/09/01
�VŠƒ‹L G3 2�VŠƒ‡Kƒn ŽÅŠO2000âc 2012(2.3) 9�l12’… ‡F‡D 36.3-36.5‡J 14“ª14”Ô 53.0ŽÄŽR—Y 442kgƒRƒXƒ‚ | 13/07/27
‚a‚r‚m 2�VŠƒ‡@ƒn ƒ_1800âc 1535(2.2) 5�l13’… ‡D‡D‡E‡E 36.8-39.8‡L 15“ª2”Ô 56.0ŒË�èŒ\ 512kgƒgƒEƒV | 14/02/01
”’•xŽm 1“Œ‹ž‡@•Ê ŽÅ2000—Ç 2004(0.6) 4�l 6’… ‡@‡@‡@ 36.3-35.7‡M 14“ª1”Ô 56.0�‘•ª‹± 508kgƒGƒAƒ\ | 13/01/13
ƒjƒ…�[ 1’†ŽR‡C•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1339(0.4) 4�l 5’… ‡B‡B‡A 35.3-35.0‡H 16“ª3”Ô 58.0�¼‰ª�³ 514kgƒ~ƒgƒ‰ | 14/01/13
—„’Z‹— 1‹ž“s‡D•Ê ŽÅ1200—Ç 1085(1.1) 9�l11’… ‡N‡N 34.9-33.6‡B 16“ª12”Ô 54.0•H“c—T 486kgƒŒƒfƒB | 13/09/29
ƒ|�[ƒg 4�ã�_‡H•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1329(-0.1) 13�l 1’… ‡J‡J 34.9-34.8‡B 17“ª17”Ô 56.0�ì�{‰h 462kgƒG�[ƒV | 13/12/23
ƒtƒFƒA 5’†ŽR‡Hƒn ƒ_1800âc 1548(3.9) 13�l16’… ‡D‡E‡G‡L 37.2-40.3‡O 16“ª8”Ô 54.0�¼‰ª�³ 496kgƒWƒFƒx | 14/01/05
‹ž‹à”t G3 1‹ž“s‡@ƒn ŽÅŠO1600—Ç 1329(0.4) 8�l 5’… ‡D‡B 35-34.5‡H 16“ª7”Ô 55.0˜a“c—³ 504kgƒGƒLƒX | 14/01/05
’†‹à”t G3 1’†ŽR‡@ƒn ŽÅ2000—Ç 2003(0.2) 3�l 5’… ‡M‡M‡K‡L 36.7-34.6‡A 16“ª16”Ô 55.0‰¡ŽR“T 454kgƒI�[ƒV | ||
| 14/01/25
‹ž“s–Ä G3 1‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1333(0.3) 7�l 4’… ‡H‡H 35.9-33.4‡B 16“ª2”Ô 54.0ŽlˆÊ—m 470kgƒEƒŠƒE | 14/01/18
ƒjƒ…�[ 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1343(0.9) 15�l14’… ‡K‡K‡L 35.6-35.0‡E 16“ª2”Ô 56.0�¼‰ª�³ 474kgƒŒƒbƒh | 14/02/02
ƒVƒ‹ƒN G3 2‹ž“s‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1082(0.8) 10�l 5’… ‡F‡G 34.5-33.7‡C 16“ª7”Ô 54.0‹g“c”¹ 486kgƒXƒgƒŒ | 14/01/11
‘å˜a‚r 1‹ž“s‡B•Ê ƒ_1400âc 1251(2.3) 8�l16’… ‡D‡D 35.4-37.9‡O 16“ª2”Ô 56.0�¼‰ª�³ 550kgƒ}ƒ‹ƒJ | 14/01/18
ƒjƒ…�[ 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1338(0.4) 5�l 5’… ‡L‡K‡I 35.5-34.6‡B 16“ª4”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 492kgƒŒƒbƒh | 14/02/23
—Œ—z‚r 2‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1341(0.3) 3�l 3’… ‡A‡A 35.4-35.1‡I 16“ª6”Ô 55.0ƒoƒ‹ƒW 522kgƒm�[ƒu | 14/02/23
—Œ—z‚r 2‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1340(0.2) 5�l 2’… ‡D‡C 35.5-34.9‡F 16“ª10”Ô 56.0�ì�{‰h 568kgƒm�[ƒu | 13/12/14
ˆ¤’m”t G3 4’†‹ž‡Dƒn ŽÅ2000—Ç 2028(0.7) 17�l12’… ‡O‡O‡O‡N 38-34.1‡D 18“ª1”Ô 53.0ŽÄŽR—Y 444kgƒt�[ƒ‰ | 13/08/24
Žé�ë‚r 2�VŠƒ‡H•Ê ŽÅ1400—Ç 1213(0.3) 4�l 7’… ‡I‡I 35.7-33.7‡A 13“ª9”Ô 55.0‹g“c–L 508kgƒCƒ“ƒv | 14/02/23
�¬‘q‘å G3 1�¬‘q‡Eƒn ŽÅ1800—Ç 1458(0.5) 9�l 4’… ‡A‡A‡B‡A 35.5-34.8‡E 15“ª9”Ô 54.0�‘•ª‹± 508kgƒ‰ƒXƒg | 14/02/17
“Œ‹ž�V G3 1“Œ‹ž‡C•Ê ŽÅ1600�d 1358(2.6) 12�l14’… ‡@‡@ 34.9-37.7‡M 14“ª6”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 518kgƒzƒG�[ | 14/02/23
—Œ—z‚r 2‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1345(0.7) 10�l10’… ‡A‡A 35.3-35.7‡N 16“ª8”Ô 55.0’†‘º�« 482kgƒm�[ƒu | 14/01/05
‹ž‹à”t G3 1‹ž“s‡@ƒn ŽÅŠO1600—Ç 1329(0.4) 13�l 6’… ‡H‡G 35.3-34.1‡C 16“ª1”Ô 56.0�ì�{‰h 462kgƒGƒLƒX | 14/01/18
ƒjƒ…�[ 1’†ŽR‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1341(0.7) 13�l 9’… ‡B‡C‡D 35-35.7‡L 16“ª7”Ô 54.0ƒuƒmƒ� 500kgƒŒƒbƒh | 14/02/23
—Œ—z‚r 2‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1341(0.3) 2�l 4’… ‡C‡C 35.5-35.0‡G 16“ª9”Ô 55.0˜a“c—³ 496kgƒm�[ƒu | 14/01/26
‚`‚i‚b G2 1’†ŽR‡H•Ê ŽÅŠO2200—Ç 2145(0.5) 3�l10’… ‡H‡G‡I‡K 36.9-36.0‡I 16“ª3”Ô 55.0‰¡ŽR“T 452kgƒ”ƒFƒ‹ | ||
| 1-0-2-2 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 2-0-0-0 | 2-1-2-6 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 1-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 2-0-0-4 | 0-0-0-2 | 3-3-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ’†ŽRŽÅ1600 | |
| 1337‡B | 1343‡M | 1347‡N | 1334‡@ | 1323‡@ | 1343‡N | - | 1351‡J | - | 1322‡L | 1313‡C | 1343‡K | 1318‡I | 1341‡H | - | - | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 1-0-2-4 | 0-1-1-6 | 0-0-0-1 | 3-1-0-0 | 4-1-8-10 | 1-1-1-3 | 0-4-0-4 | 1-1-0-3 | 1-0-0-2 | 2-3-0-2 | 5-1-2-14 | 2-0-0-7 | 4-3-0-8 | 0-0-0-1 | 0-0-1-4 | 1-0-0-0 | ŽÅ1600 | |
| 1333‡C | 1330‡A | - | 1351‡A | 1323‡B | 1334‡@ | 1333‡F | 1343‡K | 1325‡E | 1337‡F | 1316‡B | 1335‡@ | 1329‡@ | - | 1329‡D | 1346‡@ | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 1-0-2-2 | 0-2-1-7 | 0-1-0-1 | 2-0-0-1 | 2-1-2-6 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 2-2-0-5 | 0-0-0-2 | 0-1-0-3 | 2-0-0-4 | 0-0-0-3 | 4-4-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-2-4 | ’†ŽRŽÅ | |
| 1-2-1-3 | 2-4-2-7 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-1-0-4 | 2-1-1-6 | 1-0-1-3 | 1-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | 0-3-3-4 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 2-0-1-3 | ŽÅ1800 | |
| 0-0-0-0 | 2-0-0-3 | 2-1-0-6 | 0-0-0-0 | 0-3-0-2 | 0-0-1-0 | 5-2-1-6 | 0-0-0-0 | 0-1-1-2 | 0-0-0-2 | 1-0-1-6 | 0-0-0-2 | 0-0-3-2 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | ŽÅ1400 | |
| 3-2-3-12 | 4-5-3-24 | 4-3-0-14 | 3-1-0-2 | 5-5-8-14 | 2-1-3-3 | 5-8-1-15 | 4-2-1-17 | 4-1-2-11 | 5-3-1-14 | 6-1-3-21 | 2-0-1-15 | 6-6-6-16 | 0-0-0-2 | 1-0-1-6 | 3-0-3-9 | ŽÅ | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 3-0-0-4 | 2-0-0-1 | 0-0-0-0 | ƒ_�[ƒg |