﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>競馬の勉強競馬の勉強</title>
	<atom:link href="http://keiba-study.com/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keiba-study.com</link>
	<description>競馬新聞作成と血統・ローテ・枠・脚質等によるデータ分析、予想をしています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2021 13:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>重賞過去データ（シンザン記念、フェアリーS）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1291&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25b3%25e8%25a8%2598%25e5%25bf%25b5%25e3%2580%2581%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bcs%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[　シンザン記念　　 　フェアリーS　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/日刊スポシンザン記念(160110).html" target="_blank">シンザン記念</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/フェアリーステークス(160111).html" target="_blank">フェアリーS</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（有馬記念、阪神カップ）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1279&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e6%259c%2589%25e9%25a6%25ac%25e8%25a8%2598%25e5%25bf%25b5%25e3%2580%2581%25e9%2598%25aa%25e7%25a5%259e%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[　有馬記念　　 　阪神カップ　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/有馬記念(161225).html" target="_blank">有馬記念</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/阪神カップ(161224).html" target="_blank">阪神カップ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（ステイヤーズＳ、金鯱賞、チャンピオンズＣ）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1251&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25a4%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ba%25ef%25bd%2593%25e3%2580%2581%25e9%2587%2591%25e9%25af%25b1%25e8%25b3%259e%25e3%2580%2581%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[　ステイヤーズＳ　　 　金鯱賞　　 　チャンピオンズカップ　 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/ステイヤーズＳ(151205).html" target="_blank">ステイヤーズＳ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/金鯱賞(151205).html" target="_blank">金鯱賞</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/チャンピオンズカップ(151206).html" target="_blank">チャンピオンズカップ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（ラジオＮ杯京都２歳Ｓ、ジャパンカップ、京阪杯）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1241&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25aa%25ef%25bd%258e%25e6%259d%25af%25e4%25ba%25ac%25e9%2583%25bd%25ef%25bc%2592%25e6%25ad%25b3%25ef%25bd%2593%25e3%2580%2581%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2583%2591</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[　ラジオＮ杯京都２歳Ｓ　　 　ジャパンカップ　　 　京阪杯　 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/ラジオＮ杯京都２歳Ｓ(151128).html" target="_blank">ラジオＮ杯京都２歳Ｓ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/ジャパンカップ(151129).html" target="_blank">ジャパンカップ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/京阪杯(151129).html" target="_blank">京阪杯</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（マイルCS、東京スポーツ杯2歳S）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1233&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e3%2583%259e%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25abcs%25e3%2580%2581%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259d%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2584%25e6%259d%25af2%25e6%25ad%25b3s%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1233#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[　マイルCS　　 　東京スポーツ杯２歳Ｓ　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/マイルチャンピオンＳ(151122).html" target="_blank">マイルCS</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/東京スポーツ杯２歳Ｓ(151123).html" target="_blank">東京スポーツ杯２歳Ｓ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（デイリー杯２歳Ｓ、武蔵野Ｓ、福島記念、エリザベス女王杯）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1219&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e6%259d%25af%25ef%25bc%2592%25e6%25ad%25b3%25ef%25bd%2593%25e3%2580%2581%25e6%25ad%25a6%25e8%2594%25b5%25e9%2587%258e%25ef%25bd%2593%25e3%2580%2581</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[　デイリー杯２歳Ｓ　　 　杯武蔵野Ｓ　　 　福島記念　　 　 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/デイリー杯２歳Ｓ(151114).html" target="_blank">デイリー杯２歳Ｓ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/東京中日Ｓ杯武蔵野Ｓ(151114).html" target="_blank">杯武蔵野Ｓ</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/福島記念(151115).html" target="_blank">福島記念</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/エリザベス女王杯(151115).html" target="_blank">エリザベス女王杯</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（アルゼンチン共和国杯、みやこS）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1213&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2581%25e3%2583%25b3%25e5%2585%25b1%25e5%2592%258c%25e5%259b%25bd%25e6%259d%25af%25e3%2580%2581%25e3%2581%25bf%25e3%2582%2584%25e3%2581%2593s</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[　アルゼンチン共和国杯　　 　みやこS　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/アルゼンチン共和国杯(151108).html" target="_blank">アルゼンチン共和国杯</a>　　</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/みやこステークス(151108).html" target="_blank">みやこS</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（天皇賞秋）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1201&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e5%25a4%25a9%25e7%259a%2587%25e8%25b3%259e%25e7%25a7%258b%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[　天皇賞（秋）　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/天皇賞（秋）(151101).html" target="_blank">天皇賞（秋）</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（菊花賞）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1190&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e8%258f%258a%25e8%258a%25b1%25e8%25b3%259e%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[　菊花賞　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/菊花賞(151025).html" target="_blank">菊花賞</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重賞過去データ（秋華賞）</title>
		<link>http://keiba-study.com/?p=1180&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%258d%25e8%25b3%259e%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25ef%25bc%2588%25e7%25a7%258b%25e8%258f%25af%25e8%25b3%259e%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://keiba-study.com/?p=1180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-study.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[　秋華賞　　]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 130px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">　<a href="http://keiba-study.com/bachu/秋華賞(151018).html" target="_blank">秋華賞</a>　　</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-study.com/?feed=rss2&#038;p=1180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
